Servidores › CS:Source › Clásico
dystopia movement [dystopiasource.com] discord.gg/JFZd342v3c
| de_frost | Dirección | 62.83.46.8:27015 |
|---|---|---|
| Estado | Online | |
| Juego | CS:Source | |
| Modo | Clásico | |
| Mapa | de_frost | |
| Jugadores | 1 / 20 | |
| Pico de esta semana | 1 | |
| País | ES | |
| Visto online por última vez | 2026-11-20 00:47 UTC |
Conectar Votar por este servidor
0 votos en los últimos 30 días
Jugadores a lo largo del tiempo
media 0,4 · máximo 1 · Solo contamos jugadores reales, no bots.
media 0,3 · máximo 1 · Solo contamos jugadores reales, no bots.
media 0,4 · máximo 1 · Solo contamos jugadores reales, no bots.
Estadísticas del servidor
- Actualizado hace
- 49 min
- Bots
- 0
- Mapa desde
- de_frost · 22:47
Estabilidad
Cuándo se juega (media de jugadores por día y hora)
hora de Praga
Mapas más jugados (30 días)
| Mapa | tiempo | media |
|---|---|---|
| de_frost | 15 % | 1 |
| de_crane | 11 % | 0 |
| cs_militia | 11 % | 0 |
| de_seaside | 7 % | 0.5 |
| de_russka | 7 % | 0.5 |
| de_dust2 | 7 % | 0 |
| de_cpl_strike | 4 % | 1 |
| de_train | 4 % | 1 |
Promociona el servidor ¿Quieres el servidor más arriba? Con TIP aparece arriba y destacado en todos los idiomas.
Boost / TIPPuntos y puesto
- General
- 3834. / 6 000 mejor que el 35 % de los servidores
- En el país ES
- 30. / 45 mejor que el 34 % de los servidores
- En el modo
- 162. / 203 mejor que el 20 % de los servidores
| Disponibilidad 7 días | 250 / 250 | |
| Media de jugadores 7 días | 3 / 300 | |
| Votos 30 días | 0 / 200 | |
| Perfil del dueño (descripción, web, Discord, logo) | 0 / 100 | |
| Dueño verificado | 0 / 50 | |
| Enlace a nosotros desde la web del servidor | 0 / 100 |
Cómo conseguir más puntos
Mantén el servidor en línea sin caídas, invita a jugadores y pídeles que voten. Verifícate como dueño, rellena la descripción, la web, Discord y el logo y pon un enlace a nosotros en la portada de tu web. Panel del dueño ›
Los puntos se recalculan cada hora.
Variables del servidor
| mp_timelimit | 45 |
| mp_maxrounds | 32 |
| mp_winlimit | 17 |
| mp_roundtime | 9.000000 |
| mp_freezetime | 0 |
| mp_c4timer | 75 |
| mp_startmoney | 16000.000000 |
| mp_friendlyfire | 0 |
| mp_autoteambalance | 1 |
| mp_limitteams | 3 |
| mp_footsteps | 1 |
| mp_flashlight | 1 |
| mp_fadetoblack | 0 |
| sv_maxspeed | 320 |
| sv_alltalk | 1 |
| sv_password | 0 |
| sv_contact | |
| metamod_version | 1.12.0-dev+1229V |
Todas las variables (101)
| bot_quota | 0 |
| bp_version | 1.0.1 |
| coop | 0 |
| cv_profile_version | 0x01 |
| deathmatch | 1 |
| decalfrequency | 10 |
| hl_goto_allow_bots | 1 |
| hl_goto_enabled | 1 |
| hl_goto_flags | f |
| hl_goto_ignore_immunity | 0 |
| metamod_version | 1.12.0-dev+1229V |
| mp_allowNPCs | 1 |
| mp_autocrosshair | 1 |
| mp_autoteambalance | 1 |
| mp_c4timer | 75 |
| mp_disable_respawn_times | 0 |
| mp_fadetoblack | 0 |
| mp_falldamage | 0 |
| mp_flashlight | 1 |
| mp_footsteps | 1 |
| mp_forceautoteam | 0 |
| mp_forcerespawn | 1 |
| mp_fraglimit | 0 |
| mp_freezetime | 0 |
| mp_friendlyfire | 0 |
| mp_holiday_nogifts | 0 |
| mp_hostagepenalty | 13 |
| mp_limitteams | 3 |
| mp_match_end_at_timelimit | 1 |
| mp_maxrounds | 32 |
| mp_respawnwavetime | 10 |
| mp_roundtime | 9.000000 |
| mp_scrambleteams_auto | 1 |
| mp_scrambleteams_auto_windifference | 0 |
| mp_stalemate_enable | 0 |
| mp_stalemate_meleeonly | 0 |
| mp_startmoney | 16000.000000 |
| mp_teamlist | 0 |
| mp_teamplay | 0 |
| mp_timelimit | 45 |
| mp_tournament | 0 |
| mp_weaponstay | 0 |
| mp_winlimit | 17 |
| nextlevel | |
| r_AirboatViewDampenDamp | 1.0 |
| r_AirboatViewDampenFreq | 7.0 |
| r_AirboatViewZHeight | 0.0 |
| r_JeepViewDampenDamp | 1.0 |
| r_JeepViewDampenFreq | 7.0 |
| r_JeepViewZHeight | 10.0 |
| r_VehicleViewDampen | 1 |
| sm_ar_enable | 1 |
| sm_ar_version | 1.0.3 |
| sm_khp_enabled | 1 |
| sm_khp_headshotkill | 15 |
| sm_khp_maxhp | 100 |
| sm_khp_normalkill | 10 |
| sm_khp_version | 1.0 |
| sm_nextmap | hns_half_mini |
| sm_noblock | 1 |
| sm_nofalldamage_version | 0.6.3 |
| sm_replenlite_version | 1.5-lm |
| sm_textreplacer_version | 0.32 |
| sourcemod_version | 1.12.0.7260 |
| spawnprotection_version | 1.5 |
| sv_allowminmodels | 1 |
| sv_alltalk | 1 |
| sv_autobunnyhopping | 1 |
| sv_bounce | 0 |
| sv_cheats | 0 |
| sv_competitive_minspec | 1 |
| sv_contact | |
| sv_enableboost | 1 |
| sv_enablebunnyhopping | 1 |
| sv_footsteps | 1 |
| sv_maxspeed | 320 |
| sv_maxusrcmdprocessticks | 24 |
| sv_noclipaccelerate | 5 |
| sv_noclipspeed | 5 |
| sv_nostats | 0 |
| sv_password | 0 |
| sv_pausable | 0 |
| sv_rollangle | 0 |
| sv_rollspeed | 200 |
| sv_specaccelerate | 5 |
| sv_specnoclip | 1 |
| sv_specspeed | 3 |
| sv_steamgroup | |
| sv_stepsize | 18 |
| sv_tags | alltalk,bunnyhopping,compspec,gravity,startmoney |
| sv_voiceenable | 1 |
| sv_vote_quorum_ratio | 0.6 |
| sv_wateraccelerate | 10 |
| sv_waterfriction | 1 |
| tf_arena_max_streak | 3 |
| tf_arena_preround_time | 10 |
| tf_arena_round_time | 0 |
| tf_arena_use_queue | 1 |
| tv_enable | 1 |
| tv_password | 0 |
| tv_relaypassword | 0 |
Banners del servidor para tu web
Imágenes en vivo con jugadores y mapa, se actualizan cada 10 minutos. Elige tamaño y color y pega el código en tu web o firma del foro. El enlace lleva a esta página.
![dystopia movement [dystopiasource.com] discord.gg/JFZd342v3c](https://www.nonsteam.cz/banner/62.83.46.8/27015.png)
HTML
BBCode
API JSON Estado del servidor para tu web o bot, se actualiza cada minuto. https://www.nonsteam.cz/api/server/62.83.46.8:27015.json
Debate sobre el servidor
Gracias, tu comentario se ha añadido.
Desde tu dirección ya llegaron 3 comentarios en esta hora, inténtalo más tarde.
Resultado incorrecto, inténtalo de nuevo.
Los enlaces no están permitidos en los comentarios.
Escribe tu nombre y un comentario (máx. 1000 caracteres).
Nadie ha escrito nada todavía. Sé el primero.
¿Es tu servidor?
Botón de voto para tu web – los jugadores votan y tu servidor sube en la lista:
Obligatorio: pon cualquier enlace a NonSteam.cz en la página principal de la web de tu servidor. No hace falta código, basta un enlace normal. Por favor, déjalo ahí, tu servidor está en la lista gracias a él.

