Surf Gateway » Speedrun // Europe #2
| surf_src_me | Osoite | 45.91.92.225:27015 |
|---|---|---|
| Tila | Online | |
| Peli | CS 1.6 | |
| Pelimuoto | Surf | |
| Kartta | surf_src_me | |
| Pelaajat | 4 / 32 | |
| Viikon huippu | 6 | |
| Maa | CH | |
| Viimeksi online | 2026-11-05 17:47 UTC |
0 ääntä viimeisen 30 päivän aikana
Pelaajat nyt online
| Nimimerkki | Pisteet | Aika |
|---|---|---|
| [SR] Fizz - 01:41.08 | 1 | 14:38:03 |
| [WRCP] Write /lvlbot to control | 1 | 14:38:03 |
| Security Guard | 0 | 14:37:58 |
| Manoly | 0 | 33:29 |
Pelaajat ajan mukaan
53
-24 h-18 h-12 h-6 hnyt
keskiarvo 3,6 · huippu 4 · Laskemme vain oikeat pelaajat, emme botteja.
95
-7 pv-5 pv-3 pv-1 pvnyt
keskiarvo 3,7 · huippu 8 · Laskemme vain oikeat pelaajat, emme botteja.
53
-30 pv-20 pv-10 pvnyt
keskiarvo 3,7 · huippu 8 · Laskemme vain oikeat pelaajat, emme botteja.
Onko tämä sinun serverisi?
Äänestysnappi sivuillesi – pelaajat äänestävät ja serverisi nousee listassa:
Laita tämä linkki nettisivullesi tai foorumillesi. Pelaajat löytävät serverisi helpommin, ja voit kerätä ääniä:

