Fast Way Only #1 | [BHOP-Speedrun] [Top15, RecordBOT]
| deathrun_summer_2012 | Adres | 190.115.197.245:27015 |
|---|---|---|
| Status | Online | |
| Game | CS 1.6 | |
| Modus | Deathrun | |
| Map | deathrun_summer_2012 | |
| Spelers | 3 / 32 | |
| Piek deze week | 5 | |
| Land | BR | |
| Laatst online | 2026-11-03 21:47 UTC |
0 stemmen in de laatste 30 dagen
Spelers nu online
| Nick | Score | Tijd |
|---|---|---|
| dedo medio | 1000 | 08:38 |
| Discord discord.gg/mY9ahUxesZ | 0 | 01:55:39 |
| Compre VIP por apenas 10 reais! | 0 | 01:55:39 |
| Record Bot | 0 | 01:55:39 |
Aantal spelers
63
-24 u-18 u-12 u-6 unu
gemiddeld 3,6 · piek 5 · We tellen alleen echte spelers, geen bots.
74
-7 d-5 d-3 d-1 dnu
gemiddeld 3,6 · piek 6 · We tellen alleen echte spelers, geen bots.
53
-30 d-20 d-10 dnu
gemiddeld 3,6 · piek 6 · We tellen alleen echte spelers, geen bots.
Is dit jouw server?
Stemknop voor je website – spelers stemmen en je server stijgt in de lijst:
Zet deze link op je website of forum. Spelers vinden je server dan makkelijker en je kunt stemmen verzamelen:

![Fast Way Only #1 | [BHOP-Speedrun] [Top15, RecordBOT]](https://www.nonsteam.cz/banner/190.115.197.245/27015.png)
