Serwery CS 1.6 – de_dust2
Twój serwer tutajDuży baner nad listą za 8 € miesięcznie, zawsze tylko jeden serwer.Zdobądź Boost ›| Serwer | Adres | Gracze | Graj | Info |
|---|---|---|---|---|
| PrivateServ.NET Furien [Alien vs Predator] | 144.76.213.34:27023 | 0/32 | SZCZEGÓŁY | |
| Counter-Strike 1.6 Random Server #2 | 139.162.153.75:27016 | 0/32 | SZCZEGÓŁY | |
| ------ SERVER TESTE CSDARK ------ | 217.156.22.55:27015 | 0/32 | SZCZEGÓŁY | |
| MIX.BLACKGAMES.RO | 212.81.58.54:27015 | 0/14 | SZCZEGÓŁY | |
| TopMs]GameMenu[Server | 185.158.114.18:27015 | 0/10 | SZCZEGÓŁY | |
| WARM | B-RUSH | 194.176.184.100:27015 | 0/14 | SZCZEGÓŁY | |
| MIX.STEAMS.RO | TS.STEAMS.RO | 130.162.59.203:27015 | 0/14 | SZCZEGÓŁY | |
| MIX.ZAFEST.RO # UNLEASH THE GAMER WITHIN | 194.176.184.99:27015 | 0/14 | SZCZEGÓŁY | |
![]() Podkładka, na której gra friberg HyperX FURY SAs an Amazon Associate we earn from qualifying purchases. | ||||
| Cs.Spyderwyck.Ro | 178.33.64.125:27015 | 0/32 | SZCZEGÓŁY | |
| AUTO MIX | 45.136.204.173:22222 | 0/32 | SZCZEGÓŁY | |
| Clà [WARKING] #PUG-MIX [Br] @BRXGames | 177.54.151.114:27029 | 0/14 | SZCZEGÓŁY | |
| Counter-Strike 1.6 Server | 93.170.73.155:27000 | 0/32 | SZCZEGÓŁY | |
| #04 AUTOMIX | 45.235.98.222:27554 | 0/32 | SZCZEGÓŁY | |
| Digital Charging Solutions Game Night | 136.243.79.76:27015 | 0/16 | SZCZEGÓŁY | |
| pcw by mueller | 45.146.252.252:27015 | 0/11 | SZCZEGÓŁY | |
| UNIFAP | csrevo.com | 144.22.128.133:27015 | 0/32 | SZCZEGÓŁY | |
| -=[-T--]=- Clanserver CS | by terrorkom-clan. | 45.129.181.166:27015 | 0/12 | SZCZEGÓŁY | |
| Training server | 212.109.192.181:27020 | 0/20 | SZCZEGÓŁY | |
| CS at Night - CASU | 45.235.98.68:27026 | 0/12 | SZCZEGÓŁY | |
| ENLX CS 1.6 Server | 95.213.205.108:27015 | 0/32 | SZCZEGÓŁY | |
| [PROCS.LT - Lithuania] [PUBLIC SERVER] *=FREE | 91.225.107.149:27015 | 0/32 | SZCZEGÓŁY | |
| GameHut ^3CSDM ^5[Only Dust 2] | ^3neoserv.hu | 95.138.193.64:27015 | 0/16 | SZCZEGÓŁY | |
| [Horror | Zombie Escape ] | 46.174.49.52:27013 | 0/32 | SZCZEGÓŁY | |
| NOMAD MIX #2 | 5x5 CLANWAR | KG | 95.215.244.126:27016 | 0/20 | SZCZEGÓŁY | |
| MIX2.Dreamlife.ro | 217.156.22.40:27015 | 0/14 | SZCZEGÓŁY | |
| ArexHost CLEAN ReHLDS TEST | 46.174.52.227:27017 | 0/32 | SZCZEGÓŁY | |
| MIX2.CSDARK.RO #TS.CSDARK.RO | 217.156.22.58:27015 | 0/14 | SZCZEGÓŁY | |
| CS 1.6 Dobra | 86.125.225.196:27015 | 0/16 | SZCZEGÓŁY | |
| NOMAD MIX #1 | 5x5 CLANWAR | KG | 95.215.244.126:27015 | 0/20 | SZCZEGÓŁY | |
| Respawn [v1.9-28.05.2024] - Hosting by QGSHOS | 45.144.155.7:27026 | 0/21 | SZCZEGÓŁY | |
| Counter-Strike: Source | life4cs.ro | 178.33.66.166:27015 | 0/32 | SZCZEGÓŁY | |
| MIX3.PGLSTAR.RO | TS.PGLSTAR.RO | 194.176.184.230:27015 | 0/14 | SZCZEGÓŁY | |
| ДЛЯ ДУШИ I AUTOMIX [18+] | 2.56.88.72:27015 | 0/66 | SZCZEGÓŁY | |
| MIX3.CSDARK.RO #TS.CSDARK.RO | 217.156.22.69:27015 | 0/14 | SZCZEGÓŁY | |
| MIX1.RED-LINE.RO - TS.RED-LINE.RO | 217.156.22.89:27015 | 0/14 | SZCZEGÓŁY | |
| </> D-SERV Classic^Massive </> | 46.4.77.125:27038 | 0/32 | SZCZEGÓŁY | |
| GAMEHOST.BG Default Server | 93.123.16.14:27041 | 0/32 | SZCZEGÓŁY | |
| HybridGhost ReHLDS Test | 37.27.117.148:27015 | 0/32 | SZCZEGÓŁY | |
| RUGEARS.COM | Deathmatch | 104.171.137.70:27018 | 0/16 | SZCZEGÓŁY | |
| Perfect Aim DeathMatch [DM] DD2 ONLY | 130.162.52.113:27015 | 0/32 | SZCZEGÓŁY | |
| Zombie Mod | 152.53.92.246:27017 | 0/32 | SZCZEGÓŁY | |
| ClassicCup-UA-TEST | 185.233.44.112:27015 | 0/4 | SZCZEGÓŁY | |
| Server Base @csrevo.com | 87.239.129.191:27015 | 0/32 | SZCZEGÓŁY | |
| 20ESPORTS | MATCHBOT MR12 | MATCHSERVER #2 | 207.180.199.205:27116 | 0/10 | SZCZEGÓŁY | |
| PLAYZEK.RO #3 • 5v5 GATHER [1000 FPS / BUCHAR | 82.25.60.115:27017 | 0/12 | SZCZEGÓŁY | |
| cs.camarazi.org | 109.102.230.74:27015 | 0/32 | SZCZEGÓŁY | |
| JELLY CS | jelly-cs.duckdns.org | 134.98.154.85:27015 | 0/16 | SZCZEGÓŁY | |
| 20ESPORTS | MATCHBOT MR12 | MATCHSERVER #3 | 207.180.199.205:27119 | 0/10 | SZCZEGÓŁY | |
| Server Cs1.6 | 5.231.120.124:27015 | 0/32 | SZCZEGÓŁY | |
| CS1.6 | 212.73.137.26:27000 | 0/32 | SZCZEGÓŁY | |
874 serwerów CS 1.6 online, na nich 6 732 graczy. Kolejność według głosów i liczby graczy, aktualna mapa i połączenie jednym kliknięciem.

