Servidores CS 1.6 – de_dust2_2x2
Seu servidor aquiBanner grande acima da lista por 8 € por mês, sempre só um servidor.Pegar Boost ›| Servidor | Endereço | Jogadores | Jogar | Info |
|---|---|---|---|---|
| Public Strike | 46.174.50.120:27015 | 0/32 | DETALHES | |
| UGC.GS | Dust2x2 Only #1 (24/7) | Europe | 164.132.159.171:27016 | 0/32 | DETALHES | |
| MOTENEGRO PUB WCB | fragsyndicate.net | 81.18.48.111:27015 | 0/16 | DETALHES | |
| FreeDom Public | 62.122.215.81:27015 | 0/32 | DETALHES | |
| ПУЛЯ НА ВЫЛЕТ | 46.174.54.65:27015 | 0/32 | DETALHES | |
| WarZone (UA) | warzone.top | 91.211.118.21:27015 | 0/10 | DETALHES | |
| Godzilla's CS1.6 Server | 88.147.150.254:27015 | 2/31 | DETALHES | |
| Иркутский PUBLIC - ВЛАСТЬ НАРОД | rubitnet.ru | 90.188.250.14:27016 | 0/32 | DETALHES | |
ropz SteelSeries Arctis Pro White ![]() O headset com que ropz joga Team Vitality SteelSeries Arctis Pro White As an Amazon Associate we earn from qualifying purchases. | ||||
| PLATINUM [18+] © | 46.174.51.216:27015 | 0/32 | DETALHES | |
| Пермские Медведи PUBLIC | 62.122.213.79:27015 | 0/32 | DETALHES | |
| Премиум Паблик [18+] | 46.174.54.180:27015 | 0/32 | DETALHES | |
| Санкт-Петербургский [Public] 18+ | 37.230.228.14:27015 | 0/32 | DETALHES | |
| vol.team #2 Only de_dust`s | 84.23.35.179:27016 | 0/24 | DETALHES | |
| LK xEAD 18+ | 45.144.155.5:27018 | 0/32 | DETALHES | |
| [PUBLIC] MOSCOW Classic CS 1.6 | 77.50.202.25:27015 | 0/32 | DETALHES | |
| Д - В - І - Ж - У - Х - А [ | vrag-naroda.com | 193.34.212.139:27018 | 0/24 | DETALHES | |
| Omsk ProServer[Public]+[FREE VIP] | 92.124.134.247:27015 | 0/30 | DETALHES | |
| [PuB]Gucci_Game 18+ | 46.174.53.182:27015 | 0/32 | DETALHES | |
| СИСЬКИ ПРАВЯТ МИРОМ Classic 18+ | 62.122.214.195:27015 | 0/32 | DETALHES | |
| ► Сладкие убийства 18+ | 45.136.205.116:27015 | 0/32 | DETALHES | |
| ForGames.Uz: Public | 46.8.195.121:27013 | 0/32 | DETALHES | |
| |͇̿P͇̿U͇̿B͇̿|Solncevo►Последний рубеж 18+ | 45.136.205.208:27015 | 0/32 | DETALHES | |
| ADRENALIN PUBLIC KZ(VIP) | 79.143.20.196:27050 | 0/32 | DETALHES | |
| [UA] Небесный Паблик ONLY DUST2 | 91.211.118.150:27031 | 0/10 | DETALHES | |
| Public #1 © www.cscommunity.ru | 37.230.112.60:27016 | 0/32 | DETALHES | |
| © ORIGINAL DUST2 | 46.174.55.235:27015 | 0/32 | DETALHES | |
| LDS Luhansk Public Classic | 94.158.46.197:27015 | 0/32 | DETALHES | |
| Квант Милосердия | 213.141.130.164:27015 | 0/32 | DETALHES | |
| • FIGHTING ARENA • МОСКОВСКИЙ |PUB| 90x • | 45.136.205.166:27015 | 0/32 | DETALHES | |
| ТОЧКА СУЕТЫ | АЗБУКА [18+] | 37.230.137.78:27015 | 0/32 | DETALHES | |
| █ HOTSPOT | ONLY DUST █ | 185.9.145.160:33333 | 0/32 | DETALHES | |
| Azov CS 1.6 Server [18+] | 91.232.217.70:27015 | 0/32 | DETALHES | |
| ► Улётный Тест 0+ | 37.230.210.138:27077 | 0/32 | DETALHES | |
| CSDM TOP GUN | Пушки+Лазеры | 212.22.93.20:27115 | 0/32 | DETALHES | |
| World Cyber Games™ Tumen | 93.171.44.232:27030 | 0/32 | DETALHES | |
| Zakamsk | 46.146.229.127:27015 | 0/32 | DETALHES | |
| • JANYMSOUL [PUBLIC] | 79.143.20.203:27023 | 0/32 | DETALHES | |
| Counter-Strike 1.6 Server | 151.247.205.223:27040 | 0/32 | DETALHES | |
| |sS|GLDM RED/ NEW ADDRESS csdm.silentsoldiers | 95.181.158.253:27016 | 0/10 | DETALHES | |
| ANGEL'S & DEMON'S | DEP-PL.RU | 46.174.48.202:27015 | 0/32 | DETALHES | |
| “D.P.L.” [PUBLIC 2] | 62.122.215.177:27015 | 0/32 | DETALHES | |
| Nsk Team_Олимпийский.©18+[STEAM BONUS] | 152.89.199.135:27015 | 0/32 | DETALHES | |
| Monster | CSDM | 91.204.184.11:27016 | 0/32 | DETALHES | |
| BackToHell.online [ClassicPublic] | 64.225.64.64:27015 | 0/32 | DETALHES | |
| ГЕРОЇ УКРАЇНИ © | 91.211.118.77:27033 | 0/10 | DETALHES | |
| R U B I L O W O | 18+ | 146.59.52.32:30195 | 0/18 | DETALHES | |
| [ONLY_DUST] SERVER BY BONH | 95.181.158.132:27028 | 0/10 | DETALHES | |
| STAT.KRISTAL-LAB.RU | Ран Вася Ран | 94.232.184.163:27966 | 0/55 | DETALHES | |
| Phoenix® |MiniPub de_dust2_2x2| 24/7 | 194.13.80.159:27015 | 0/22 | DETALHES | |
| Monster | Public | 91.204.184.11:27015 | 0/32 | DETALHES | |
358 servidores CS 1.6 online, com 1 393 jogadores. Ordenados por votos e jogadores, com mapa atual e conexão com um clique.

