Gamesites.cz ^SuperHero
| Adresa | 217.11.249.84:27015 | |
| Stav | Online | |
| Hra | CS 1.6 | |
| Mód | SuperHero | |
| Mapa | de_nuke | |
| Hráči | 10 / 12 | |
| Maximum tento týždeň | 10 | |
| Krajina | CZ | |
| Naposledy online | 2026-11-10 09:47 UTC |
0 hlasov za posledných 30 dní
Hráči online práve teraz
| Prezývka | Skóre | Čas |
|---|---|---|
| Kim_Basinger | 6 | 06:21:15 |
| Die Humans | 6 | 06:21:15 |
| Marlon_Brando | 5 | 06:21:15 |
| BotsBlitz | 4 | 06:21:15 |
| Killing Frenzy | 3 | 06:21:15 |
| Leonardo_DiCaprio | 2 | 06:21:15 |
| Cheech Marin | 2 | 06:21:15 |
| Robert_Downey_Jr | 2 | 06:21:15 |
| Matt_Damon | 2 | 06:21:15 |
| DaTa | 1 | 06:21:15 |
Počet hráčov
116
-24 h-18 h-12 h-6 hteraz
priemer 10,0 · maximum 10 · Only real players are counted, not bots.
116
-7 d-5 d-3 d-1 dteraz
priemer 9,8 · maximum 10 · Only real players are counted, not bots.
116
-30 d-20 d-10 dteraz
priemer 9,9 · maximum 10 · Only real players are counted, not bots.
Je to váš server?
Tlačidlo na hlasovanie pre váš web. Hráči hlasujú a váš server ide v zozname vyššie.
Povinné: dajte akýkoľvek odkaz na NonSteam.cz na hlavnú stránku webu servera. Kód netreba, stačí obyčajný odkaz. Prosíme, nechajte ho tam, server je v zozname práve vďaka nemu.

