Верховина (Public 1000FPS Only de_dust2)
| de_dust2_2x2 | Adress | 46.201.240.4:27015 |
|---|---|---|
| Status | Online | |
| Spel | CS 1.6 | |
| Läge | Classic | |
| Karta | de_dust2_2x2 | |
| Spelare | 2 / 32 | |
| Rekord denna vecka | 3 | |
| Land | UA | |
| Senast online | 2026-11-05 19:47 UTC |
0 röster de senaste 30 dagarna
Spelare online nu
| Nick | Poäng | Tid |
|---|---|---|
| Only UA language | 0 | 11:40:33 |
| test | 0 | 11:40:33 |
| wiggles | 0 | 11:40:33 |
| eGGfOO | 0 | 11:40:33 |
| kingkilla | 0 | 11:40:33 |
| DROP DEAD FRED | 0 | 11:40:33 |
Spelare över tid
42
-24 h-18 h-12 h-6 hnu
snitt 2,0 · topp 2 · Vi räknar bara riktiga spelare, inte bottar.
74
-7 d-5 d-3 d-1 dnu
snitt 2,1 · topp 6 · Vi räknar bara riktiga spelare, inte bottar.
42
-30 d-20 d-10 dnu
snitt 2,2 · topp 6 · Vi räknar bara riktiga spelare, inte bottar.
Är det din server?
Röstknapp för din hemsida – spelare röstar och din server klättrar i listan:
Lägg den här länken på din hemsida eller ditt forum. Då hittar spelare din server lättare och du kan samla röster:

