CS 1.6 servery z celého světa – de_dust2
Tady může být váš serverVelký banner nad seznamem za 200 Kč měsíčně, vždy jen jeden server.Získat Boost ›| Server | Adresa | Hráči | Hrát | Info |
|---|---|---|---|---|
| < UZBEK > PUBLIC SERVER~ | 185.228.90.26:27077 | 0/32 | DETAIL | |
| PUBLICO ARGENTINA SOLO DUST2 (VIP Y SKINS GRA | 45.235.98.68:27020 | 0/12 | DETAIL | |
| Public HLTV | 193.34.212.139:27080 | 0/10 | DETAIL | |
| MIX2.DARKGAME.RO | 217.156.22.25:27015 | 0/14 | DETAIL | |
| Mafija.ax.lt [CSDM #1] | 213.226.189.64:27015 | 0/31 | DETAIL | |
| • JANYMSOUL [PUBLIC] | 79.143.20.203:27023 | 0/32 | DETAIL | |
| SUPERHERO · Nostalgia Gamers Argentina | 45.235.98.52:27033 | 0/21 | DETAIL | |
| CLANGAMING.Info | DUST2 RESPAWN | 46.10.221.167:27020 | 0/32 | DETAIL | |
| Elite Squad - Public Classic [[LEVELS+VIP SKI | 5.175.174.132:27017 | 0/32 | DETAIL | |
| BULGARIA-GaminG-Zone CS 1.6 | 84.54.150.109:27017 | 0/16 | DETAIL | |
| COMUNIDAD Cousins-Arg Mix 3 | 45.235.99.18:27032 | 0/18 | DETAIL | |
| CS1.BG | DUST2 GORESHTI STRASTI [RANKED PLAY] | 45.144.155.112:27033 | 0/32 | DETAIL | |
| Counter-Strike 1.6 Random Server | 143.42.49.66:27015 | 0/32 | DETAIL | |
| [TR] 亗 DELTA | Gaming ® > PRO PUBLIC 亗 | 31.58.247.70:27015 | 0/32 | DETAIL | |
| FURY.CSVIP.RO ~ Halloween event | 188.212.102.162:27015 | 0/32 | DETAIL | |
| Bad Boys e Bad Girls | #Pug-Mix | @BRXGames . | 177.54.151.114:27064 | 0/12 | DETAIL | |
| Cs.HybridDeutz.Eu | 195.191.60.149:27015 | 0/32 | DETAIL | |
| HNS EasyBlock NoSlow 100aa@Naszeblokisazajebi | 212.227.199.253:27015 | 0/16 | DETAIL | |
| АРЕНА СМЕРТИ®[CSDM] | 46.174.55.72:27015 | 0/32 | DETAIL | |
| CS-Varna IS BACK| Dust2 Only | 1000FPS | 93.123.16.60:27017 | 1/32 | DETAIL | |
| 亗 VIBES Uzbekistan 亗 By MEAT74.COM亗 | 79.143.20.94:27023 | 0/32 | DETAIL | |
| AutoMix |EMERALD HOLE| | 185.97.255.43:27541 | 0/14 | DETAIL | |
| ..:: Злая Сибирь | BATTLE PASS ::.. | 185.105.109.96:27015 | 0/10 | DETAIL | |
| RA-CS.RU [Arena MIX] | 46.174.51.250:27015 | 0/16 | DETAIL | |
| LIRIA KA EMER! | 185.245.99.120:30065 | 0/4 | DETAIL | |
| [EU] futa.tips | CS 1.6 Classic | 8 Bots | 95.217.62.206:27017 | 0/32 | DETAIL | |
| 5x5 CLAN WAR | AUTOMIX | 185.247.56.183:27017 | 0/10 | DETAIL | |
| CS1.BG | DUST2 NOSHTA GARMI [RANKED PLAY] | 45.144.155.113:27015 | 0/32 | DETAIL | |
| Comunidad SN Gamers [PUB/MIX] | 45.235.98.68:27019 | 0/16 | DETAIL | |
| cs.camarazi.org | 109.102.230.74:27015 | 0/32 | DETAIL | |
| [HUN]FTW.Public | 212.73.137.1:27128 | 0/16 | DETAIL | |
| #2 [COMUNIDAD LUNATICOS] [AUTOMIX] | 45.235.98.41:27098 | 0/14 | DETAIL | |
| MIX2.ELITECSTRIKE.RO | TS.ELITECSTRIKE.RO | 5.254.59.119:27015 | 0/14 | DETAIL | |
| mousesports CSDM Classic | AIM / DE Maps | No | 5.230.45.57:27015 | 0/24 | DETAIL | |
| Magyar cskozosseg teszt szerver | cskozosseg. | 78.47.132.125:27027 | 0/22 | DETAIL | |
| Herbál Only D2 STEAM ONLY | Magyar Szerver | 212.73.137.3:27514 | 0/20 | DETAIL | |
| General's Server | 164.90.214.127:27015 | 0/32 | DETAIL | |
| MIX.ANORMALII.COM # TS.LEAGUECS.RO | 51.195.71.209:27015 | 0/14 | DETAIL | |
| ReUnion test | 185.143.176.10:27020 | 0/16 | DETAIL | |
| WCG Winter Mix | 151.244.237.47:27017 | 0/20 | DETAIL | |
| #2 GameCS.com.br [PUG] @SeversBR.net | 177.54.201.194:27016 | 0/14 | DETAIL | |
| RBYMIX.WESTARENA.RO | 51.75.156.251:27015 | 0/14 | DETAIL | |
| « Apšilimas » « CSZALGIRIS.LT Auto-MIX Arena | 45.81.254.145:27010 | 0/15 | DETAIL | |
| Half-Life | 45.144.155.91:27037 | 0/21 | DETAIL | |
| www.Saigns.de # Dust2 Only + Stats | 89.163.148.193:27046 | 2/32 | DETAIL | |
| REVENGE.LV | Dust2Only | 195.123.211.140:27015 | 0/32 | DETAIL | |
| AFRIDI-GaminG-Public Server | CS16GET.TOP | | 178.83.59.189:27015 | 0/32 | DETAIL | |
| DKP Maxsus by DAR | 195.158.4.108:27041 | 0/32 | DETAIL | |
| Server hostat de LigaHosting.Ro | 146.19.215.234:27015 | 0/32 | DETAIL | |
| Server hostat de LigaHosting.Ro | 146.19.215.220:27015 | 0/32 | DETAIL | |
Právě je online 877 serverů CS 1.6 z celého světa a hraje na nich 9 691 hráčů. Seřazeno podle hlasů a hráčů, s aktuální mapou a připojením jedním kliknutím.


