# CS-DREAM | $2000$ ONLY
| $2000$ | Adresa | 46.174.49.17:27015 |
|---|---|---|
| Stav | Online | |
| Hra | CS 1.6 | |
| Mapa | $2000$ | |
| Hráči | 6 / 32 | |
| Maximum tento týden | 19 | |
| Země | RU | |
| Naposledy online | 2026-11-08 05:47 UTC |
0 hlasů za posledních 30 dní
Hráči online právě teď
| Přezdívka | Skóre | Čas |
|---|---|---|
| Sup | 53 | 15:35 |
| (1)[B] K o H T p E | 37 | 33:29 |
| [BOT] Monster [BY] | 28 | 15:57:34 |
| [BOT] Seed_Spy_Power | 28 | 15:57:34 |
| [BOT] Life_Copper | 24 | 15:57:34 |
| [BOT] Legion | Shadow_Soul | 21 | 15:57:34 |
| [BOT] !Stone_Admiral | 10 | 15:57:34 |
| [BOT] Defuse | 9 | 15:57:34 |
| [BOT] Nova_Monster | 9 | 15:57:34 |
| бомба 71 рус | 6 | 09:32 |
| [BOT] The_Sun_Toxic | 5 | 15:57:34 |
| [BOT] The_Titan | 3 | 15:57:34 |
| [BOT] Raid_tv | 1 | 15:57:34 |
| [BOT] !Wood (0_o) | 1 | 15:57:34 |
| [Fine-Boost] player | 0 | 22:36:11 |
Počet hráčů
189
-24 h-18 h-12 h-6 hteď
průměr 8,2 · maximum 16 · Only real players are counted, not bots.
2111
-7 d-5 d-3 d-1 dteď
průměr 7,9 · maximum 19 · Only real players are counted, not bots.
126
-30 d-20 d-10 dteď
průměr 7,9 · maximum 19 · Only real players are counted, not bots.
Je to váš server?
Tlačítko pro hlasování na váš web. Hráči hlasují a váš server jde v seznamu výš.
Odkaz na nás není povinný. Pokud chcete, stačí jakýkoli odkaz na NonSteam.cz z hlavní stránky vašeho webu.


