Верховина (Public 1000FPS Only de_dust2)
| de_dust2_2x2 | Adresa | 46.201.240.4:27015 |
|---|---|---|
| Stav | Online | |
| Hra | CS 1.6 | |
| Mód | Classic | |
| Mapa | de_dust2_2x2 | |
| Hráči | 2 / 32 | |
| Maximum tento týden | 3 | |
| Země | UA | |
| Naposledy online | 2026-11-07 23:47 UTC |
0 hlasů za posledních 30 dní
Hráči online právě teď
| Přezdívka | Skóre | Čas |
|---|---|---|
| alldritc | 4 | 15:11:21 |
| xUTxJackFrost | 4 | 15:11:21 |
| blueguile | 2 | 15:11:21 |
| Only UA language | 0 | 15:11:21 |
| test | 0 | 15:11:21 |
| phillip_style | 0 | 15:11:21 |
Počet hráčů
42
-24 h-18 h-12 h-6 hteď
průměr 2,0 · maximum 2 · Only real players are counted, not bots.
42
-7 d-5 d-3 d-1 dteď
průměr 2,0 · maximum 3 · Only real players are counted, not bots.
42
-30 d-20 d-10 dteď
průměr 2,1 · maximum 6 · Only real players are counted, not bots.
Je to váš server?
Tlačítko pro hlasování na váš web. Hráči hlasují a váš server jde v seznamu výš.
Odkaz na nás není povinný. Pokud chcete, stačí jakýkoli odkaz na NonSteam.cz z hlavní stránky vašeho webu.


