Сървъри Counter-Strike
| Сървър | Адрес | Играчи | Играй | Info |
|---|---|---|---|---|
| |sS| GLDM RED @ Пушки и Лазеры Mini | 93.191.11.210:27016 | 1/23 | ПОДРОБНОСТИ | |
| Gamesites.cz ^FY Maps #1 | 81.0.217.177:27771 | 7/12 | ПОДРОБНОСТИ | |
| RBOYS | SO FY POOL DAY | 24/48 | @www.cstrike | 45.149.153.210:27016 | 6/16 | ПОДРОБНОСТИ | |
| ██ UZBEKSILAAA ██ ▅▅▅ █ FREE VIP █ | 157.22.130.26:27015 | 8/32 | ПОДРОБНОСТИ | |
| .::Рай Задротов[CSO]::. | 93.191.11.211:27015 | 7/32 | ПОДРОБНОСТИ | |
| ГРЕШНЫЙ ЭПИЦЕНТР: ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА [WoRL | 46.174.49.60:27015 | 3/32 | ПОДРОБНОСТИ | |
| Kosova GameZone Public [Skins ,Molotov] Gamin | 87.98.243.184:27015 | 1/32 | ПОДРОБНОСТИ | |
| ***YAMAL_PUBLIC*** (only dust) | 46.174.55.92:27015 | 5/32 | ПОДРОБНОСТИ | |
![]() Мишката, с която играе karrigan SteelSeries Rival 3 WirelessAs an Amazon Associate we earn from qualifying purchases. | ||||
| © G O L D E N - U N I T Y ► | 37.230.162.192:27015 | 0/32 | ПОДРОБНОСТИ | |
| УРАЛЬСКИЙ_ARMY_PUBLIC 96_RUS 18+ | 93.191.11.214:27032 | 0/26 | ПОДРОБНОСТИ | |
| CLASSIC Public [EU] | playcs.de | 195.90.222.132:27016 | 7/25 | ПОДРОБНОСТИ | |
| ► Улётный Паблик 0+ #1 | 46.174.49.29:27268 | 4/32 | ПОДРОБНОСТИ | |
| ! MG | Zombie Escape | Jumps x2 | FREE VIP | 51.195.126.75:27015 | 3/32 | ПОДРОБНОСТИ | |
| УКРАЇНСЬКИЙ CSDM [ ПУШКИ+ЛАЗЕРИ ] | 91.211.118.133:27015 | 1/32 | ПОДРОБНОСТИ | |
| # [̲̅W][̲̅A][̲̅R][̲̅3][̲̅F][̲̅T] CS-DREAM | W | 46.174.50.188:27015 | 9/32 | ПОДРОБНОСТИ | |
| Raven | Dust2 | 195.80.163.254:27011 | 7/22 | ПОДРОБНОСТИ | |
| Dungeon of The Dead - Zombie Escape [GunsXP|V | 159.195.205.11:27015 | 7/32 | ПОДРОБНОСТИ | |
| Star.Dual-Gaming.Ro #OLDSCHOOL | 194.176.184.119:27015 | 0/32 | ПОДРОБНОСТИ | |
| [España] ABC Comunidad [Revivir] [VipMenu] | 51.89.8.47:27015 | 3/32 | ПОДРОБНОСТИ | |
| #GunGame mDk||cs.FeNix.lt | 185.80.128.244:27016 | 0/32 | ПОДРОБНОСТИ | |
| Белорусский сервер © Public | 18+ | 37.230.137.41:27015 | 0/32 | ПОДРОБНОСТИ | |
| [ZM] ZOMBIE WORLD [CSO] | 46.174.52.182:27011 | 10/32 | ПОДРОБНОСТИ | |
| FAST-BULLET.UZ [Public #2] |FREE VIP| ~UZBEKI | 185.228.90.26:27022 | 1/32 | ПОДРОБНОСТИ | |
| [#5] BREAKING GAMING [MIX V RECOIL] - [MODO A | 45.235.98.66:27026 | 0/15 | ПОДРОБНОСТИ | |
| █ МОЙ • ДОМ █ | 37.230.137.60:27015 | 9/30 | ПОДРОБНОСТИ | |
| _||Russian|| Moscow ||PUB||_ | 46.174.50.76:27015 | 1/32 | ПОДРОБНОСТИ | |
| Raven | Snow | 195.80.163.254:27021 | 7/12 | ПОДРОБНОСТИ | |
| #06 [Alta-Fruta] Mata al Traidor [TTT] [www.a | 45.235.98.120:27020 | 2/29 | ПОДРОБНОСТИ | |
| ШАЛЬНАЯ ПУЛЯ 18+ [STEAM BONUS] | 37.230.228.242:27015 | 2/32 | ПОДРОБНОСТИ | |
| CSDM TR-Server HLPlayer.com | 77.93.148.191:27017 | 9/32 | ПОДРОБНОСТИ | |
| Краснодар |05| HNS [100aa] | 37.230.228.211:27020 | 4/32 | ПОДРОБНОСТИ | |
| zm.cs2.ro -Quest /Event/VIP FREE | 81.181.244.143:27015 | 4/32 | ПОДРОБНОСТИ | |
| █ АНАПА █ | 37.230.228.122:27015 | 1/32 | ПОДРОБНОСТИ | |
| #1 PUB/MIX LA PANDILLA | 45.235.98.74:27019 | 20/20 | ПОДРОБНОСТИ | |
| Infected Souls | Classic 4FUN | WEEKEND X2 XP | 57.131.147.67:27016 | 6/32 | ПОДРОБНОСТИ | |
| NOSTALGIA CS ASSAULT ARGENTINA | 45.235.98.52:27041 | 5/32 | ПОДРОБНОСТИ | |
| EST.GAMELIFE.RO & Revive Team System | 81.181.244.190:27015 | 5/32 | ПОДРОБНОСТИ | |
| CameLot - LegendS _ CLASSIC | 152.89.199.93:27031 | 7/10 | ПОДРОБНОСТИ | |
| BOOM.LASUNET.RO | AM REVENIT | 152.228.249.217:27015 | 4/32 | ПОДРОБНОСТИ | |
| ПОБЕГ ОТ ПРИКОЛОВ [15+] | 37.230.162.232:27015 | 1/32 | ПОДРОБНОСТИ | |
| ForGames.Uz: ClanWar Server [2*] | 46.8.195.121:27016 | 1/20 | ПОДРОБНОСТИ | |
| NOSTALGIA CS AZTEC ARGENTINA | 45.235.98.52:27044 | 4/32 | ПОДРОБНОСТИ | |
| SA FFA 16competitive.papamo.dev | 216.238.100.102:27020 | 8/16 | ПОДРОБНОСТИ | |
| Bad Boy's | CyberZone (11:00) | 109.74.75.54:27018 | 5/32 | ПОДРОБНОСТИ | |
| СвоиЛюди | ЭПОХА КЛАССИКИ | 46.174.51.180:27015 | 5/32 | ПОДРОБНОСТИ | |
| DO♕ ZAKAT (ВСЁ БЕСПЛАТНО) | 37.230.137.21:27022 | 1/32 | ПОДРОБНОСТИ | |
| ЗАВОДЧАНИН [Цех 1] | 46.174.50.10:27207 | 4/24 | ПОДРОБНОСТИ | |
| Counter[OK] *GOLDEN_LION* |ViP-FREE| © | 62.122.213.41:27015 | 2/32 | ПОДРОБНОСТИ | |
| MyHost.TJ | PUBLIC (7:50) | 109.74.75.48:27018 | 6/32 | ПОДРОБНОСТИ | |
| Night Jump [BHOP, KZ] | 37.230.210.132:27015 | 4/32 | ПОДРОБНОСТИ | |
В момента онлайн са 4 505 сървъра CS 1.6, CS2 и CS:Source с 25 801 играчи. Текуща карта, играчи и свързване с един клик, обновява се всеки час.


