В момента онлайн са 243 сървъра (Румъния) с 2 066 играчи. Текуща карта, играчи и свързване с един клик.
Сървъри Counter-Strike – Румъния
Подредени по гласове на играчите, после по играчи онлайн. Класация ›
| Сървър | Адрес | Играчи | Играй | Info |
|---|---|---|---|---|
| -L|S- Elite Arena | Public | VIP | Levels | R | 217.156.22.53:27015 | 0/32 | ПОДРОБНОСТИ | |
| MIX8.CSPOWER.RO @ TS.CSPOWER.RO | 212.81.56.9:27015 | 0/14 | ПОДРОБНОСТИ | |
| MIX3.PGLSTAR.RO # TS.PGLSTAR.RO | 194.176.184.230:27015 | 0/14 | ПОДРОБНОСТИ | |
| ==> CS.ALEXONE.RO:27016 <== Server MIX/WAR1 N | 86.105.195.108:27016 | 0/32 | ПОДРОБНОСТИ | |
| 'Talija | Public | 217.156.22.131:27017 | 0/32 | ПОДРОБНОСТИ | |
| MIX2.Dreamlife.ro | 217.156.22.72:27015 | 0/14 | ПОДРОБНОСТИ | |
| ...:::BB.LALEAGANE.RO Base Builder 6.8:::... | 188.212.101.146:27015 | 0/24 | ПОДРОБНОСТИ | |
| >>CsR.Otty.R0 REViVE|ViP FREE|AWP Restrict<< | 89.34.25.226:27015 | 0/32 | ПОДРОБНОСТИ | |
coldzera Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2 ![]() Мишката, с която играе coldzera Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2 As an Amazon Associate we earn from qualifying purchases. | ||||
| MIX1.RED-LINE.RO - TS.RED-LINE.RO | 217.156.22.89:27015 | 0/14 | ПОДРОБНОСТИ | |
| REGII ROMANIEII | 109.96.82.69:27015 | 0/32 | ПОДРОБНОСТИ | |
| Avangarda - Public | 217.156.22.151:27015 | 0/14 | ПОДРОБНОСТИ | |
| HNSF.ECILA.RO | 188.212.101.118:27015 | 0/24 | ПОДРОБНОСТИ | |
| || Dr.CsArenaX.Ro || DeathRun Respawn+Classic | 188.212.100.63:27015 | 0/32 | ПОДРОБНОСТИ | |
| Furien.HostGame.Ro | 5.83.43.172:27015 | 0/14 | ПОДРОБНОСТИ | |
| teamspeak³ > brgts #1 | 217.156.22.137:27015 | 0/14 | ПОДРОБНОСТИ | |
| MIX3.DREAMLIFE.RO ts.dreamlife.ro | 217.156.22.239:27015 | 0/14 | ПОДРОБНОСТИ | |
| zGame SuperHero CS 1.6 | 5.13.241.234:27016 | 0/32 | ПОДРОБНОСТИ | |
| EZWEB.RO Baia Mare | Classic | 92.180.23.253:27015 | 0/32 | ПОДРОБНОСТИ | |
| CACHE.DUAL-GAMING.RO | 194.176.184.118:27015 | 0/32 | ПОДРОБНОСТИ | |
| furien.legendcs.ro | 81.181.198.237:27015 | 0/24 | ПОДРОБНОСТИ | |
| (6:38) CS.DORJI.RO - FPS 1250 | 195.254.135.223:27015 | 0/32 | ПОДРОБНОСТИ | |
| MIX.Dreamlife.ro | 217.156.22.70:27015 | 0/14 | ПОДРОБНОСТИ | |
| HOSTED BY ESAGAMES.RO | 217.156.22.166:27015 | 0/32 | ПОДРОБНОСТИ | |
| RESPAWN.LALEAGANE.RO | STEAM ONLY | 93.114.82.66:27015 | 0/32 | ПОДРОБНОСТИ | |
| MIX2.ELITECSTRIKE.RO | TS.ELITECSTRIKE.RO | 5.254.59.119:27015 | 0/14 | ПОДРОБНОСТИ | |
| █ █ sphere.tk █ classic 4 fun █ █ | 89.42.42.125:27016 | 0/22 | ПОДРОБНОСТИ | |
| Respawn.HostGame.RO | 5.83.43.181:27015 | 0/14 | ПОДРОБНОСТИ | |
| CS2.IASI.RO | CLASSIC COMPETITIVE | VIP + SHO | 89.42.132.209:27015 | 0/18 | ПОДРОБНОСТИ | |
| Huzuna power | 81.181.166.121:27015 | 0/32 | ПОДРОБНОСТИ | |
| 『Furien.Lastcs.Ro』★LvL★Class★Quest★Csoツ | 82.77.209.93:27015 | 0/32 | ПОДРОБНОСТИ | |
| CS.DARK-ARENA.COM |CLASSIC| www.dark-arena.co | 188.212.103.75:27015 | 0/22 | ПОДРОБНОСТИ | |
| BB.BLACKGAMES.RO #BB #BASE BUILDER | 212.81.58.69:27015 | 0/32 | ПОДРОБНОСТИ | |
| ZP.BLACKGAMES.RO #CLASSIC | 212.81.58.61:27015 | 0/32 | ПОДРОБНОСТИ | |
| Normal Mihai Server | 188.212.101.182:27015 | 0/32 | ПОДРОБНОСТИ | |
| ZP.DREAMLIFE.RO | Zombie Plague | 193.84.64.104:27015 | 0/32 | ПОДРОБНОСТИ | |
| NORD1.LLG.RO ~ pwd by NORDLLG | 193.84.64.96:27015 | 0/14 | ПОДРОБНОСТИ | |
| GAMES.DYON.RO # BEST SINCE 2004 | 188.74.174.2:27015 | 0/32 | ПОДРОБНОСТИ | |
| Vortex|Counter Public Mod 1.6 | 81.180.203.59:27015 | 0/32 | ПОДРОБНОСТИ | |
| PaintBall.WtfCs.Com /Shop Level + VIP | 212.81.56.65:27015 | 0/32 | ПОДРОБНОСТИ | |
| ==> CS.ALEXONE.RO:27017 <== Server MIX/WAR2 N | 86.105.195.108:27017 | 0/32 | ПОДРОБНОСТИ | |
| ==> CS.ALEXONE.RO:27025 <== Server MIX/WAR10 | 86.105.195.108:27025 | 0/32 | ПОДРОБНОСТИ | |
| CS.LAFRAGURI.RO | STEAM Only | Anti-Cheat ON | 194.176.184.68:27015 | 0/26 | ПОДРОБНОСТИ | |
| ------ SERVER TESTE CSDARK ------ | 217.156.22.55:27015 | 0/32 | ПОДРОБНОСТИ | |
| RESPAWN.BLACKGAMES.RO #FUN | 212.81.58.58:27015 | 0/32 | ПОДРОБНОСТИ | |
| MIX.BLACKGAMES.RO | 212.81.58.54:27015 | 0/14 | ПОДРОБНОСТИ | |
| WARM | B-RUSH | 194.176.184.100:27015 | 0/14 | ПОДРОБНОСТИ | |
| MIX.ZAFEST.RO # UNLEASH THE GAMER WITHIN | 194.176.184.99:27015 | 0/14 | ПОДРОБНОСТИ | |
| ==> CS.ALEXONE.RO:27024 <== Server MIX/WAR9 N | 86.105.195.108:27024 | 0/32 | ПОДРОБНОСТИ | |
| ==> CS.ALEXONE.RO:27023 <== Server MIX/WAR8 N | 86.105.195.108:27023 | 0/32 | ПОДРОБНОСТИ | |
| ==> CS.ALEXONE.RO:27019 <== Server MIX/WAR4 N | 86.105.195.108:27019 | 0/32 | ПОДРОБНОСТИ | |


