Counter-Strike Server
| Server | Adresse | Spieler | Spielen | Info |
|---|---|---|---|---|
| ► Улётный Паблик 0+ #8 | 46.174.53.181:27005 | 0/32 | DETAILS | |
| SURF + RESPAWN · Nostalgia Gamers Argentina | 45.235.98.52:27018 | 0/15 | DETAILS | |
| ►︎ КЛАССИКА ПОБЕД | ONLY DUST2 | 37.230.137.23:27015 | 8/32 | DETAILS | |
| [PUBLIC]Остаться в живых[18+] | 77.222.46.252:27015 | 4/25 | DETAILS | |
| [CP] | KreedZ PRO [Update] | 54.38.52.2:27016 | 2/32 | DETAILS | |
| This Server BY OMONAS !!! Deathrun | 91.211.247.224:27015 | 1/32 | DETAILS | |
| ► Улётный Паблик 0+ #3 | 45.136.204.161:27003 | 0/32 | DETAILS | |
| PUG - WINGMAN 3v3 [Miami FL] ~ Drunk-Gaming | 23.26.135.150:27069 | 3/12 | DETAILS | |
![]() Die Maus, mit der coldzera spielt Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2As an Amazon Associate we earn from qualifying purchases. | ||||
| Kick.lv | kreedz server [ NOW 100aa ] | 146.59.40.75:27016 | 1/32 | DETAILS | |
| Epiczone.sk | Furien #1 | 82.208.17.109:27871 | 0/12 | DETAILS | |
| SAFARI-Mix 5x5 +Skill | 80.87.203.67:27014 | 0/15 | DETAILS | |
| [IR] Forgotten Kreedz | 37.32.43.225:27015 | 1/32 | DETAILS | |
| CSDM AIM ONLY | THE SANDBOX #2 | 87.73.78.101:27016 | 1/6 | DETAILS | |
| MrNeznamy.eu | BaseBuilder [FREE SVIP] | 89.203.248.233:27016 | 1/20 | DETAILS | |
| HNS Training Server #100aa [EN/RU] | 5.42.211.170:27016 | 0/24 | DETAILS | |
| SLACKSERV.COM [AWP INDIA 24/7] RESPAWN | 45.144.155.70:27015 | 0/21 | DETAILS | |
| chatoz.ru PUB | 195.122.224.221:27015 | 0/16 | DETAILS | |
| ARGENTINA CS 2vs2 | 45.235.98.42:27045 | 2/10 | DETAILS | |
| Короли®Сибири [Pablic]® [18+] | 46.174.54.217:27015 | 1/32 | DETAILS | |
| ♰ longju.mp :: kz_longjumps 100aa ♰ | 129.151.202.239:25565 | 1/32 | DETAILS | |
| #11 KREEDZ/BHOP | ZGAMING.NET | 23.26.135.117:27025 | 1/26 | DETAILS | |
| Gameplanes | Deathrun New 2 (bhop) | 141.148.240.105:27015 | 1/15 | DETAILS | |
| PlayEZ.net > Kreedz [76RUS] | 95.31.237.4:27016 | 1/12 | DETAILS | |
| NOMAD PRIME | AUTOMIX | 79.143.20.202:27017 | 0/10 | DETAILS | |
| CSDM.Uz : Пушки + Лазеры | 198.163.204.190:27015 | 0/32 | DETAILS | |
| Herbál Only D2 STEAM ONLY | Magyar Szerver | 212.73.137.3:27514 | 0/20 | DETAILS | |
| ПОШЛА R E Z N Y A *\( ‘ ω ’ )/* [18+] ® | 46.174.54.177:27015 | 7/32 | DETAILS | |
| (#10) Vieja School ( | discord.gg/viejaschool | 45.235.99.105:27517 | 1/32 | DETAILS | |
| Kaspiev Public 21+ | 46.174.52.5:27239 | 0/32 | DETAILS | |
| CrazyFlow | Deathrun [BHOP + EXP] [PL] | 193.33.176.181:27015 | 1/13 | DETAILS | |
| U M E R ot F L A S H K I ™ | 79.143.20.196:25555 | 0/32 | DETAILS | |
| #FREESERVEROK : [$2000$] | 82.140.67.197:27200 | 0/32 | DETAILS | |
| KAZAKHSTAN|TEAM|PUBLIC VIP FREE | 79.143.20.203:27036 | 2/32 | DETAILS | |
| (#12) Vieja School ( | discord.gg/viejaschool | 45.235.99.105:27519 | 2/20 | DETAILS | |
| MultiMod · Deathrun | CHEX.my | 129.150.44.22:27016 | 1/16 | DETAILS | |
| [CP] CursedProject JAILBREAK | 93.191.11.213:27055 | 1/16 | DETAILS | |
| #02 Unique Style | [AUTOMIX] | 45.235.98.68:27015 | 0/13 | DETAILS | |
| Райский Побег [16+] FREE HOOK | 46.174.55.177:27015 | 0/32 | DETAILS | |
| DEVCS.UZ — KreedZ | 198.163.204.190:27022 | 0/32 | DETAILS | |
| #CSDM+LM+Sentry guns mDk||cs.FeNix.lt | 185.80.128.244:27017 | 8/32 | DETAILS | |
| GUN | Ukraine DM | Night VIP | 91.211.118.97:27022 | 1/15 | DETAILS | |
| НОВОГОДНИЙ ВАЙБ CS 1.6 | 93.191.11.213:27142 | 0/12 | DETAILS | |
| CS VORTEX - ONLY ASSAULT | 45.235.98.30:27581 | 0/24 | DETAILS | |
| WCG by Fnatic [5:3] | 151.244.237.47:27016 | 11/20 | DETAILS | |
| #12 TOWER DEFENSE | ZGAMING.NET | 23.26.135.117:27026 | 3/18 | DETAILS | |
| Honora.LT #2 CSDM [24/7] | 91.211.247.155:27016 | 3/32 | DETAILS | |
| MIX2.Dual-Gaming.RO | TS.DUAL-GAMING.RO | 217.156.22.45:27015 | 0/14 | DETAILS | |
| FreeDom Public | 62.122.215.81:27015 | 0/32 | DETAILS | |
| [ViaTeam.ru] NoRMaL SeRveR | 62.109.16.104:27015 | 0/23 | DETAILS | |
| Kharkiv AutoMix/CW +Skill | 91.211.118.82:27028 | 3/12 | DETAILS | |
Gerade sind 4 616 CS 1.6, CS2 und CS:Source Server online, darauf 38 070 Spieler. Aktuelle Map, Spieler und Verbinden mit einem Klick, stündlich aktualisiert.

