Counter-Strike Server
| Server | Adresse | Spieler | Spielen | Info |
|---|---|---|---|---|
| OLDSCHOOL Edition | 93.119.104.71:25553 | 0/12 | DETAILS | |
| Zombie Plague 4.3 Ultimate | csserv.ru | 93.191.11.213:27150 | 0/32 | DETAILS | |
| PULYA NA VILET | 188.127.241.6:27116 | 0/32 | DETAILS | |
| BaseQ.fr | CS Deathmatch | FUN MULTI-MODES | 185.157.244.204:21001 | 0/20 | DETAILS | |
| DefuseZone.pro | Public | 85.13.107.15:27816 | 0/19 | DETAILS | |
| >> SURF 24HRS |CK GaMes| #03 @HEADGAMES.NET.B | 188.220.170.140:27018 | 0/12 | DETAILS | |
| CROFO | CS 1.6 Dedicated Server [Uzbekistan] | 144.91.94.94:27015 | 0/32 | DETAILS | |
| BejzoMania.sk | Jump/Bhop | 185.180.2.37:27387 | 0/10 | DETAILS | |
coldzera Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2 ![]() Die Maus, mit der coldzera spielt Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2 As an Amazon Associate we earn from qualifying purchases. | ||||
| FRAG UZ | 195.158.4.108:27055 | 0/32 | DETAILS | |
| ► ЗОЛОТАЯ МОЛОДЁЖЬ |͇̿P͇̿U͇̿B͇̿|MEAT74 | 80.242.59.236:27043 | 0/32 | DETAILS | |
| (3:41) CS.SANPAULCS.RO | 195.254.135.122:27018 | 0/32 | DETAILS | |
| GM-HOST.COM.UA | Counter-Strike 1.6 | 91.211.118.117:27021 | 0/10 | DETAILS | |
| Cs-Effect.RU | Лайтовый PUB | 46.174.52.216:27015 | 0/32 | DETAILS | |
| [MIX-GUNGAME] Гонка Вооружений | 95.215.56.238:27157 | 1/10 | DETAILS | |
| csko.cz | Surf kill | 88.86.115.150:27030 | 0/18 | DETAILS | |
| csko.cz | RC CARS | 88.86.115.150:27076 | 0/12 | DETAILS | |
| 131.196.196.196:27680 MUDAMOS DE IP! ACESSE N | 137.131.141.171:27015 | 0/32 | DETAILS | |
| [csrajagame.id] War 1 | 103.42.116.50:27018 | 0/15 | DETAILS | |
| [MAFIACS] ZEALOT [CS 1.6] - PROSERVER | 131.221.33.14:27040 | 0/22 | DETAILS | |
| StoxenProject | JailBreak (16+) | Побег от ка | 188.127.241.8:27128 | 0/32 | DETAILS | |
| COMUNIDAD MANCUSOS IS BACK!! [AUTOMIX] !! | 45.235.98.68:27021 | 0/14 | DETAILS | |
| Mafija.ax.lt [CSDM #1] | 213.226.189.64:27015 | 0/31 | DETAILS | |
| Зомби стройка | 91.211.118.37:27045 | 0/32 | DETAILS | |
| #04 Unique Style | [MIX/PCW] | 45.235.98.68:27056 | 0/13 | DETAILS | |
| #HU Mirage WinterMode [ GunGame Custom | VAC | 213.181.219.44:27017 | 0/16 | DETAILS | |
| [WB] HideNSeek 술래잡기 퍼니(Funny) | 222.102.95.97:27060 | 0/20 | DETAILS | |
| #5 CAP - SERVIDOR EN CONSTRUCCIÓN | 45.235.98.67:27034 | 0/12 | DETAILS | |
| Call of Duty Mod 500 Polowania UNIKAT @ Cs-St | 57.128.195.30:27015 | 0/24 | DETAILS | |
| csarenam.com - KIRALIK #52 | 193.111.76.52:27015 | 0/32 | DETAILS | |
| #03 Unique Style | [PUBLICO] | 45.235.98.68:27034 | 0/12 | DETAILS | |
| • #2 INÐØNESIARG [AUTOMIX] | 45.235.98.65:27020 | 0/20 | DETAILS | |
| ► ЗОЛОТАЯ ЗВЕЗДА |͇̿P͇̿U͇̿B͇̿| © | 46.174.50.241:27015 | 0/32 | DETAILS | |
| [PluginHUB] Плагины для CS 1.6 | 93.191.11.213:27061 | 0/16 | DETAILS | |
| [JBE] Побег из России 16+ [HOOK] | 193.19.119.166:27047 | 0/10 | DETAILS | |
| MIX2.ELITECSTRIKE.RO | TS.ELITECSTRIKE.RO | 5.254.59.119:27015 | 0/14 | DETAILS | |
| • 101FPS • AutoMix 5x5 +Skill | 46.174.55.56:27015 | 0/11 | DETAILS | |
| [MXS] Zombie Escape Niveles | Mexican Servers | 199.127.62.238:27015 | 0/32 | DETAILS | |
| Minehost.com.ar - modificar server.cfg | 45.235.98.30:27519 | 0/14 | DETAILS | |
| GAMINGPOINT | CS 1.6 | de_dust2 | 77.78.90.150:20128 | 0/32 | DETAILS | |
| Odessa MaMa | 62.149.5.43:27015 | 0/31 | DETAILS | |
| =-GOLD # VIP & REVIVE ~ [hostealo.es]-= | 54.37.252.85:27015 | 0/32 | DETAILS | |
| CORDOBA AL PALO [PUB II] -BETA- | 45.235.98.67:27031 | 0/32 | DETAILS | |
| Respawn.HostGame.RO | 5.83.43.181:27015 | 0/14 | DETAILS | |
| OAO - Speedrun-Deathrun | 51.255.222.114:27024 | 0/21 | DETAILS | |
| vol.team #7 Only awp maps | 84.23.35.179:27022 | 0/20 | DETAILS | |
| © ORIGINAL FURIEN | 93.191.11.213:27015 | 0/32 | DETAILS | |
| © ORIGINAL PUBLIC | 95.181.158.161:27015 | 0/32 | DETAILS | |
| #3 [AUTOMIX] Padre Mago y Asociados 420 | 45.235.98.42:27021 | 0/16 | DETAILS | |
| JiTEM MACSERVER HLPlayer.com | 77.93.148.192:27016 | 0/32 | DETAILS | |
| cs.3server.net~GunGame~ | 89.187.130.64:27017 | 0/32 | DETAILS | |
Gerade sind 4 614 CS 1.6, CS2 und CS:Source Server online, darauf 30 940 Spieler. Aktuelle Map, Spieler und Verbinden mit einem Klick, stündlich aktualisiert.

