Counter-Strike Server
| Server | Adresse | Spieler | Spielen | Info |
|---|---|---|---|---|
| zm.Pixelz.ro - Respawn OpenSource | 92.81.100.39:27016 | 0/32 | DETAILS | |
| ==> CS.ALEXONE.RO:27025 <== Server MIX/WAR10 | 86.105.195.108:27025 | 0/32 | DETAILS | |
| Fast DL client | 46.174.52.26:27232 | 0/10 | DETAILS | |
| PMC Wagener | 93.91.163.29:27015 | 0/16 | DETAILS | |
| [RU] Local Universe 16+ | 89.179.73.33:4044 | 0/32 | DETAILS | |
| impossible Gaming * [DUST2 ONLY] | 91.212.121.162:27022 | 0/32 | DETAILS | |
| jirachi.org - RYANSROOM DEATHMATCH [100aa] | 135.148.54.33:27115 | 0/32 | DETAILS | |
| [C]ojedes [B]est [P]ug 2 | 104.156.247.42:27017 | 0/11 | DETAILS | |
![]() Das Headset, mit dem Twistzz spielt SteelSeries Arctis ProAs an Amazon Associate we earn from qualifying purchases. | ||||
| nN| Call911 CS 1.6 |www.noname.zone | 176.31.226.111:27020 | 0/24 | DETAILS | |
| CS.LAFRAGURI.RO | STEAM Only | Anti-Cheat ON | 194.176.184.68:27015 | 0/26 | DETAILS | |
| [#2] Mata al Traidor - [Infiltrados Gaming] | 45.235.98.30:27749 | 0/14 | DETAILS | |
| Zulu Custom Maps | 88.214.59.95:27200 | 0/12 | DETAILS | |
| CS 1.6 | STB Maniacs | 80.74.24.142:30205 | 0/6 | DETAILS | |
| ------ SERVER TESTE CSDARK ------ | 217.156.22.55:27015 | 0/32 | DETAILS | |
| squallshideout | 162.248.93.22:27015 | 0/32 | DETAILS | |
| Coopera | 5.196.63.133:27015 | 0/24 | DETAILS | |
| RESPAWN.BLACKGAMES.RO #FUN | 212.81.58.58:27015 | 0/32 | DETAILS | |
| [GER]ReBooT Insane - Nostalgie Server (CS 1.6 | 37.27.105.77:27075 | 0/24 | DETAILS | |
| facuarmo's server - Only AWP | 168.75.78.187:27018 | 0/32 | DETAILS | |
| MIX.BLACKGAMES.RO | 212.81.58.54:27015 | 0/14 | DETAILS | |
| [FR] PiwiTeam.Fr - AmxX - Surf DeathMatch | 178.33.251.3:27015 | 0/32 | DETAILS | |
| WARM | B-RUSH | 194.176.184.100:27015 | 0/14 | DETAILS | |
| 1V1 AIM ONLY | THE SANDBOX #3 | 87.73.78.101:27017 | 0/2 | DETAILS | |
| [MAXPLAYERS] Public© #1 | 91.207.183.152:27015 | 0/16 | DETAILS | |
| .:GOON ICKULT LAIR O DOOM:. | 108.61.238.11:27045 | 0/12 | DETAILS | |
| MIX.ZAFEST.RO # UNLEASH THE GAMER WITHIN | 194.176.184.99:27015 | 0/14 | DETAILS | |
| ==> CS.ALEXONE.RO:27024 <== Server MIX/WAR9 N | 86.105.195.108:27024 | 0/32 | DETAILS | |
| 1337 ~ [AUTOMIX] | 45.235.99.105:27023 | 0/16 | DETAILS | |
| NFOservers.com: New server | 162.248.91.92:27015 | 0/11 | DETAILS | |
| ==> CS.ALEXONE.RO:27021 <== Server MIX/WAR6 N | 86.105.195.108:27021 | 0/32 | DETAILS | |
| WristHaX.com | Fy/Aim/AWP [1000FPS|NYC] | 104.156.224.151:27015 | 0/32 | DETAILS | |
| Cs.Spyderwyck.Ro | 178.33.64.125:27015 | 0/32 | DETAILS | |
| [WB] ___] 누구나매치(Pug Match) 2021.7.15 [___ | 222.102.95.97:27055 | 0/15 | DETAILS | |
| BackToHell.online [ClassicPublic] | 64.225.64.64:27015 | 0/32 | DETAILS | |
| [SWE]Nitro Final Cut CS server 1 | 62.63.220.143:27015 | 0/13 | DETAILS | |
| [WB] ___] Aim 에임섭 | 222.102.95.97:27057 | 0/20 | DETAILS | |
| [WB] ___] Public 공섭 | 222.102.95.97:27015 | 0/30 | DETAILS | |
| [CSserv.ru] Новый сервер | 194.67.199.20:27021 | 0/32 | DETAILS | |
| Clan FENIX | 45.235.98.30:27761 | 0/24 | DETAILS | |
| Teste e alugue | @MJSV.IO https://discord.gg/ | 131.196.196.198:27600 | 0/32 | DETAILS | |
| Иркутский PUBLIC STEAM - ВЛАСТЬ НАРОДУ | 90.188.250.14:27018 | 0/32 | DETAILS | |
| AUTO MIX | 45.136.204.173:22222 | 0/32 | DETAILS | |
| Новый Сервер от MyArena.ru | 46.174.52.14:27255 | 0/20 | DETAILS | |
| [C137] War3FT HU [16 Kaszt | 25 Szint] | 37.221.214.50:27220 | 0/16 | DETAILS | |
| Dali-House | ant_tunnel_bot | 81.88.216.215:27015 | 0/23 | DETAILS | |
| Ecolomania.Ro Clasic | 82.79.6.20:27017 | 0/32 | DETAILS | |
| M-16 CLANWAR | 46.174.48.48:27244 | 0/20 | DETAILS | |
| [REHLDS] Новый Сервер | 95.215.56.238:27166 | 0/10 | DETAILS | |
| HLFAN.ru CS 1.6 Steam | 94.26.167.26:27015 | 0/18 | DETAILS | |
| Servidor de Testes CS 1.6 | 147.185.221.225:6821 | 0/32 | DETAILS | |
Gerade sind 4 614 CS 1.6, CS2 und CS:Source Server online, darauf 30 940 Spieler. Aktuelle Map, Spieler und Verbinden mit einem Klick, stündlich aktualisiert.

