CS 1.6 Classic Server – Deutschland
Dein Server hierGroßes Banner über der Liste für 8 € im Monat, immer nur ein Server.Boost holen ›| Server | Adresse | Spieler | Spielen | Info |
|---|---|---|---|---|
| БОЛЬШИЕ СИСЬКИ [+21] [НОЧНОЙ V | laleagane.ro | 89.163.157.249:27016 | 42/45 | DETAILS | |
| (32:51) ANORMALII.LEAGUECS.RO # BE ANORMAL | 51.195.71.211:27015 | 32/32 | DETAILS | |
| (33:00) ANORMALII.LEAGUECS.RO # BE ANORMAL | 135.125.249.133:27015 | 32/32 | DETAILS | |
| ROMANIA.FULLBOOST.RO V.I.P FREE | 5.231.120.120:27015 | 32/32 | DETAILS | |
| eSports.cs1.ro @big update / looking for new | 139.162.162.62:27015 | 31/32 | DETAILS | |
| ROMANIA.FULLBOOST.RO V.I.P FREE | 139.162.177.77:27015 | 30/32 | DETAILS | |
| eSports.cs1.ro @big update / looking for new | 5.231.120.123:27015 | 32/32 | DETAILS | |
| Global Gaming Nis | 94.154.1.113:27015 | 31/32 | DETAILS | |
friberg HyperX FURY S ![]() Das Mauspad, auf dem friberg spielt Johnny Speeds HyperX FURY S As an Amazon Associate we earn from qualifying purchases. | ||||
| eSports.ecila.ro @big update / looking for ne | 194.233.164.233:27015 | 29/32 | DETAILS | |
| ADDICTED.OLD-GAMING.RO[VIP]+18 | 135.125.249.177:27015 | 32/32 | DETAILS | |
| REBELII.LEAGUECS.RO - CLASSIC SERVER | VIP FR | 81.181.244.4:27015 | 32/32 | DETAILS | |
| ORIGIN.DUAL-GAMING.RO - REVIVE SYSTEM | VIP F | 139.162.162.161:27015 | 32/32 | DETAILS | |
| REBELII.LEAGUECS.RO - CLASSIC SERVER | VIP FR | 139.177.179.107:27015 | 32/32 | DETAILS | |
| REBELII.LEAGUECS.RO - CLASSIC SERVER | VIP FR | 172.104.253.92:27015 | 32/32 | DETAILS | |
| VRANCEA.CSPOWER.RO [+18] | 54.37.95.118:27015 | 30/32 | DETAILS | |
| ARGENTINA CS DUST2 CLASICO | 172.104.253.28:27016 | 29/32 | DETAILS | |
| EMIRATES.KiNGS 亗 GAMEAREA ||͇̿P͇̿U | hostg.eu | 172.104.253.28:27018 | 20/32 | DETAILS | |
| УФИМСКИЙ ПАБЛИК [vk.com/PROLiVe] | 185.137.93.54:27018 | 30/32 | DETAILS | |
| CS.WS32.NET ~ PUBLIC 24/7 | romaniago.ro | 172.104.253.28:27015 | 18/32 | DETAILS | |
| Revelations |CoD:MW2| [Free VIP 22h-11h] | 57.131.153.102:27015 | 27/32 | DETAILS | |
| -= LEGEND.KYRCORE.COM [CLASSIC + VIP] =- | 141.95.40.125:27015 | 32/32 | DETAILS | |
| Birtija Public Nis | 5.231.120.58:27015 | 31/32 | DETAILS | |
| .:: Banjaluka Dust2 VIP + REVIVE ::. | 94.154.1.18:27015 | 31/32 | DETAILS | |
| [IF] 1FAM | PUBLIC | FREE VIP 24/7 | 81.181.244.142:27015 | 31/32 | DETAILS | |
| ★ [ cs.eXtream.ro ] ⮞ Clasic + Revive Mode | | 146.19.215.227:27015 | 25/32 | DETAILS | |
| ★ [ cs.eXtream.ro ] ⮞ Clasic + Revive Mode | | 163.5.26.36:27015 | 25/32 | DETAILS | |
| !#1 RS.G4A.RO RANK SYSTEM+SHOP+VIP ! | 51.195.95.21:27015 | 25/32 | DETAILS | |
| ...::WEST.PGLZONE.RO::... <1200 FPS www.pglzo | 146.19.215.230:27015 | 27/32 | DETAILS | |
| cs.cs2.ro -[SteamVIP,Revive,Skins,Levels,BATT | 51.38.119.150:27015 | 29/32 | DETAILS | |
| Wolves | Assault TOP #1 | 37.114.53.187:27015 | 32/32 | DETAILS | |
| (*XMAS*) Play.AreaCs.Ro # MEDIC/REVIVE/BONUS/ | 161.97.66.244:27015 | 29/32 | DETAILS | |
| IT | Shkupi Public Server [VIP-FREE][Revive,S | 51.89.93.68:27015 | 32/32 | DETAILS | |
| IT | Shkupi Public Server [VIP-FREE][Revive,S | 54.36.233.21:27015 | 32/32 | DETAILS | |
| IT | Shkupi Public Server [VIP-FREE][Revive,S | 51.89.93.67:27015 | 32/32 | DETAILS | |
| [#] RAD.LEAGUECS.RO # REVIVE SYSTEM | VIP FRE | 81.181.244.139:27015 | 32/32 | DETAILS | |
| NEW SERVER IP ESPORTS.ECILA.RO | 2.59.135.161:27015 | 30/32 | DETAILS | |
| REBELII.LEAGUECS.RO - CLASSIC SERVER | VIP FR | 2.59.134.238:27015 | 32/32 | DETAILS | |
| PLAY.LEAGUECS.RO # VIP STEAM ON | 51.195.36.5:27015 | 30/32 | DETAILS | |
| NEW SERVER IP 139.162.177.77:27015 | 2.59.134.166:27015 | 30/32 | DETAILS | |
| NEW SERVER IP 139.162.161.160:27015 | 2.59.135.174:27015 | 30/32 | DETAILS | |
| NEW SERVER IP 5.231.120.14:27015 | 2.59.135.45:27019 | 1/32 | DETAILS | |
| RESPAWN.WORLDCS.RO | 81.181.244.147:27015 | 25/32 | DETAILS | |
| ..:: Prishtina Public Server ::.. #1 | 51.89.110.91:27015 | 30/32 | DETAILS | |
| ..:: AUREN.KYRCORE.COM # REVIVE + SKINS ::.. | 51.195.85.15:27015 | 23/32 | DETAILS | |
| ---===OLDSCHOOL.EXPEND.RO // LEGENDARY PUBLIC | 51.68.177.16:27015 | 29/32 | DETAILS | |
| Burazzers Gaming Ex-Yu | 94.154.1.61:27015 | 29/32 | DETAILS | |
| CS.LALEAGANE.RO #CLASSIC | 51.89.45.247:27015 | 32/32 | DETAILS | |
| Buxna Public | cs-down.me | 94.154.1.176:27015 | 27/32 | DETAILS | |
| [#1]CS.OLDSKILL.RO # CHRISTMAS EDITION 2026 | 81.181.244.19:27015 | 32/32 | DETAILS | |
| Dijar-Kosova|CobraCommunity.com | 51.77.77.178:27015 | 28/32 | DETAILS | |
266 CS 1.6 Classic Server online mit 2 431 Spielern. Sortiert nach Stimmen und Spielern, mit aktueller Map und Verbinden mit einem Klick.

