Pro Settings › AntoN
AntoN Settings in CS2
AntoN (Feather) spielt mit Sensitivity 1.77 und 400 DPI (708 eDPI), Auflösung 1680x1050 16:10. Crosshair-Code, Maus VAXEE ZYGEN NP-01, Monitor und restliche Hardware. Settings vom Jun 29, 2023
Config des Spielers herunterladen CS2 · CS 1.6
Maus und Sensitivity
| DPI | 400 |
|---|---|
| Ingame-Sensitivity | 1.77 |
| eDPI | 708 |
| Zoom-Sensitivity | 1 |
| Polling-Rate | 1000 Hz |
| Windows-Sensitivity | 6 |
| Raw Input | On |
Grafik
| Auflösung | 1680x1050 |
|---|---|
| Seitenverhältnis | 16:10 |
| Skalierung | Stretched |
| Bildwiederholrate | 240 Hz |
Crosshair
Konsolenbefehle
cl_crosshairstyle 4 cl_crosshairsize 2.5 cl_crosshairthickness 1 cl_crosshairgap -2 cl_crosshairdot 0 cl_crosshaircolor 1 cl_crosshairalpha 255
Hardware
| Maus | VAXEE ZYGEN NP-01 Preis ansehen |
|---|---|
| Monitor | ZOWIE XL2546K Preis ansehen |
| Tastatur | Logitech G513 Preis ansehen |
| Headset | HyperX Cloud II Preis ansehen |
| Mauspad | SteelSeries QcK Heavy Preis ansehen |
Über den Spieler
| Name | Mathieu Derivaz |
|---|---|
| Team | Feather |
| Rolle | AWPer, Rifler |
| Land | Schweiz |
| Alter | 23 Jahre |
| Spiele | CS:GO, CS2 |
Ähnliche Settings
| Spieler | Team | Rolle | Maus | DPI | Sens | eDPI | Zoom | Hz | Auflösung | Monitor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SwaggyRyvex · VAXEE ZYGEN NP-01 | Ryvex | Lurker | VAXEE ZYGEN NP-01 | 800 | 0.875 | 700 | 1 | 240 | 1920x1080 | AOC AGON AG251FZ |
| w1nt3rVAXEE ZYGEN NP-01 | Rifler | VAXEE ZYGEN NP-01 | 800 | 0.91 | 728 | 1.03 | 240 | 1680x1050 | ZOWIE XL2546K | |
| bodyyOG · VAXEE ZYGEN NP-01 | OG | IGL, Rifler | VAXEE ZYGEN NP-01 | 400 | 1.9 | 760 | 240 | 1024x768 | ZOWIE XL2546K | |
| ropzTeam Vitality · ZOWIE EC2 | Team Vitality | Lurker | ZOWIE EC2 | 400 | 1.77 | 708 | 1 | 240 | 1920x1080 | ZOWIE XL2546S |
| jLLogitech G PRO X SUPERLIGHT | Lurker | Logitech G PRO X SUPERLIGHT | 400 | 1.77 | 708 | 1 | 360 | 1280x960 | ZOWIE XL2566K | |
| tenzkiGlitch Agency · VAXEE ZYGEN NP-01 | Glitch Agency | Coach | VAXEE ZYGEN NP-01 | 400 | 1.9 | 760 | 240 | 1280x960 | ZOWIE XL2546 | |
| emiZOWIE EC2-B | IGL, Entry | ZOWIE EC2-B | 400 | 1.77 | 708 | 0.94 | 240 | 1152x864 | ZOWIE XL2546 | |
| NiKoTeam Falcons · Razer DeathAdder V3 Pro | Team Falcons | Entry | Razer DeathAdder V3 Pro | 1600 | 0.45 | 720 | 1 | 360 | 1024x768 | ZOWIE XL2566K |
Datenquelle: Liquipedia – AntoN (Lizenz CC BY-SA 3.0), Seite bearbeitet am Jul 9, 2026. Als Amazon-Partner verdienen wir an qualifizierten Verkäufen.
