Pro Settings › HexT
HexT Settings in CS2
HexT (wildcard) spielt mit Sensitivity 1.35 und 400 DPI (540 eDPI), Auflösung 1280x960 4:3. Crosshair-Code, Maus ZOWIE EC2-C, Monitor und restliche Hardware. Settings vom Aug 3, 2022
Config des Spielers herunterladen CS2 · CS 1.6
Maus und Sensitivity
| DPI | 400 |
|---|---|
| Ingame-Sensitivity | 1.35 |
| eDPI | 540 |
| Polling-Rate | 1000 Hz |
| Windows-Sensitivity | 6 |
| Raw Input | On |
Grafik
| Auflösung | 1280x960 |
|---|---|
| Seitenverhältnis | 4:3 |
| Skalierung | Stretched |
| Bildwiederholrate | 240 Hz |
Crosshair
CSGO-Mody6-S7mhz-uwfR4-FQ585-tXcNE
Im Spiel: Einstellungen → Spiel → Fadenkreuz → Teilen oder importieren → Code einfügen.
Konsolenbefehle
cl_crosshairstyle 4 cl_crosshairsize 2 cl_crosshairthickness 1 cl_crosshairgap -3 cl_crosshair_drawoutline 0 cl_crosshair_outlinethickness 1 cl_crosshaircolor 2 cl_crosshairusealpha 1 cl_crosshairalpha 255 cl_crosshairdot 0 cl_crosshair_t 0 cl_crosshairgap_useweaponvalue 0 cl_crosshair_recoil 0
Hardware
| Maus | ZOWIE EC2-C Preis ansehen |
|---|---|
| Monitor | ZOWIE XL2540 Preis ansehen |
| Tastatur | Logitech G PRO X Preis ansehen |
| Headset | Sennheiser GAME ZERO Preis ansehen |
| Mauspad | ZOWIE G-SR Preis ansehen |
Über den Spieler
| Name | Jadan Postma |
|---|---|
| Team | wildcard |
| Rolle | Entry |
| Land | Kanada |
| Alter | 25 Jahre |
| Spiele | CS:GO, CS2 |
Ähnliche Settings
| Spieler | Team | Rolle | Maus | DPI | Sens | eDPI | Zoom | Hz | Auflösung | Monitor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GrimNRG · Logitech G PRO X SUPERLIGHT | NRG | Entry | Logitech G PRO X SUPERLIGHT | 400 | 1.35 | 540 | 1 | 240 | 1920x1080 | Alienware AW2518HF |
| D0cCZOWIE EC2-C | AWPer, Rifler | ZOWIE EC2-C | 400 | 1.4 | 560 | 1 | 240 | 1280x960 | ZOWIE XL2546 | |
| misutaaaENVY · ZOWIE EC2-B | ENVY | Rifler | ZOWIE EC2-B | 400 | 1.35 | 540 | 1 | 240 | 1280x960 | ZOWIE XL2546 |
| shzRazer DeathAdder v3 Pro | Support | Razer DeathAdder v3 Pro | 400 | 1.34 | 536 | 240 | 1280x960 | ZOWIE XL2546 | ||
| karriganTeam Falcons · SteelSeries Rival 3 Wireless | Team Falcons | IGL, Entry | SteelSeries Rival 3 Wireless | 400 | 1.4 | 560 | 1 | 240 | 1600x1024 | ZOWIE XL2546 |
| KRIMZEYEBALLERS · ZOWIE EC2 | EYEBALLERS | Support | ZOWIE EC2 | 400 | 1.4 | 560 | 1 | 240 | 1280x960 | ZOWIE XL2546 |
| alexIberian Soul · VAXEE ZYGEN NP-01 | Iberian Soul | IGL, Rifler | VAXEE ZYGEN NP-01 | 400 | 1.4 | 560 | 1 | 240 | 1280x960 | ZOWIE XL2546 |
| FaNgWithout a Roof · ZOWIE EC2-C | Without a Roof | Entry | ZOWIE EC2-C | 400 | 1.54 | 616 | 1 | 240 | 1280x1024 | ZOWIE XL2546 |
Datenquelle: Liquipedia – HexT (Lizenz CC BY-SA 3.0), Seite bearbeitet am Jul 29, 2026. Als Amazon-Partner verdienen wir an qualifizierten Verkäufen.
