Pro Settings › kitkat
kitkat Settings in CS2
kitkat (ohne Team / Karriere beendet) spielt mit Sensitivity 1.85 und 400 DPI (740 eDPI), Auflösung 1024x768 4:3. Crosshair-Code, Maus ZOWIE EC2-B, Monitor und restliche Hardware. Settings vom Jan 2, 2019
Config des Spielers herunterladen CS2 · CS 1.6
Maus und Sensitivity
| DPI | 400 |
|---|---|
| Ingame-Sensitivity | 1.85 |
| eDPI | 740 |
| Windows-Sensitivity | 6 |
| Raw Input | 1 |
Grafik
| Auflösung | 1024x768 |
|---|---|
| Seitenverhältnis | 4:3 |
| Skalierung | Stretched |
| Bildwiederholrate | 240 Hz |
Crosshair
Konsolenbefehle
cl_crosshairstyle 4 cl_crosshairsize 3.5 cl_crosshairthickness 1 cl_crosshairgap -2 cl_crosshairdot 1
Hardware
| Maus | ZOWIE EC2-B Preis ansehen |
|---|---|
| Monitor | ZOWIE XL2540 Preis ansehen |
| Tastatur | HyperX Alloy FPS Blue Cherry Preis ansehen |
| Headset | Turtle Beach Elite Pro Preis ansehen |
| Mauspad | SteelSeries QcK Heavy Preis ansehen |
Über den Spieler
| Name | Mohamed Al-Nuaimi |
|---|---|
| Team | ohne Team / Karriere beendet |
| Rolle | Rifler |
| Land | United Arab Emirates |
| Spiele | CS:GO |
Ähnliche Settings
| Spieler | Team | Rolle | Maus | DPI | Sens | eDPI | Zoom | Hz | Auflösung | Monitor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SZPEROBetclic Apogee Esports · ZOWIE EC2-B | Betclic Apogee Esports | Coach | ZOWIE EC2-B | 800 | 0.9 | 720 | 240 | 1280x1024 | ZOWIE XL2546 | |
| devoduvekZOWIE EC2-B | Rifler | ZOWIE EC2-B | 400 | 1.8 | 720 | 240 | 1024x768 | ZOWIE XL2546 | ||
| emiZOWIE EC2-B | IGL, Entry | ZOWIE EC2-B | 400 | 1.77 | 708 | 0.94 | 240 | 1152x864 | ZOWIE XL2546 | |
| GeniussZOWIE EC2-B | Entry | ZOWIE EC2-B | 400 | 1.8 | 720 | 0.9 | 240 | 1440x900 | ZOWIE XL2546 | |
| MarKETeam Voca · ZOWIE EC2-B | Team Voca | Support, Lurker | ZOWIE EC2-B | 800 | 0.97 | 776 | 240 | 1152x864 | ZOWIE XL2546 | |
| nitr0NRG · Logitech G PRO Wireless | NRG | IGL, Entry | Logitech G PRO Wireless | 400 | 1.85 | 740 | 1 | 240 | 1024x768 | Alienware AW2518H |
| torzsiMOUZ · ZOWIE EC2-B | MOUZ | AWPer | ZOWIE EC2-B | 800 | 1 | 800 | 240 | 1280x1024 | ASUS ROG Strix XG248Q | |
| rafftuZOWIE EC2-B | Rifler | ZOWIE EC2-B | 400 | 1.9 | 760 | 1 | 240 | 1680x1050 | ASUS VG248QM |
Datenquelle: Liquipedia – Kitkat (Lizenz CC BY-SA 3.0), Seite bearbeitet am Jun 3, 2026. Als Amazon-Partner verdienen wir an qualifizierten Verkäufen.
