Pro Settings › laser
laser Settings in CS2
laser (Procyon) spielt mit Sensitivity 2 und 400 DPI (800 eDPI), Auflösung 1280x960 4:3. Crosshair-Code, Maus ZOWIE S1, Monitor und restliche Hardware. Settings vom Aug 30, 2021
Config des Spielers herunterladen CS2 · CS 1.6
Maus und Sensitivity
| DPI | 400 |
|---|---|
| Ingame-Sensitivity | 2 |
| eDPI | 800 |
| Zoom-Sensitivity | 1 |
| Polling-Rate | 1000 Hz |
| Windows-Sensitivity | 6 |
| Raw Input | Off |
Grafik
| Auflösung | 1280x960 |
|---|---|
| Seitenverhältnis | 4:3 |
| Bildwiederholrate | 144 Hz |
Crosshair
Konsolenbefehle
cl_crosshairstyle 5 cl_crosshairsize 1 cl_crosshairthickness 0 cl_crosshairgap -2 cl_crosshairdot 1 cl_crosshaircolor 0 cl_crosshairalpha 255
Hardware
| Maus | ZOWIE S1 Preis ansehen |
|---|---|
| Monitor | ZOWIE XL2430 Preis ansehen |
| Tastatur | HyperX Alloy FPS PRO Preis ansehen |
| Headset | HyperX Cloud II Preis ansehen |
| Mauspad | SteelSeries QcK Heavy Preis ansehen |
Über den Spieler
| Name | Eduardo Tşşekin |
|---|---|
| Team | Procyon |
| Rolle | Lurker |
| Land | Kasachstan |
| Alter | 25 Jahre |
| Spiele | CS:GO, CS2 |
Ähnliche Settings
| Spieler | Team | Rolle | Maus | DPI | Sens | eDPI | Zoom | Hz | Auflösung | Monitor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOROSZOWIE S1 | Rifler | ZOWIE S1 | 400 | 2 | 800 | 0.95 | 240 | 1280x960 | ZOWIE XL2540 | |
| dev1ce100 Thieves · ZOWIE EC2 | 100 Thieves | AWPer | ZOWIE EC2 | 400 | 2 | 800 | 1.1 | 240 | 1280x960 | ZOWIE XL2546 |
| ZywOoTeam Vitality · Pulsar ZywOo The Chosen Mouse | Team Vitality | AWPer, Rifler | Pulsar ZywOo The Chosen Mouse | 400 | 2 | 800 | 1 | 360 | 1280x960 | ZOWIE XL2566K |
| Xyp9xMOUZ · ZOWIE FK2-B | MOUZ | Coach | ZOWIE FK2-B | 800 | 1 | 800 | 1 | 240 | 1680x1050 | ZOWIE XL2546 |
| m0NESYTeam Falcons · Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2 | Team Falcons | AWPer | Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2 | 400 | 2 | 800 | 1 | 360 | 1280x960 | ZOWIE XL2566K |
| MagiskBC.Game Esports · Logitech G PRO X SUPERLIGHT | BC.Game Esports | Rifler | Logitech G PRO X SUPERLIGHT | 800 | 1 | 800 | 1.18 | 240 | 1920x1080 | ZOWIE XL2546 |
| JamePARIVISION · Logitech G PRO Wireless | PARIVISION | IGL, AWPer | Logitech G PRO Wireless | 400 | 2 | 800 | 1 | 240 | 1280x960 | ZOWIE XL2546 |
| sh1roTeam Spirit · Xtrfy M4 | Team Spirit | AWPer | Xtrfy M4 | 800 | 1 | 800 | 1 | 240 | 1024x768 | ZOWIE XL2546 |
Datenquelle: Liquipedia – Laser (Lizenz CC BY-SA 3.0), Seite bearbeitet am Oct 1, 2026. Als Amazon-Partner verdienen wir an qualifizierten Verkäufen.
