Pro Settings › Momo
Momo Settings in CS2
Momo (ohne Team / Karriere beendet) spielt mit Sensitivity 1.8 und 400 DPI (720 eDPI), Auflösung 1440x1080 4:3. Crosshair-Code, Maus ZOWIE EC2-B, Monitor und restliche Hardware. Settings vom Aug 1, 2022
Config des Spielers herunterladen CS2 · CS 1.6
Maus und Sensitivity
| DPI | 400 |
|---|---|
| Ingame-Sensitivity | 1.8 |
| eDPI | 720 |
| Zoom-Sensitivity | 1 |
| Polling-Rate | 1000 Hz |
| Windows-Sensitivity | 6 |
| Raw Input | On |
Grafik
| Auflösung | 1440x1080 |
|---|---|
| Seitenverhältnis | 4:3 |
| Skalierung | Stretched |
| Bildwiederholrate | 360 Hz |
Hardware
| Maus | ZOWIE EC2-B Preis ansehen |
|---|---|
| Monitor | ASUS ROG SWIFT PG259QN Preis ansehen |
| Tastatur | HyperX Alloy FPS Preis ansehen |
| Headset | HyperX Cloud II Wireless Preis ansehen |
| Mauspad | SteelSeries QcK Heavy Preis ansehen |
Über den Spieler
| Name | Khizar Rehman |
|---|---|
| Team | ohne Team / Karriere beendet |
| Rolle | Rifler |
| Land | USA |
| Alter | 24 Jahre |
| Spiele | CS:GO, CS2 |
Ähnliche Settings
| Spieler | Team | Rolle | Maus | DPI | Sens | eDPI | Zoom | Hz | Auflösung | Monitor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SZPEROBetclic Apogee Esports · ZOWIE EC2-B | Betclic Apogee Esports | Coach | ZOWIE EC2-B | 800 | 0.9 | 720 | 240 | 1280x1024 | ZOWIE XL2546 | |
| devoduvekZOWIE EC2-B | Rifler | ZOWIE EC2-B | 400 | 1.8 | 720 | 240 | 1024x768 | ZOWIE XL2546 | ||
| emiZOWIE EC2-B | IGL, Entry | ZOWIE EC2-B | 400 | 1.77 | 708 | 0.94 | 240 | 1152x864 | ZOWIE XL2546 | |
| GeniussZOWIE EC2-B | Entry | ZOWIE EC2-B | 400 | 1.8 | 720 | 0.9 | 240 | 1440x900 | ZOWIE XL2546 | |
| NiKoTeam Falcons · Razer DeathAdder V3 Pro | Team Falcons | Entry | Razer DeathAdder V3 Pro | 1600 | 0.45 | 720 | 1 | 360 | 1024x768 | ZOWIE XL2566K |
| STYKOLogitech G PRO X SUPERLIGHT | Logitech G PRO X SUPERLIGHT | 400 | 1.8 | 720 | 0.8 | 360 | 1920x1080 | ASUS ROG Swift PG259QN | ||
| flamieRazer DeathAdder V2 | Rifler | Razer DeathAdder V2 | 400 | 1.8 | 720 | 1 | 240 | 1280x960 | ASUS ROG Swift PG259QN | |
| Techno4KThe MongolZ · ZOWIE EC2-A | The MongolZ | Rifler | ZOWIE EC2-A | 400 | 1.8 | 720 | 0.95 | 240 | 1280x960 | ZOWIE XL2540 |
Datenquelle: Liquipedia – Momo (Lizenz CC BY-SA 3.0), Seite bearbeitet am Sep 4, 2026. Als Amazon-Partner verdienen wir an qualifizierten Verkäufen.
