Pro Settings › Per0N
Per0N Settings in CS2
Per0N (ohne Team / Karriere beendet) spielt mit Sensitivity 1.2 und 800 DPI (960 eDPI), Auflösung 1024x768 4:3. Crosshair-Code, Maus Logitech G PRO Wireless, Monitor und restliche Hardware. Settings vom Jan 7, 2021
Config des Spielers herunterladen CS2 · CS 1.6
Maus und Sensitivity
| DPI | 800 |
|---|---|
| Ingame-Sensitivity | 1.2 |
| eDPI | 960 |
| Zoom-Sensitivity | 1 |
| Polling-Rate | 1000 Hz |
| Windows-Sensitivity | 7 |
| Raw Input | On |
Grafik
| Auflösung | 1024x768 |
|---|---|
| Seitenverhältnis | 4:3 |
| Skalierung | Stretched |
| Bildwiederholrate | 240 Hz |
Hardware
| Maus | Logitech G PRO Wireless Preis ansehen |
|---|---|
| Monitor | ZOWIE XL2546 Preis ansehen |
| Tastatur | Xtrfy K2 Preis ansehen |
| Headset | HyperX Cloud II Preis ansehen |
| Mauspad | ZOWIE G-SR Preis ansehen |
Über den Spieler
| Name | Per Norrbin |
|---|---|
| Team | ohne Team / Karriere beendet |
| Rolle | Rifler |
| Land | Schweden |
| Alter | 27 Jahre |
| Spiele | CS:GO |
Ähnliche Settings
| Spieler | Team | Rolle | Maus | DPI | Sens | eDPI | Zoom | Hz | Auflösung | Monitor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INSFlyQuest · Logitech G PRO Wireless | FlyQuest | IGL, Rifler | Logitech G PRO Wireless | 800 | 1.2 | 960 | 1 | 240 | 1024x768 | ZOWIE XL2540 |
| SpinxMOUZ · Logitech G PRO Wireless | MOUZ | Lurker | Logitech G PRO Wireless | 900 | 1.1 | 990 | 240 | 1280x960 | ASUS ROG Strix XG258Q | |
| cadiaNOG · Logitech G PRO Wireless | OG | IGL, AWPer, Rifler | Logitech G PRO Wireless | 400 | 2.29 | 916 | 1 | 240 | 1280x960 | ZOWIE XL2540 |
| panccBARCA esports · Logitech G PRO Wireless | BARCA esports | Rifler | Logitech G PRO Wireless | 400 | 2.5 | 1000 | 1 | 144 | 1024x768 | ZOWIE XL2411 |
| bLazELogitech G PRO Wireless | Rifler | Logitech G PRO Wireless | 800 | 1.2 | 960 | 240 | 1280x960 | ASUS ROG Strix XG258Q | ||
| MagiCLogitech G Pro Wireless | Rifler | Logitech G Pro Wireless | 1600 | 0.6 | 960 | 1 | 360 | 1280x960 | ZOWIE XL2566K | |
| YEKINDARFURIA · ZOWIE EC2-A | FURIA | Entry | ZOWIE EC2-A | 800 | 1.2 | 960 | 1 | 240 | 1920x1080 | ZOWIE XL2546 |
| shoxZOWIE FK1-B | Support, Lurker | ZOWIE FK1-B | 400 | 2.4 | 960 | 1 | 240 | 1024x768 | ZOWIE XL2546K |
Datenquelle: Liquipedia – Per0N (Lizenz CC BY-SA 3.0), Seite bearbeitet am Nov 23, 2025. Als Amazon-Partner verdienen wir an qualifizierten Verkäufen.
