Detail serveru CSPORTAL.sk | DM FFA ★SEASON09★ (ID )
SERVER NENÍ ULOŽEN V DATABÁZI NONSTEAM.CZ
| Připojit: | ||
| IP a port: | 46.227.176.4:27022 | |
| Web serveru: | ||
| Typ: | ||
| Hra: | ||
| Mapa: | de_dust2 | |
| Hraje: | 12 / 18 | |
| Přidáno: |
Hráči
| Nick | Skóre | Čas |
|---|---|---|
| [CSP] Wormcrusher | 261 | 18:19:13 |
| [CSP] Maggotchomp | 260 | 18:19:13 |
| [CSP] Maggotgrasp | 257 | 18:19:13 |
| [CSP] Rotcrusher | 245 | 18:19:13 |
| [CSP] Brainmunch | 240 | 18:19:13 |
| [CSP] Martin | 236 | 18:19:13 |
| [CSP] Toni | 234 | 18:19:13 |
| [CSP] Fleshdevourer | 233 | 18:19:13 |
| [CSP] Rottend | 232 | 18:19:13 |
| [CSP] Fleshfeast | 118 | 18:19:13 |
| [CSP] Bonegnash | 48 | 18:19:13 |
| Барсук Евгений | 24 | 08:31 |
+ zobrazit doplňující informace
Doplňující informace
| Proměnná | Hodnota |
|---|---|
| description: | Counter-Strike 2 |
| protocol: | 17 |
| os: | l |
| steamid: | 85568392923876088 |
| gametags: | csportal,cz,dm,ffa,rank,sk,warmup,secure |
| dedicated: | d |
| appid: | 730 |
| bots: | 11 |
| version: | 1.41.4.0 |
| anticheat: | 1 |
Žádné obsazení serveru

