Detail serveru csko.cz | War3 Ultimate (ID 2880)
| Připojit: | ||
| IP a port: | 88.86.115.150:27028 | |
| Web serveru: | csko.cz | |
| Typ: | Warcraft 3 | |
| Hra: | Counter Strike 1.6 | |
| Mapa: | awp_india | |
| Hraje: | 13 / 17 | |
| Přidáno: | 2015-03-12 09:00:49 |
Hráči
| Nick | Skóre | Čas |
|---|---|---|
| Nikyh13 | 28 | 14:10 |
| Amon Ra | 21 | 10:50:01 |
| Wickebine Tres | 20 | 10:50:01 |
| Paroubek :-*) | 11 | 10:50:01 |
| Samurai Specter | 10 | 10:50:01 |
| Laurell Weinder | 10 | 10:50:01 |
| Ludvik | 7 | 02:47 |
| RSX 0806 | 4 | 10:50:01 |
| Abysmal Knight | 3 | 10:50:01 |
| Drake | 3 | 10:50:01 |
| Antonio | 1 | 10:50:01 |
| Osiris | 1 | 10:50:01 |
| csko.cz - HLTV | 0 | 10:49:57 |
+ zobrazit doplňující informace
Doplňující informace
| Proměnná | Hodnota |
|---|---|
| description: | Counter-Strike |
| protocol: | 48 |
| os: | l |
| dedicated: | d |
| appid: | 10 |
| bots: | 10 |
| version: | 1.1.2.7/Stdio |
| anticheat: | 0 |

