NonSteam.cz › Pro settings
CS2 Pro Settings page 6
Sensitivity, DPI, resolution, crosshair and gear of 2058 professional Counter-Strike players. The average pro plays at 897 eDPI, 76 % use a 4:3 resolution and the most used mouse is the Logitech G PRO X SUPERLIGHT (24 % of players).
| Player | Team | Role | Mouse | DPI | Sens | eDPI | Zoom | Hz | Resolution | Monitor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tweissZOWIE S2 | Rifler | ZOWIE S2 | 400 | 2 | 800 | 1.1 | 240 | 1920x1080 | ZOWIE XL2546 | |
| xelosG-Wolves Skoll | G-Wolves Skoll | 500 | 2.2 | 1100 | 1 | 144 | ViewSonic XG2401 | |||
| jackasmoFnatic · Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2 | Fnatic | Rifler | Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2 | 400 | 1.8 | 720 | 1 | 360 | 1280x960 | ZOWIE XL2566K |
| toryClutchain Female · Logitech G PRO X SUPERLIGHT | Clutchain Female | IGL, Rifler | Logitech G PRO X SUPERLIGHT | 800 | 0.88 | 704 | 1 | 240 | 1280x960 | Omen X 27 |
| d1LedezBetBoom Team · Logitech G PRO X SUPERLIGHT | BetBoom Team | Rifler | Logitech G PRO X SUPERLIGHT | 400 | 1.7 | 680 | 1 | 240 | 1280x960 | ZOWIE XL2546K |
| supLexN1Logitech G PRO X SUPERLIGHT | AWPer | Logitech G PRO X SUPERLIGHT | 400 | 2.2 | 880 | 1 | 240 | 1280x960 | ZOWIE XL2546 | |
| SwisherM80 · VAXEE XE V2 LG Wireless | M80 | Entry | VAXEE XE V2 LG Wireless | 400 | 2.2 | 880 | 1 | 600 | 1280x960 | ZOWIE XL2586X+ |
| PoryaQUAZAR · Razer Viper V3 | QUAZAR | Rifler | Razer Viper V3 | 400 | 1.8 | 720 | 240 | 1280x960 | ZOWIE XL2546K | |
| decoIsurus · HyperX Pulsefire Dart | Isurus | Entry | HyperX Pulsefire Dart | 800 | 0.75 | 600 | 240 | 1920x1080 | ZOWIE XL2546 | |
| historyPatins da Ferrari · ENDGAME XM1r | Patins da Ferrari | AWPer | ENDGAME XM1r | 800 | 1.02 | 816 | 1.01 | 240 | 1280x960 | ZOWIE XL2546 |
| peqexinoShindeN · Razer Viper | ShindeN | Coach | Razer Viper | 400 | 3.8 | 1520 | 1 | 240 | 1280x960 | ViewSonic XG2530 |
| AceZOWIE FK2-B | Rifler | ZOWIE FK2-B | 400 | 1.8 | 720 | 240 | 1280x960 | ZOWIE XL2546 | ||
| ponterBounty Hunters Esports · VAXEE ZYGEN NP-01S | Bounty Hunters Esports | Rifler | VAXEE ZYGEN NP-01S | 400 | 1.75 | 700 | 1 | 360 | 1920x1080 | ZOWIE XL2566K |
| WolffeChicken Coop Esports · ZOWIE EC2-C | Chicken Coop Esports | Rifler | ZOWIE EC2-C | 400 | 1.8 | 720 | 1 | 240 | 1920x1080 | ZOWIE XL2540K |
| isakLogitech G303 Shroud Edition | Support | Logitech G303 Shroud Edition | 800 | 1 | 800 | 1 | 240 | 1600x900 | ZOWIE XL2546K | |
| luchov9z Team · Logitech G PRO X SUPERLIGHT | 9z Team | Entry | Logitech G PRO X SUPERLIGHT | 800 | 1.05 | 840 | 1 | 144 | 1280x960 | ZOWIE XL2411P |
| GrashogGamerLegion · Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2 | GamerLegion | Coach | Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2 | 800 | 1.153 | 922 | 360 | 1024x768 | ZOWIE XL2566K | |
| LikiRazer DeathAdder V2 Pro | IGL, Rifler | Razer DeathAdder V2 Pro | 1600 | 0.5 | 800 | 240 | 1280x960 | ZOWIE XL2546 | ||
| salazarBBL Esports · Logitech G PRO X SUPERLIGHT | BBL Esports | AWPer | Logitech G PRO X SUPERLIGHT | 400 | 2.35 | 940 | 1 | 240 | 1280x960 | ZOWIE XL2546K |
| KEiPhantom Esports · Logitech G703 | Phantom Esports | Entry | Logitech G703 | 400 | 1.7 | 680 | 1 | 240 | 1680x1050 | ASUS ROG PG258Q |
| deshZOWIE EC2-CW | AWPer | ZOWIE EC2-CW | 400 | 2.67 | 1068 | 240 | 1280x960 | ZOWIE XL2546 | ||
| ImpulseZOWIE EC2-A | IGL, AWPer | ZOWIE EC2-A | 800 | 1.05 | 840 | 240 | ZOWIE XL2540 | |||
| killazooHEROIC · VAXEE XE Wireless | HEROIC | Coach | VAXEE XE Wireless | 800 | 0.85 | 680 | 1 | 240 | 1440x1080 | ZOWIE XL2546 |
| choiv7Drama Esports · Logitech G PRO X SUPERLIGHT | Drama Esports | IGL, Rifler | Logitech G PRO X SUPERLIGHT | 400 | 2.4 | 960 | 1 | 240 | 1280x1024 | ZOWIE XL2546K |
| CizzxFire Flux Esports · Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2 | Fire Flux Esports | IGL | Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2 | 800 | 1.55 | 1240 | 1 | 360 | 1280x960 | ZOWIE XL2566K |
| hypedLogitech G PRO X SUPERLIGHT | AWPer | Logitech G PRO X SUPERLIGHT | 400 | 3 | 1200 | 1 | 240 | 1280x960 | ZOWIE XL2546K | |
| ANNIHILATIONThe Huns Esports · Logitech G PRO X SUPERLIGHT | The Huns Esports | AWPer | Logitech G PRO X SUPERLIGHT | 400 | 1.65 | 660 | 1 | 240 | 1280x960 | ZOWIE XL2546K |
| mawthVasco eSports · ZOWIE EC3-CW | Vasco eSports | Rifler, AWPer | ZOWIE EC3-CW | 800 | 1 | 800 | 1 | 540 | 1920x1080 | ZOWIE Xl2586X |
| MarzilZOWIE EC1 | IGL | ZOWIE EC1 | 400 | 2.9 | 1160 | 240 | 1280x960 | ZOWIE XL2546 | ||
| PingS.E.A. Dragons · Logitech G PRO | S.E.A. Dragons | Rifler | Logitech G PRO | 400 | 1.5 | 600 | 1 | 240 | 1280x960 | ZOWIE XL2546 |
| DjokoGenOne · ZOWIE ZA12 | GenOne | Entry | ZOWIE ZA12 | 800 | 1 | 800 | 240 | 1280x1024 | ZOWIE XL2546 | |
| BuzzLogitech G PRO X SUPERLIGHT | Rifler | Logitech G PRO X SUPERLIGHT | 2300 | 0.42 | 966 | 1 | 240 | 1920x1080 | ZOWIE XL2546K | |
| abrZOWIE EC2-CW | IGL, Rifler | ZOWIE EC2-CW | 400 | 1.7 | 680 | 1.2 | 240 | 1280x960 | ZOWIE XL2546 | |
| cJ-dA-K1nGZOWIE EC2-A | Rifler | ZOWIE EC2-A | 400 | 1.7 | 680 | 0.7 | 144 | 1024x768 | BenQ XL2420Z | |
| Ph1NNNZOWIE U2 | Rifler | ZOWIE U2 | 800 | 1.2 | 960 | 1 | 240 | 1280x1024 | ZOWIE XL2540K | |
| stikle-IC Esports · ZOWIE EC2 | IC Esports | Coach | ZOWIE EC2 | 800 | 1.3 | 1040 | 1 | 240 | 1280x960 | ZOWIE XL2546 |
| GeniussZOWIE EC2-B | Entry | ZOWIE EC2-B | 400 | 1.8 | 720 | 0.9 | 240 | 1440x900 | ZOWIE XL2546 | |
| DEVILSteelSeries Sensei RAW | IGL, Rifler | SteelSeries Sensei RAW | 800 | 0.72 | 576 | 240 | 1024x768 | ZOWIE XL2546 | ||
| matiosTurma do Pagode · Razer Viper V3 Pro | Turma do Pagode | Rifler | Razer Viper V3 Pro | 400 | 1.51 | 604 | 360 | 1152x864 | ZOWIE XL2566K | |
| soju_jLogitech G PRO X SUPERLIGHT | Coach | Logitech G PRO X SUPERLIGHT | 800 | 1.2 | 960 | 240 | 1024x768 | ZOWIE XL2540 | ||
| sl3ndInfinite Gaming · Logitech G PRO X SUPERLIGHT | Infinite Gaming | AWPer | Logitech G PRO X SUPERLIGHT | 1600 | 0.6 | 960 | 1 | 240 | 1280x1024 | ZOWIE XL2546 |
| LobanjicaZOWIE EC1 | Rifler | ZOWIE EC1 | 800 | 1.7 | 1360 | 1 | 240 | 1024x768 | ZOWIE XL2540 | |
| mdsDRGN Team · Logitech G PRO Wireless | DRGN Team | Rifler | Logitech G PRO Wireless | 400 | 2 | 800 | 1 | 240 | 1280x960 | ZOWIE XL2546 |
| QueenixWOPA Esport · ZOWIE EC2-B | WOPA Esport | Rifler | ZOWIE EC2-B | 400 | 2.2 | 880 | 240 | 1024x768 | ZOWIE XL2546 | |
| Maluk3 | IGL, AWPer | |||||||||
| pazZOWIE EC1-A | Rifler | ZOWIE EC1-A | 400 | 2 | 800 | 144 | 1024x768 | ASUS VG248QE | ||
| nettikFlyQuest · VAXEE OUTSET AX | FlyQuest | Rifler | VAXEE OUTSET AX | 400 | 2 | 800 | 1 | 240 | 1280x960 | ZOWIE XL2546 |
| JeorgeNRG · Logitech G PRO X SUPERLIGHT | NRG | Rifler | Logitech G PRO X SUPERLIGHT | 800 | 1.55 | 1240 | 1 | 240 | 1920x1080 | ZOWIE XL2540K |
| JBaM80 · Logitech G PRO X SUPERLIGHT | M80 | Rifler | Logitech G PRO X SUPERLIGHT | 400 | 1.7 | 680 | 1 | 240 | 1280x960 | ZOWIE XL2546K |
| hondaPulsar Xlite V3 eS | Entry, AWPer | Pulsar Xlite V3 eS | 800 | 1.21 | 968 | 1 | 240 | 1280x960 | ZOWIE XL2546K | |
| VoltageLogitech G PRO Wireless | IGL, AWPer | Logitech G PRO Wireless | 400 | 2 | 800 | 1 | 240 | 1280x960 | ZOWIE XL2540 | |
| GYZERBounty Hunters Esports · Logitech G PRO X SUPERLIGHT | Bounty Hunters Esports | IGL, Rifler | Logitech G PRO X SUPERLIGHT | 800 | 1.3 | 1040 | 240 | 1280x960 | ZOWIE XL2546 | |
| vLaLogitech G PRO X SUPERLIGHT | Rifler | Logitech G PRO X SUPERLIGHT | 400 | 2.5 | 1000 | 240 | 1280x960 | ZOWIE XL2546 | ||
| milkyAcend · Logitech G PRO X SUPERLIGHT | Acend | Coach | Logitech G PRO X SUPERLIGHT | 800 | 1 | 800 | 0.9 | 240 | 1024x768 | ZOWIE XL2546 |
| RZULogitech G PRO X SUPERLIGHT | Rifler | Logitech G PRO X SUPERLIGHT | 800 | 0.95 | 760 | 1 | 240 | 1280x960 | ZOWIE XL2546 | |
| cool4stChinggis Warriors · ZOWIE EC2 | Chinggis Warriors | IGL, AWPer | ZOWIE EC2 | 400 | 2 | 800 | 1 | 240 | 1280x1024 | ZOWIE XL2540 |
| vizLogitech G PRO Wireless | Rifler | Logitech G PRO Wireless | 800 | 1 | 800 | 240 | 1280x960 | Acer XF250Q Cbmiiprx | ||
| FrontsiderrLogitech G PRO Wireless | Rifler | Logitech G PRO Wireless | 400 | 2 | 800 | 144 | 1280x960 | ZOWIE XL2411 | ||
| nclZOWIE S2 | Coach | ZOWIE S2 | 400 | 3 | 1200 | 1 | 1280x768 | |||
| RCFLogitech G PRO X SUPERLIGHT 2 | AWPer | Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2 | 400 | 2.2 | 880 | 1 | 240 | 1280x960 | ZOWIE XL2546 | |
| BhaviTeam Arise · Lamzu Atlantis Mini | Team Arise | IGL | Lamzu Atlantis Mini | 400 | 2.51 | 1004 | 1 | 240 | 1280x960 | ZOWIE XL2546K |
| ForesterButterfly (Russian team) | Butterfly (Russian team) | Rifler | ||||||||
| GEOHYPEHyperSpirit · Razer DeathAdder V3 Pro | HyperSpirit | Razer DeathAdder V3 Pro | 800 | 1 | 800 | 1 | 240 | 1280x960 | ZOWIE XL2546K | |
| StaehrAstralis · Logitech G PRO | Astralis | Rifler | Logitech G PRO | 800 | 1.2 | 960 | 1 | 144 | 1280x960 | ASUS MG248QR |
| b1elany9INE · Razer Viper V2 Pro | 9INE | Rifler | Razer Viper V2 Pro | 800 | 0.8 | 640 | 240 | 1280x1024 | ZOWIE XL2546 | |
| danocoLogitech G PRO X SUPERLIGHT 2 | Entry | Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2 | 400 | 2.1 | 840 | 360 | 1280x960 | ZOWIE XL2566K | ||
| pr1metapzog · Logitech G PRO X SUPERLIGHT | og | Rifler | Logitech G PRO X SUPERLIGHT | 400 | 2.4 | 960 | 240 | 1024x768 | MSI Optix MAG251RX | |
| AZUWULuminosity Gaming · Finalmouse Starlight-12 | Luminosity Gaming | Rifler | Finalmouse Starlight-12 | 800 | 1.24 | 992 | 1 | 240 | 1280x960 | ZOWIE XL2546 |
| RyxxoZOWIE EC1-B | AWPer | ZOWIE EC1-B | 800 | 1.92 | 1536 | 1 | 240 | 1280x768 | ZOWIE XL2546 | |
| LeomonsterLogitech G PRO X SUPERLIGHT | Rifler | Logitech G PRO X SUPERLIGHT | 800 | 1.8 | 1440 | 240 | 1280x960 | ZOWIE XL2546K | ||
| SobolTeletubisie · Logitech G PRO X SUPERLIGHT | Teletubisie | IGL, Rifler | Logitech G PRO X SUPERLIGHT | 400 | 1.7 | 680 | 1 | 240 | 1920x1080 | ZOWIE XL2546 |
| FANAT ROCKAZOWIE ZA12 | ZOWIE ZA12 | 1920x1080 | Alienware AW2518HF | |||||||
| MaSvAlmagic · Logitech G PRO X SUPERLIGHT | magic | Rifler | Logitech G PRO X SUPERLIGHT | 800 | 2.14 | 1712 | 0.83 | 240 | 1024x768 | ZOWIE XL2540K |
| dekoAurora Gaming · Razer Viper V2 Pro | Aurora Gaming | AWPer, Rifler | Razer Viper V2 Pro | 2.71 | 360 | 1280x960 | ZOWIE XL2566K | |||
| roxZOWIE EC2-A | Rifler | ZOWIE EC2-A | 800 | 2.4 | 1920 | 1.1 | 144 | 1024x768 | ZOWIE XL2411 | |
| CYPHERMonte · Logitech G PRO X SUPERLIGHT | Monte | Entry | Logitech G PRO X SUPERLIGHT | 400 | 1.7 | 680 | 1 | 240 | 1024x768 | ZOWIE XL2546 |
| Flayy9INE · Logitech G PRO X SUPERLIGHT | 9INE | AWPer | Logitech G PRO X SUPERLIGHT | 400 | 1.6 | 640 | 1.2 | 240 | 1280x960 | ZOWIE XL2546K |
| mdsLogitech G MX518 | IGL | Logitech G MX518 | 400 | 1.8 | 720 | 1 | 240 | 1920x1080 | ZOWIE XL2546 | |
| PsychoWhiteBIT Team · PMM EC2 Ultralight | WhiteBIT Team | IGL | PMM EC2 Ultralight | 1600 | 0.5 | 800 | 1 | 240 | 1920x1080 | ZOWIE XL2546 |
| yAmiLogitech G PRO X SUPERLIGHT | Rifler | Logitech G PRO X SUPERLIGHT | 400 | 2.1 | 840 | 1.05 | 400 | 1280x960 | ZOWIE XL2566X+ | |
| atarax1aIsurus · VAXEE NP-01 | Isurus | AWPer | VAXEE NP-01 | 400 | 1.8 | 720 | 0.8 | 240 | 1280x1024 | ZOWIE XL2546K |
| DemhoBetclic Apogee Esports | Betclic Apogee Esports | Lurker | ||||||||
| malikZOWIE ZA12 | ZOWIE ZA12 | 800 | 0.757 | 606 | 120 | 1280x960 | BenQ Xl2420T | |||
| TORITOLogitech G PRO X SUPERLIGHT | Entry | Logitech G PRO X SUPERLIGHT | 800 | 1.4 | 1120 | 1 | 240 | 1280x1024 | ZOWIE XL2546K | |
| dukefissuraRune Eaters Esports | Rune Eaters Esports | IGL, Rifler | ||||||||
| happBARCA esports · Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2 | BARCA esports | Rifler | Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2 | 800 | 1.2 | 960 | 240 | 1024x768 | ZOWIE XL2546K | |
| xerolteNEXVOID · Logitech PRO X SUPERLIGHT | NEXVOID | Rifler | Logitech PRO X SUPERLIGHT | 800 | 0.875 | 700 | 1.1 | 400 | 1280x960 | ZOWIE XL2566X+ |
| koryZOWIE EC2-A | Entry, AWPer | ZOWIE EC2-A | 800 | 1.5 | 1200 | 1 | 240 | 1280x960 | ASUS ROG Strix XG258Q | |
| blockerZOWIE EC1-B | Entry | ZOWIE EC1-B | 400 | 1.75 | 700 | 240 | 1024x768 | ZOWIE XL2546 | ||
| AiyvaNMOUZ NXT · ZOWIE S2 | MOUZ NXT | ZOWIE S2 | 400 | 2.2 | 880 | 1.1 | 240 | 1024x768 | ZOWIE XL2546 | |
| dobboLogitech G PRO X SUPERLIGHT | Rifler | Logitech G PRO X SUPERLIGHT | 800 | 1.1 | 880 | 1 | 240 | 1280x960 | ZOWIE XL2546 | |
| SHiNEG2 Ares · ZOWIE S1 | G2 Ares | IGL | ZOWIE S1 | 800 | 0.79 | 632 | 0.85 | 240 | 1152x864 | ZOWIE XL2546 |
| ckzaoLogitech G403 Hero | Entry | Logitech G403 Hero | 400 | 1 | 400 | 1.1 | 360 | 1280x960 | ZOWIE XL2566K | |
| SBTZOWIE EC1 | IGL | ZOWIE EC1 | 400 | 2.5 | 1000 | 1 | 240 | 1024x768 | ZOWIE XL2546 | |
| CLASIAZOWIE S1 | Rifler | ZOWIE S1 | 1000 | 0.55 | 550 | 240 | 1280x1024 | ZOWIE XL2540 | ||
| AnleleleSashi Esport · Logitech G PRO X SUPERLIGHT | Sashi Esport | Rifler | Logitech G PRO X SUPERLIGHT | 800 | 1.45 | 1160 | 1 | 240 | 1280x960 | ZOWIE XL2546 |
| GabeLogitech G Pro X Superlight | Rifler | Logitech G Pro X Superlight | 800 | 1.25 | 1000 | 1 | ||||
| interzLogitech G PRO X SUPERLIGHT | Support | Logitech G PRO X SUPERLIGHT | 800 | 1.3 | 1040 | 240 | 1152x864 | ZOWIE XL2546 | ||
| kristouZOWIE EC2-A | AWPer | ZOWIE EC2-A | 400 | 2 | 800 | 1 | 240 | 1024x768 | ZOWIE XL2546 | |
| PerXLogitech G PRO X SUPERLIGHT | Entry | Logitech G PRO X SUPERLIGHT | 800 | 0.85 | 680 | 1.07 | 360 | 1728x1080 | ZOWIE XL2566K |
eDPI = DPI × in-game sensitivity. The lower the number, the more you move your mouse.
