Ahora hay 4 656 servidores de CS 1.6, CS2 y CS:Source online con 26 054 jugadores. Mapa actual, jugadores y conexión con un clic, actualizado cada hora.
Servidores de Counter-Strike
Ordenados por votos de los jugadores y luego por jugadores online. Ranking ›
| Servidor | Dirección | Jugadores | Jugar | Info |
|---|---|---|---|---|
| -L|S- Zombie Plague /pfgvip [Free VIP] | New | 135.148.150.47:27000 | 1/32 | DETALLES | |
| © Мозги рунета # Only hns_Floppytown | 46.174.53.213:27015 | 1/21 | DETALLES | |
| [dHb] GunGame | 37.221.213.72:27005 | 1/28 | DETALLES | |
| M9CO Public 18+ | 62.122.214.115:27015 | 1/32 | DETALLES | |
| WHITE RABBIT JUMPS | wrjumps.ru | 46.174.54.175:27015 | 1/32 | DETALLES | |
| [Kreedz Jump] Phoenix | 62.122.214.247:27015 | 1/15 | DETALLES | |
| www.flumen.world # ORIGINAL | 159.195.70.103:27015 | 1/18 | DETALLES | |
| JailStar | Звёздная Тюрьма | 46.174.55.29:27015 | 1/32 | DETALLES | |
![]() Los auriculares con los que juega Magisk Logitech G PRO X WirelessAs an Amazon Associate we earn from qualifying purchases. | ||||
| МУЖСКАЯ СТАЛЬ 18+ | 45.136.205.147:27015 | 1/32 | DETALLES | |
| INDEPENDENT | PUBLIC 18+ | 46.174.52.14:27220 | 1/20 | DETALLES | |
| |sS| Остаться в Живых | 95.181.158.183:27019 | 1/25 | DETALLES | |
| |sS| KreedZ | 95.181.158.152:27015 | 1/11 | DETALLES | |
| -->MANOS FACAS-BR| 4fun | 104.234.189.173:27240 | 1/32 | DETALLES | |
| |sS| Rats Land | 95.181.158.147:27057 | 1/11 | DETALLES | |
| -=[RUS]GG.NoWeCoM.RU[MSK]=- | 46.174.48.148:27015 | 1/19 | DETALLES | |
| PREMIUM kz_longjumps2 100aa | 5.39.63.207:6980 | 1/30 | DETALLES | |
| ❤❤KNIFE MY LIFE ❤❤ ϟ [DM]* | 46.174.48.253:27015 | 1/30 | DETALLES | |
| CSPLAY.BG •RESPAWN• | 45.144.155.42:27015 | 1/32 | DETALLES | |
| Laguna Games | JailBreak | 46.174.52.4:27229 | 1/32 | DETALLES | |
| [ONLY DD2] Cs-Rush.pl [SVIP | SKINY/ASYSTY/RA | 193.33.177.137:27015 | 1/21 | DETALLES | |
| █ ЖЕНСКАЯ АКАДЕМИЯ [+18] █ ONLY DUST2 █ | 37.230.228.50:27015 | 1/32 | DETALLES | |
| SPARTA | KYIV PUBLIC #1 | 91.231.182.119:27015 | 1/32 | DETALLES | |
| CSZONE.UZ - Public [#2] | 195.158.11.77:27016 | 1/32 | DETALLES | |
| EMOTO2.COM #CS:1.6# [DUST2 V.I.P] | 139.162.162.168:27015 | 1/32 | DETALLES | |
| EMOTO2.COM #CS:1.6# [DUST2 V.I.P] | 139.162.144.144:27015 | 1/32 | DETALLES | |
| [SF] ПОЛЕТ НЕ ТУДА | DOOMZONE.RU | 212.22.93.175:27015 | 1/32 | DETALLES | |
| SUPER SPEEDRUN BLEAT | 1000 FPS, Rank, Auto-b | 193.19.118.100:27015 | 1/32 | DETALLES | |
| СИСЬКИ ПРАВЯТ МИРОМ Public 18+ | 46.174.49.190:27015 | 1/32 | DETALLES | |
| [WB] Climb 등산 http://kz.clanwb.net | 222.102.95.97:27025 | 1/30 | DETALLES | |
| █ МЯСНОЙ 007 █ [HARD] |͇̿P͇̿U͇̿B͇̿| | 95.181.158.151:27026 | 1/32 | DETALLES | |
| EMOTO2.COM #CS:1.6# [DUST2 V.I.P] | 45.79.249.10:27020 | 1/32 | DETALLES | |
| 亗 Достойный [ PUBLIC ] ► by Jlavrik | 79.143.20.193:24444 | 1/32 | DETALLES | |
| Улётная Классика 14+ | 185.9.145.160:28758 | 1/32 | DETALLES | |
| Desq-games Surf | 45.136.204.230:27017 | 1/21 | DETALLES | |
| |sS| PlayGround | 95.181.158.147:27015 | 1/25 | DETALLES | |
| Classic CS 1.6 | OldStrike | 57.128.237.155:27016 | 1/32 | DETALLES | |
| ♥ ПОБЕГ ИЗ ТЮРЬМЫ — LOVE ORIGINAL JAILBREAK | 37.230.228.96:27015 | 1/32 | DETALLES | |
| HNS 255aa [1FRAG.ru] | 46.174.48.38:27213 | 1/20 | DETALLES | |
| Russia-assault -=Mansion=- | 46.174.52.20:27274 | 1/18 | DETALLES | |
| CLASSIC ARENA | 91.211.118.49:27023 | 1/22 | DETALLES | |
| :::МЯСОРУБКА PUBLIC::: | 46.174.49.218:27016 | 1/32 | DETALLES | |
| Московский | Hide'N'Seek [100aa] | 46.174.48.48:27229 | 1/16 | DETALLES | |
| FORZA UVE BEST PUBLIC | 62.122.213.188:27015 | 1/32 | DETALLES | |
| CrossFire -> Jump [Easy/Average] [10aa] 3:02 | 45.144.155.70:27027 | 1/28 | DETALLES | |
| [БЕССОНКА] БЕССОННАЯ НОЧЬ 18+ [BSN] | 45.95.31.6:27415 | 1/32 | DETALLES | |
| [Ниебовый[mm]CepBep #1] ❤ vk.com/nu_serv | 85.113.39.168:27021 | 1/13 | DETALLES | |
| TOP_VeGaS_Publi© [FREE VIP] | 46.174.50.125:27015 | 1/32 | DETALLES | |
| VENECOS #2 PUG [mia] | 102.129.137.220:27025 | 1/11 | DETALLES | |
| DEATHRUN [TEST] ~ Drunk-Gaming | 23.26.135.150:27053 | 1/26 | DETALLES | |
| [Paintball + Klasy] * 200 Lv | Klasy | Perki | 146.59.35.26:27015 | 1/18 | DETALLES | |

