Servidores CS 1.6
Tu servidor aquíBanner grande sobre la lista por 8 € al mes, siempre un solo servidor.Conseguir Boost ›| Servidor | Dirección | Jugadores | Jugar | Info |
|---|---|---|---|---|
| GUNGAME + FFA + TEAMPLAY · Nostalgia Gamers A | 45.235.98.52:27028 | 0/23 | DETALLES | |
| DzG #ES Automix 5v5 | 188.213.7.40:27015 | 11/11 | DETALLES | |
| AUTOMIX II · Nostalgia Gamers Argentina | 45.235.98.52:27021 | 0/16 | DETALLES | |
| Licario_98/C.S 1.6 (ARG) | 45.235.98.42:27024 | 1/32 | DETALLES | |
| [España] Polis vs Terroristas Servidor PUBLIC | 94.143.140.113:27015 | 3/32 | DETALLES | |
| #07 [ONLY FY_POOL_DAY] SOLO POOL DAY | REVOLU | 45.235.98.42:27044 | 1/12 | DETALLES | |
| COMUNIDAD Cousins-Arg Mix 1 | 45.235.98.65:27028 | 0/16 | DETALLES | |
| LA MANCHA · Nostalgia Gamers Argentina | 45.235.98.52:27031 | 2/17 | DETALLES | |
![]() Los auriculares con los que juega broky SteelSeries Arctis Nova Pro Wireless WhiteAs an Amazon Associate we earn from qualifying purchases. | ||||
| #01 [PUBLICO] [DE_DUST2] [MAPAS CSGO/CS2] | C | 45.235.98.178:27015 | 3/30 | DETALLES | |
| #08 [ONLY FY_POOL_DAY] default mode | CRevOLU | 45.235.98.178:27021 | 3/20 | DETALLES | |
| #1 [PUB] Padre Mago y Asociados 420 | 45.235.98.74:27020 | 10/32 | DETALLES | |
| [MA] [NEW] Zombie Escape [FreeVIP + x6EXP] | 137.74.91.184:27015 | 3/32 | DETALLES | |
| CSP INTERNATIONAL? | 135.125.156.196:27096 | 3/32 | DETALLES | |
| [MS] Zombie Plague 2026 [Magic-Sword] | 137.74.91.184:27020 | 3/32 | DETALLES | |
| [MAFIACS] Combis |[4]| 64.176.5.32:27020 | 131.221.33.14:40030 | 3/14 | DETALLES | |
| Nueva-era | KreedZ KZ Normal | 10aa/100aa | 45.235.98.247:27055 | 1/12 | DETALLES | |
| ARGENTINA CS MIRAGE | 45.235.98.44:27015 | 6/32 | DETALLES | |
| Prisão - Vale de Judeus [Jailbreak/JB] | 143.47.50.187:27015 | 3/32 | DETALLES | |
| Menduka Gungame | 45.235.98.68:27024 | 2/17 | DETALLES | |
| [MAFIACS] PAM [DeathMatch] | 131.221.33.14:27020 | 3/32 | DETALLES | |
| GaLaXy-GaMiNG [Pub] | 45.235.98.40:27017 | 1/32 | DETALLES | |
| #1 EL VERDADERO PUB ARGENTINO | 45.235.99.105:27057 | 0/32 | DETALLES | |
| #1 EXILIADOS [PUBLICO/FRUTA] | 45.235.98.65:27024 | 2/16 | DETALLES | |
| (#10) Vieja School ( | discord.gg/viejaschool | 45.235.99.105:27517 | 0/32 | DETALLES | |
| #03 [Alta-Fruta] Only de_inferno [www.altafru | 45.235.98.120:27017 | 2/25 | DETALLES | |
| Nueva-era | KreedZ KZ Extreme-Death | 10aa/10 | 45.235.98.247:27061 | 3/12 | DETALLES | |
| #06 ROCKET LEAGUE TEST | WGAMERS.COM.AR con l | 45.235.98.48:27055 | 0/10 | DETALLES | |
| ROCKET LEAGUE 2.0 · Nostalgia Gamers Argentin | 45.235.98.52:27043 | 2/17 | DETALLES | |
| #10 [Alta-Fruta] GunGame [www.altafruta.net] | 45.235.98.120:27024 | 2/17 | DETALLES | |
| CHIVIL BRO #1 [MIX] | 45.235.98.61:27020 | 0/16 | DETALLES | |
| #08 [Alta-Fruta] Deathmatch + FFA [www.altafr | 45.235.98.120:27022 | 2/17 | DETALLES | |
| #1 MIX COMUNIDAD WAFFEN SS | 45.235.98.50:27018 | 0/18 | DETALLES | |
| #12 [Alta-Fruta] Deathrun [www.altafruta.net] | 45.235.98.120:27026 | 2/17 | DETALLES | |
| #09 [Alta-Fruta] MultiMOD [www.altafruta.net] | 45.235.98.120:27023 | 2/21 | DETALLES | |
| ARGENTINA CS DUST2 DEATHMATCH | 45.235.98.59:27025 | 0/25 | DETALLES | |
| #11 [Alta-Fruta] Público [www.altafruta.net] | 45.235.98.120:27025 | 2/25 | DETALLES | |
| #05 [Alta-Fruta] Jailbreak [www.altafruta.net | 45.235.98.120:27019 | 2/19 | DETALLES | |
| #04 [Alta-Fruta] MIX [www.altafruta.net] | 45.235.98.120:27018 | 2/15 | DETALLES | |
| #01 |PUBLICO| LDSGAMING.COM.AR | 45.235.99.18:27039 | 2/10 | DETALLES | |
| #16 [Alta-Fruta] Rocket League [www.altafruta | 45.235.98.120:27030 | 2/17 | DETALLES | |
| #14 [Alta-Fruta] Surf + Respawn [www.altafrut | 45.235.98.120:27028 | 2/15 | DETALLES | |
| MDQServers.net - Plataforma Argentina de Matc | 45.235.99.104:21108 | 2/12 | DETALLES | |
| MDQServers.net - Plataforma Argentina de Matc | 45.235.99.104:21107 | 2/12 | DETALLES | |
| #1 INFINITY GAMERS | AUTOMIX | 45.235.98.68:27023 | 0/16 | DETALLES | |
| #15 [Alta-Fruta] KreedZ [KZ] [www.altafruta.n | 45.235.98.120:27029 | 2/19 | DETALLES | |
| MDQServers.net - Plataforma Argentina de Matc | 45.235.99.104:21106 | 2/12 | DETALLES | |
| MDQServers.net - Plataforma Argentina de Matc | 45.235.99.104:21104 | 2/12 | DETALLES | |
| MDQServers.net - Plataforma Argentina de Matc | 45.235.99.104:21102 | 2/12 | DETALLES | |
| Comunidad knd - AUTOMIX I | 45.235.98.222:27592 | 0/14 | DETALLES | |
| PUBLICO | cstucuman.com | 45.235.99.105:27056 | 0/24 | DETALLES | |
4 510 servidores CS 1.6 online con 38 742 jugadores. Ordenados por votos y jugadores, con mapa actual y conexión con un clic.


