Counter-Strike-serverit
| Serveri | Osoite | Pelaajat | Liity | Info |
|---|---|---|---|---|
| PUKAWKA_DEVs@pukawka.pl | 193.33.177.54:27056 | 0/4 | TIEDOT | |
| ▉>>>>>> █ 亗 JUST GO ► JUST PLAY 亗 █ <<<<<<▉ | 37.230.228.183:27015 | 0/32 | TIEDOT | |
| CSARENA | Zombie Plague Classic | 77.91.88.44:27016 | 0/32 | TIEDOT | |
| ADRENALIN PUBLIC KZ(VIP) | 79.143.20.196:27050 | 0/32 | TIEDOT | |
| INSOMNIA | Dust2_Long ONLY | 54.38.158.199:27015 | 0/18 | TIEDOT | |
| NetKings.de GunGame CS1.6 | 85.215.195.150:27010 | 0/32 | TIEDOT | |
| MIX2.Dreamlife.ro | 217.156.22.72:27015 | 0/14 | TIEDOT | |
| SwedenCode | CS2 Skins & Cases | 1 Kill = 1 S | 45.81.254.191:27016 | 0/32 | TIEDOT | |
![]() The headset shox plays with Corsair HS60 PROAs an Amazon Associate we earn from qualifying purchases. | ||||
| 彡The Best彡Botino#[pub]Revive| | 185.213.240.197:27015 | 0/32 | TIEDOT | |
| ALMATY | PUBLIC 24/7 | 79.143.20.204:55555 | 0/32 | TIEDOT | |
| Закурить не найдется ?! 18+ | 46.174.48.166:27015 | 0/32 | TIEDOT | |
| [RG-GAMING.COM] Public | 51.83.143.188:27015 | 0/32 | TIEDOT | |
| Desq # PubHNS [100aa] | 45.136.204.230:27021 | 0/32 | TIEDOT | |
| Public HLTV | 193.34.212.139:27080 | 0/10 | TIEDOT | |
| ЭТО ДЖИ ДЖИ | THIS IS GG | 82.146.48.10:27015 | 0/24 | TIEDOT | |
| PalestineZm.CsEliteX.com | Zombie Plague 6.0] | 193.34.69.229:27017 | 0/32 | TIEDOT | |
| cs.camarazi.org | 109.102.230.74:27015 | 0/32 | TIEDOT | |
| [D-L] Zombie Escape Dark Line {Free VIP + XP | 193.34.69.229:27021 | 0/32 | TIEDOT | |
| Server Cs1.6 | 5.231.120.124:27015 | 0/32 | TIEDOT | |
| PsychoTraining's Aim Arena | psycho-cs.com | 213.91.179.190:27016 | 0/10 | TIEDOT | |
| KNS | Classic CS 1.6 | 16 slots | 78.29.44.124:27015 | 0/16 | TIEDOT | |
| #7 GameCS.com.br [Surf] (12:56) @ServersBR.ne | 177.54.201.194:27021 | 0/18 | TIEDOT | |
| CS-ZOMBIEZ-PROJECT | Zombie Escape 2026 © | 46.174.52.4:27247 | 0/20 | TIEDOT | |
| vol.team #4 Deathmatch | 84.23.35.179:27018 | 2/24 | TIEDOT | |
| Server hostat de LigaHosting.Ro | 146.19.215.234:27015 | 2/32 | TIEDOT | |
| Server hostat de LigaHosting.Ro | 146.19.215.220:27015 | 2/32 | TIEDOT | |
| [24/7] ZP 4.3 | GunXP+Prestige | !shop !vip | | 135.125.149.123:27018 | 1/32 | TIEDOT | |
| [Revenant] Zombie Escape #Algerian |LEVEL/XP| | 217.217.243.25:27016 | 0/32 | TIEDOT | |
| FURY.CSVIP.RO ~ Halloween event | 188.212.102.162:27015 | 0/32 | TIEDOT | |
| CS.PLAYES.RO - FREE VIP Public 1000 FPS | 51.91.242.61:27015 | 0/32 | TIEDOT | |
| [#HWD] | PUB/FUN (Skin rendszer [BÉTA v1.1], | 212.73.137.6:27104 | 0/16 | TIEDOT | |
| « Apšilimas » « CSZALGIRIS.LT Auto-MIX Arena | 45.81.254.145:27010 | 0/15 | TIEDOT | |
| CS1.BG | DUST2 NOSHTA GARMI [RANKED PLAY] | 45.144.155.113:27015 | 0/32 | TIEDOT | |
| M A G Y A R Fun Szerver | 78.24.185.47:27015 | 0/32 | TIEDOT | |
| - rayish.com 5 - KZ/BHop | 46.59.68.95:27019 | 0/12 | TIEDOT | |
| CS1.BG | PROP HUNT [FUN][SHOP] | 45.144.155.112:27026 | 0/21 | TIEDOT | |
| Санкт-Петербургский [Public] 18+ | 37.230.228.14:27015 | 0/32 | TIEDOT | |
| PrivateServ.NET HNS 100aa [Ranked MIX|PUB|Tra | 144.76.213.34:27015 | 0/23 | TIEDOT | |
| LDS Luhansk Public Classic | 94.158.46.197:27015 | 0/32 | TIEDOT | |
| WarZone (UA) | 91.211.118.21:27015 | 0/10 | TIEDOT | |
| Oldschool CSDM Server + TOP100 FREE VIPMENU + | 188.69.243.189:27015 | 0/24 | TIEDOT | |
| Пушки + Лазеры [PRESS-CS.RU] | 62.122.215.131:27015 | 0/32 | TIEDOT | |
| Иркутский CW-MIX - ВЛАСТЬ НАРОДУ | 90.188.250.14:27020 | 0/14 | TIEDOT | |
| DevilCS.CsArea.Ro | 188.212.101.182:27015 | 0/32 | TIEDOT | |
| OneShootKiLL⁴ - PUG|MIX RAÍZ - @BRXGames | 131.196.198.56:27018 | 0/16 | TIEDOT | |
| #15 ARENA 1v1 | ZGAMING.NET | 23.26.135.117:27029 | 0/24 | TIEDOT | |
| (#13) Vieja School ( | discord.gg/viejaschool | 45.235.99.105:27520 | 0/18 | TIEDOT | |
| (5:52) CS.SANPAULCS.RO | 79.137.29.254:27015 | 0/22 | TIEDOT | |
| #2 MATA AL TRAIDOR TTT| CBA Gaming | 45.235.99.105:27671 | 0/19 | TIEDOT | |
| Comunidad Gamers [TEG] - FRUTA By Garryshost | 45.235.98.235:27016 | 0/12 | TIEDOT | |
Juuri nyt 4 593 Counter-Strike-serveriä on online (CS 1.6, CS2 ja CS:Source), ja niillä pelaa 34 048 pelaajaa. Nykyinen kartta, pelaajat ja liittyminen yhdellä klikkauksella, päivitys tunnin välein.

