Serveurs Counter-Strike
| Serveur | Adresse | Joueurs | Jouer | Info |
|---|---|---|---|---|
| УлЁтНыЙ ПаБлИк 18+V2 | 95.181.158.152:27049 | 0/32 | DÉTAILS | |
| [IR] Forgotten Kreedz | 37.32.43.225:27015 | 2/32 | DÉTAILS | |
| ██ ARENA ██ ▅ █ KILLZONA.COM █ | 46.174.50.224:27015 | 1/32 | DÉTAILS | |
| This Server BY OMONAS !!! Deathrun | 91.211.247.224:27015 | 1/32 | DÉTAILS | |
| [PUBLIC]Остаться в живых[18+] | 77.222.46.252:27015 | 0/25 | DÉTAILS | |
| IMPERIA [CTF|NEW|FUN] | 135.125.156.195:27015 | 0/32 | DÉTAILS | |
| JAKSINIA TROGLODYTOW OCTOBER TOURNAMENT | 150.230.157.60:27050 | 0/3 | DÉTAILS | |
| AutoMix/CW +Skill #4 | 91.211.118.150:27034 | 0/13 | DÉTAILS | |
ZywOo ZywOo The Chosen Mousepad ![]() Le tapis de souris de ZywOo Team Vitality ZywOo The Chosen Mousepad As an Amazon Associate we earn from qualifying purchases. | ||||
| /BG Play/ Zombie Escape | 46.4.77.122:27034 | 3/21 | DÉTAILS | |
| Элитный паблик © | 46.174.53.131:27777 | 0/32 | DÉTAILS | |
| #01 Unique Style | [AUTOMIX] | 45.235.98.68:27016 | 0/13 | DÉTAILS | |
| ARGENTINA CS 2vs2 | 45.235.98.42:27045 | 0/10 | DÉTAILS | |
| MultiMod · Surf | CHEX.my | 129.150.44.22:27016 | 0/16 | DÉTAILS | |
| Gameplanes | Deathrun New 2 (bhop) | 141.148.240.105:27015 | 0/15 | DÉTAILS | |
| ВЕРНЁМ ВСЁ ЧТО БЫЛО 18+[Night VIPs ] | 45.151.139.205:27017 | 4/32 | DÉTAILS | |
| ROCKET LEAGUE ~ Drunk-Gaming | 23.26.135.150:27052 | 1/15 | DÉTAILS | |
| PlayEZ.net > Kreedz [76RUS] | 95.31.237.4:27016 | 1/12 | DÉTAILS | |
| [ViaTeam.ru] NoRMaL SeRveR | 62.109.16.104:27015 | 0/23 | DÉTAILS | |
| Zombie Nightmare v1.0 | 202.189.9.244:27018 | 0/32 | DÉTAILS | |
| Serbian Ultras Public |1000FPS [Free Vip 24/7 | 185.194.177.128:27016 | 0/32 | DÉTAILS | |
| #11 KREEDZ/BHOP | ZGAMING.NET | 23.26.135.117:27025 | 2/26 | DÉTAILS | |
| Epiczone.sk | Furien #1 | 82.208.17.109:27871 | 1/12 | DÉTAILS | |
| CrazyFlow | Deathrun [BHOP + EXP] [PL] | 193.33.176.181:27015 | 1/13 | DÉTAILS | |
| UNDERGROUND STRIKE [AUTOMIX] | 45.235.98.68:27030 | 0/16 | DÉTAILS | |
| #1 GRAN HERMANO GAMING [MIX RECOIL] | 45.235.98.64:27015 | 0/16 | DÉTAILS | |
| █ ONECS.UZ PUBLIC #2 █ ~UZBEKISTAN~ █ | 185.228.90.26:27003 | 2/32 | DÉTAILS | |
| CLASSIC ARENA | 91.211.118.49:27023 | 0/22 | DÉTAILS | |
| Kaspiev Public 21+ | 46.174.52.5:27239 | 0/32 | DÉTAILS | |
| LOFTYS GAMING Ts3:loftysgaming - prooyun.net | 185.193.165.225:27015 | 0/32 | DÉTAILS | |
| KAZAKHSTAN|TEAM|PUBLIC VIP FREE | 79.143.20.203:27036 | 8/32 | DÉTAILS | |
| -02|ADP| aikidocs.com.ar [PUBLICO OLD SCHOOL] | 45.235.98.66:27023 | 0/14 | DÉTAILS | |
| Райский Побег [16+] FREE HOOK | 46.174.55.177:27015 | 0/32 | DÉTAILS | |
| PROCS.UZ | 1000 FPS UZBEKISTAN | 195.158.4.108:27777 | 4/32 | DÉTAILS | |
| Короли®Сибири [Pablic]® [18+] | 46.174.54.217:27015 | 0/32 | DÉTAILS | |
| #FREESERVEROK : [$2000$] | 82.140.67.197:27200 | 2/32 | DÉTAILS | |
| DEVCS.UZ — KreedZ | 198.163.204.190:27022 | 1/32 | DÉTAILS | |
| Mixito - Lloreria | 45.235.98.67:27021 | 0/14 | DÉTAILS | |
| HARDLINE ***PUBLIC*** | 46.174.48.112:27015 | 2/32 | DÉTAILS | |
| ► Улётный Паблик 0+ #7 | 46.174.53.181:27001 | 1/32 | DÉTAILS | |
| [HNSRU.COM] Kreedz community #100aa | 5.42.211.170:27018 | 1/32 | DÉTAILS | |
| ► Улётный Паблик 0+ #8 | 46.174.53.181:27005 | 0/32 | DÉTAILS | |
| KREEDZ.BG [Hide'n'Seek] | 45.144.155.107:27015 | 0/28 | DÉTAILS | |
| FreeDom Public | 62.122.215.81:27015 | 0/32 | DÉTAILS | |
| [24/7] ZP 4.3 | GunXP+Prestige | !shop !vip | | 135.125.149.123:27018 | 5/32 | DÉTAILS | |
| СТАРИЧКИ (18+) | 46.174.48.245:27015 | 4/32 | DÉTAILS | |
| #CSDM+LM+Sentry guns mDk||cs.FeNix.lt | 185.80.128.244:27017 | 1/32 | DÉTAILS | |
| #02 Unique Style | [AUTOMIX] | 45.235.98.68:27015 | 0/13 | DÉTAILS | |
| NOMAD PRIME | AUTOMIX | 79.143.20.202:27017 | 0/10 | DÉTAILS | |
| ПОШЛА R E Z N Y A *\( ‘ ω ’ )/* [18+] ® | 46.174.54.177:27015 | 0/32 | DÉTAILS | |
| [GTR] MATCH BOOST HNS 01 | 192.140.174.140:27015 | 7/24 | DÉTAILS | |
4 516 serveurs CS 1.6, CS2 et CS:Source en ligne avec 32 863 joueurs en ce moment. Map actuelle, joueurs et connexion en un clic, mis à jour toutes les heures.

