Serveurs CS 1.6
Ton serveur iciGrande bannière au-dessus de la liste pour 8 € par mois, toujours un seul serveur.Prendre Boost ›| Serveur | Adresse | Joueurs | Jouer | Info |
|---|---|---|---|---|
| EMOTO2.COM #CS:1.6# [DUST2 V.I.P] | 45.79.249.10:27020 | 1/32 | DÉTAILS | |
| НОЧНАЯ ШАЛУНЬЯ PUBLIC 16+ | 93.191.11.213:27139 | 1/22 | DÉTAILS | |
| Laguna Games | JailBreak | 46.174.52.4:27229 | 1/32 | DÉTAILS | |
| |sS| Rats Land | 95.181.158.147:27057 | 4/11 | DÉTAILS | |
| EMOTO2.COM #CS:1.6# [DUST2 V.I.P] | 139.162.144.144:27015 | 1/32 | DÉTAILS | |
| ARGENTINA CS AUTOMIX II | 45.235.99.18:27023 | 0/18 | DÉTAILS | |
| MIX1.ELITECSTRIKE.RO | TS.ELITECSTRIKE.RO | 5.254.59.120:27015 | 0/14 | DÉTAILS | |
| SPARTA | KYIV PUBLIC #1 | 91.231.182.119:27015 | 2/32 | DÉTAILS | |
coldzera Logitech G740 ![]() Le tapis de souris de coldzera Logitech G740 As an Amazon Associate we earn from qualifying purchases. | ||||
| #CSDM+LM+Sentry guns mDk||cs.FeNix.lt | 185.80.128.244:27017 | 0/32 | DÉTAILS | |
| Zombieplague | 163.223.13.111:27016 | 2/23 | DÉTAILS | |
| #12 TOWER DEFENSE | ZGAMING.NET | 23.26.135.117:27026 | 2/18 | DÉTAILS | |
| ENeRGoDaR Arena ꑭ Public | 72.62.3.101:27015 | 1/32 | DÉTAILS | |
| INDEPENDENT | PUBLIC 18+ | 46.174.52.14:27220 | 0/20 | DÉTAILS | |
| CSPLAY.BG •RESPAWN• THE BEST ! | 45.144.155.42:27015 | 4/32 | DÉTAILS | |
| [ESKIDOSTLAR] BHOP | 1000 FPS | MODELS | MODS | 45.143.11.212:27015 | 1/32 | DÉTAILS | |
| [HIDE-CS.EU] Jump Training # Europe | 185.80.130.75:27020 | 1/13 | DÉTAILS | |
| Numberone-HNS Free VIP #1 | 83.69.139.164:27018 | 0/32 | DÉTAILS | |
| !BhopKZ - [Ben 10] | 191.96.229.34:10000 | 2/16 | DÉTAILS | |
| Slimi RPG [OPEN: 23:59 (GMT +2)] | 45.81.254.75:27018 | 0/8 | DÉTAILS | |
| csko.cz | Aim | 88.86.115.150:27027 | 1/15 | DÉTAILS | |
| U M E R ot F L A S H K I ™ | 79.143.20.196:25555 | 0/32 | DÉTAILS | |
| [HIDE-CS.EU] BHOP/KZ [FUN MAPS|24/7] | 185.80.130.75:27022 | 3/13 | DÉTAILS | |
| E U P H O R I A #2 • AUTOMIX 5x5 | 46.174.52.5:27221 | 1/15 | DÉTAILS | |
| csko.cz | dust2 only 2 | 88.86.115.150:27072 | 1/30 | DÉTAILS | |
| CSZONE.UZ - Clanwar [#2] | 195.158.11.77:27018 | 1/15 | DÉTAILS | |
| © G O L D E N - O L Y M P U S ► | 37.230.228.251:27015 | 1/32 | DÉTAILS | |
| !1 - SIG CS. Deathrun. comunidadsigcs.com | 186.138.12.114:27015 | 1/32 | DÉTAILS | |
| GOLDEN GAME AUTOMIX #1 | 46.174.55.25:27015 | 1/15 | DÉTAILS | |
| #3 - CORDOBA AL PALO [AUTOMIX] | 45.235.98.67:27032 | 0/15 | DÉTAILS | |
| Dnepr | Public | 91.211.118.136:27020 | 1/32 | DÉTAILS | |
| ГРЕШНЫЕ ДУШИ 21+ | 46.174.52.20:27265 | 7/32 | DÉTAILS | |
| +100500 PUBLIC WORLD™ | 95.181.158.152:27090 | 1/32 | DÉTAILS | |
| [GUNGAME] :: Mordownia Dzialdowo :: ~ CLASSIC | 145.239.81.213:27015 | 1/25 | DÉTAILS | |
| csko.cz | Awp | 88.86.115.150:27026 | 1/15 | DÉTAILS | |
| madboys 10er by gamed!de | 85.14.192.180:27015 | 0/14 | DÉTAILS | |
| ARGENTINA CS 3vs3 | 45.235.98.50:27024 | 0/15 | DÉTAILS | |
| Training Wallbang and Jump | 91.211.118.156:27024 | 0/15 | DÉTAILS | |
| !8 - SIG CS. HNS. Hide and Seek. comunidadsig | 186.138.12.114:27022 | 3/32 | DÉTAILS | |
| [ONLY DD2 #1] CS-Maliver.pl [FREE VIP][SKINY] | 91.224.117.74:27395 | 1/28 | DÉTAILS | |
| СТАРЫЙ ПОБЕГ 14+ © FREE HOOK | 46.174.53.199:27015 | 1/32 | DÉTAILS | |
| csko.cz | Fun | 88.86.115.150:27056 | 1/30 | DÉTAILS | |
| CULT ARENA | AUTOMIX 5x5 | 37.230.210.177:27017 | 1/20 | DÉTAILS | |
| † SEKTA [KZ + BHOP] † | 46.174.55.50:27015 | 1/32 | DÉTAILS | |
| [HIDE-CS.EU] HNS-BLOCKMAKER [100aa|XP|UPDATED | 185.80.130.75:27019 | 1/21 | DÉTAILS | |
| 亗 [JAIL] ЭПИЧНЫЙ ПОБЕГ 14+ [FREE VIP+HOOK] 亗 | 45.151.139.205:27015 | 1/32 | DÉTAILS | |
| CSDREAM.RU | Будущий КСДМ | 37.230.162.232:27016 | 1/32 | DÉTAILS | |
| FIREE VIP [MERCILESS] ZOMBIE SERVER@ | 94.158.55.140:27029 | 2/32 | DÉTAILS | |
| [EU] CLASSIC like in '99 | 51.38.107.50:27015 | 1/32 | DÉTAILS | |
| csko.cz | War3 Ultimate | 88.86.115.150:27028 | 3/17 | DÉTAILS | |
| Kharkiv AutoMix/CW +Skill | 91.211.118.82:27028 | 1/12 | DÉTAILS | |
4 349 serveurs CS 1.6 en ligne avec 36 016 joueurs en ce moment. Classés par votes et par joueurs, avec la map actuelle et la connexion en un clic.

