Serveurs CS 1.6
Ton serveur iciGrande bannière au-dessus de la liste pour 8 € par mois, toujours un seul serveur.Prendre Boost ›| Serveur | Adresse | Joueurs | Jouer | Info |
|---|---|---|---|---|
| CLASSIC ARENA | ca.auracloud.org | 91.211.118.49:27023 | 2/22 | DÉTAILS | |
| SURF + RESPAWN · Nostalgia Gamers Argentina | 45.235.98.52:27018 | 1/15 | DÉTAILS | |
| ARGENTINA CS #1 SOLO INFERNO | 45.235.98.44:27035 | 0/32 | DÉTAILS | |
| MIX1.CSDARK.RO #TS.CSDARK.RO | 217.156.22.57:27015 | 0/14 | DÉTAILS | |
| Epiczone.sk | Furien #1 | 82.208.17.109:27871 | 1/12 | DÉTAILS | |
| Desq-games Surf | 45.136.204.230:27017 | 0/21 | DÉTAILS | |
| (#12) Vieja School ( | discord.gg/viejaschool | 45.235.99.105:27519 | 0/20 | DÉTAILS | |
| Luda Ekipa | Public | 217.156.22.131:27015 | 3/32 | DÉTAILS | |
![]() Le tapis de souris de shox Corsair MM350As an Amazon Associate we earn from qualifying purchases. | ||||
| 5on5 MIX [v1.2-12.12.2025] - Hosted | qgs.bg | 45.144.155.7:27034 | 0/28 | DÉTAILS | |
| ROCKET LEAGUE ~ Drunk-Gaming | 23.26.135.150:27052 | 0/15 | DÉTAILS | |
| 『燒糾團』- Kreedz 跳躍服( ㅅ ) | 114.35.7.93:27017 | 0/32 | DÉTAILS | |
| Slimi RPG World [EUNE] (SEASON 12) | 45.81.254.75:27016 | 2/30 | DÉTAILS | |
| Gameplanes | Deathrun New 2 (bhop) | 141.148.240.105:27015 | 1/15 | DÉTAILS | |
| CrossFire -> Jump [Hard/Ex | cs-crossfire.com | 45.144.155.106:27018 | 0/21 | DÉTAILS | |
| Классический Сервер | 46.174.54.151:27015 | 1/32 | DÉTAILS | |
| #11 KREEDZ/BHOP | ZGAMING.NET | 23.26.135.117:27025 | 1/26 | DÉTAILS | |
| Элитный паблик © | prvk.org | 46.174.53.131:27777 | 0/32 | DÉTAILS | |
| www.Saigns.de # Italy Only + Stats | 89.163.148.193:27045 | 0/32 | DÉTAILS | |
| MAJOR KINGS ~ MIX / ONLYMANSION ~ | 79.143.20.196:27016 | 0/15 | DÉTAILS | |
| UZAlphaCS | 195.158.4.108:27053 | 0/20 | DÉTAILS | |
| KZ - RJ | BHOP Hard/Extreme | 18.102.1.137:27015 | 0/24 | DÉTAILS | |
| Old Dvij [AUTOMIX] | dvij1.ru | 45.136.205.107:27015 | 0/12 | DÉTAILS | |
| MultiMod · Surf | CHEX.my | 129.150.44.22:27016 | 0/16 | DÉTAILS | |
| IMPERIA [CTF|NEW|FUN] | 135.125.156.195:27015 | 0/32 | DÉTAILS | |
| ATW CSDM FFA FASTDL | vol.team | 5.249.161.207:27015 | 2/32 | DÉTAILS | |
| КОРОЛИ 亗 ДВОРОВ | 46.174.54.47:27015 | 1/32 | DÉTAILS | |
| [IR] Forgotten Kreedz | 37.32.43.225:27015 | 0/32 | DÉTAILS | |
| DEVCS.UZ — KreedZ | 198.163.204.190:27022 | 0/32 | DÉTAILS | |
| [IKS] SUIQ GAME | JAILBREAK CS | VIP SVIP | U | 193.33.177.196:27015 | 1/6 | DÉTAILS | |
| ASia-Game.OrG | PUBLiC #3 [NO-SXE] | 5.57.32.203:27022 | 0/32 | DÉTAILS | |
| HNS Training Server #100aa [EN/RU] | 5.42.211.170:27016 | 0/24 | DÉTAILS | |
| NAPROCENTE - Український паблік[UA] | 91.211.118.120:27027 | 1/32 | DÉTAILS | |
| AniKreedZ | BHOP,KZ,SURF | 46.174.52.10:27210 | 1/32 | DÉTAILS | |
| Kaspiev Public 21+ | 46.174.52.5:27239 | 0/32 | DÉTAILS | |
| ARGENTINA CS ZOMBIE PLAGUE | 45.235.99.18:27029 | 0/32 | DÉTAILS | |
| AMIGOS DO CS PUG|MIX @HEADGAMES.NET.BR | 131.196.198.51:27011 | 0/16 | DÉTAILS | |
| ADN Arena | 213.230.97.10:27015 | 0/26 | DÉTAILS | |
| М9СНОЙ ПА6ЛИК | 93.191.11.211:27021 | 0/18 | DÉTAILS | |
| [GoldSrc.one] HL+CS+CZ+OP4+TFC+DOD+DMC CrossP | 89.221.220.61:27017 | 0/32 | DÉTAILS | |
| DARKSTAR-Public [MEAT2] | 94.19.237.176:27020 | 1/32 | DÉTAILS | |
| CaPpuCcino -Romania classic1.6 | 51.89.45.243:27015 | 8/32 | DÉTAILS | |
| Надо резать! GunGame MaT21+ | 94.19.237.176:27015 | 1/32 | DÉTAILS | |
| СТАРИЧКИ (18+) | 46.174.48.245:27015 | 0/32 | DÉTAILS | |
| <<<<< @@@ CSDM SENTRY SERVER @@@ >>>>> | 46.254.20.45:27015 | 0/32 | DÉTAILS | |
| CoVerT战队7号比赛服 | 103.39.66.246:56207 | 1/20 | DÉTAILS | |
| 雪地混战服 | 110.42.133.142:27015 | 0/26 | DÉTAILS | |
| KREEDZ.BG Jump [Hard/Extreme] | 45.144.155.165:27015 | 0/21 | DÉTAILS | |
| CS VORTEX - Only Assault | 45.235.98.30:27581 | 2/24 | DÉTAILS | |
| ♰ longju.mp :: kz_longjumps 100aa ♰ | 129.151.202.239:25565 | 1/32 | DÉTAILS | |
| Mixito - Lloreria | 45.235.98.67:27021 | 0/14 | DÉTAILS | |
4 381 serveurs CS 1.6 en ligne avec 24 970 joueurs en ce moment. Classés par votes et par joueurs, avec la map actuelle et la connexion en un clic.

