שרתי CS 1.6 GunGame
| שרת | כתובת | שחקנים | כניסה | Info |
|---|---|---|---|---|
| GunGame Style 24/7 |Гонка вооружений| | 2.26.160.164:27944 | 30/32 | פרטים | |
| GUNGAME | LEVEL UP YOUR WEAPON | 172.232.150.29:27020 | 22/32 | פרטים | |
| .:: KANTER.MK GUNGAME SERVER 24/7 [GG] ::. | 212.87.213.3:27015 | 25/32 | פרטים | |
| Infinite | Targetcs-Gaming.org [GunGame] #Eur | 94.249.150.42:27016 | 22/32 | פרטים | |
| SECTOR.BG > GUNGAME 18+ | 94.156.185.103:27015 | 20/32 | פרטים | |
| > SECTOR > GUNGAME International 18+ | 149.202.80.215:27022 | 20/32 | פרטים | |
| Мирный GunGame © Mircs.ru | 37.230.228.83:27017 | 26/32 | פרטים | |
| -= GG.GAMELIFE.RO | VIP Event | RankXP | Free | 81.181.244.50:27015 | 18/32 | פרטים | |
s1mple Hator It's nice to be S1mple ![]() s1mple plays on this mousepad BC.Game Esports Hator It's nice to be S1mple As an Amazon Associate we earn from qualifying purchases. | ||||
| CCCP [GunGame] | 194.93.2.235:27015 | 18/32 | פרטים | |
| [GunGame] ONESTRIKE.EU # Advanced | 45.144.155.95:27018 | 14/32 | פרטים | |
| Best GunGame - www.GGBest.ru | 46.42.18.18:27015 | 18/28 | פרטים | |
| High Fly - All Must Die | 46.174.48.48:27225 | 18/20 | פרטים | |
| FUN GunGame 2.0 | 185.5.249.175:27038 | 15/32 | פרטים | |
| YAC.INDUNGI.COM - BEST GUNGAME | 5.183.171.96:27015 | 15/32 | פרטים | |
| Sinners.LaLeagane.Ro~Gungame/Teamplay/Headsho | 89.39.13.198:27015 | 16/31 | פרטים | |
| hardcs.ru | ЛУЧШИЙ GunGame 16+{РУНЫ И ПУШКИ} | 185.158.114.165:27016 | 14/32 | פרטים | |
| MSDGAMES.RU | GUNGAME | 65.21.17.27:26075 | 14/32 | פרטים | |
| -=AvJeux # GunGame=- | 185.206.151.185:27060 | 17/32 | פרטים | |
| NOSTALGIA: Gungame [RANKED] | 51.68.155.216:27015 | 16/24 | פרטים | |
| Культурный GunGame [DeathMatch] | 37.230.162.94:27015 | 16/32 | פרטים | |
| = GunGame TEAM [GGBest.ru] = | 46.42.18.18:27016 | 12/25 | פרטים | |
| [Danger-cs.eu] GunGame [Custom Weapons|MELEE| | 45.144.155.170:27017 | 12/21 | פרטים | |
| NostaljiGamers.Net | GunGame | GG.NGCS.TR | 87.76.207.50:27015 | 11/32 | פרטים | |
| [CS.BR] - TeaM | [GUNGAME] | csbrteam.com.br | 131.196.198.52:27048 | 11/26 | פרטים | |
| GunGame 24Lvl GameNation.eu @pukawka.pl | 54.38.141.229:27015 | 11/22 | פרטים | |
| one.six.team _ Gungame | 185.66.37.151:27023 | 10/18 | פרטים | |
| У К Р А Ї Н С Ь К И Й - GUNGAME + SKILL - [ © | 91.211.118.38:27015 | 11/32 | פרטים | |
| █ АЛКОГОЛИКИ 18+ █ GUNGAME █ | meat74.com | 46.174.54.92:27015 | 9/32 | פרטים | |
| GG.CSPOWER.RO | GUNGAME MOD | | 212.81.56.12:27015 | 9/32 | פרטים | |
| Victory.km.ua [GunGame] | 78.152.169.100:27018 | 10/32 | פרטים | |
| Gg.LeagueCs.Ro # GunGame Mod | 54.38.152.225:27015 | 7/32 | פרטים | |
| ЗАПРЕЩЁННЫЙ GunGame | 92.242.60.51:27015 | 10/32 | פרטים | |
| CS.MADKILL.COM [GunGame FFA] | 57.128.214.172:27015 | 9/32 | פרטים | |
| Бойцовский Клуб [GunGame] | 37.143.11.198:27015 | 9/27 | פרטים | |
| VALVE GUNGAME 1998 HLPlayer.com | 77.93.148.191:27016 | 9/32 | פרטים | |
| [MAFIACS] -MAFIA- GUNGAME MOD- | 131.221.33.14:30050 | 3/32 | פרטים | |
| Gamesites.cz ^GunGame #1 | 82.208.17.50:27710 | 8/18 | פרטים | |
| ТОЧКА GG | 46.174.50.35:27261 | 7/20 | פרטים | |
| ((Bruxos)) | #GUNGAME | #GG ︻芫=一 @BRXGames | 177.54.151.114:27115 | 3/26 | פרטים | |
| #GunGame mDk||cs.FeNix.lt | 185.80.128.244:27016 | 0/32 | פרטים | |
| CS1.BG | GUNGAME MELEE | 45.144.155.112:27025 | 6/21 | פרטים | |
| [BETA] Fantastic GunGame [FFA] | 46.174.49.166:27015 | 6/32 | פרטים | |
| Gg.Steams.Ro CS1.6 | 130.61.243.207:27015 | 6/32 | פרטים | |
| [WTF5.ru] - Gungame #2ツ ★ | 193.164.16.161:27016 | 6/32 | פרטים | |
| GUNGAME KHM-CS | 91.211.118.59:27025 | 8/16 | פרטים | |
| /GunGame 3v1/ FFA/TEAM/CLASSIC | 91.211.118.90:27090 | 6/14 | פרטים | |
| #01 GUNGAME TEAMPLAY | Xtreme-Addictions.com. | 45.235.98.41:27015 | 3/24 | פרטים | |
| FUN GunGame | 45.89.67.219:27038 | 5/32 | פרטים | |
| -> GunGame <- КОРОЛЕВСКИЙ © | 46.174.50.152:27015 | 6/32 | פרטים | |
| ALCOHOLICS | GUNGAME (TP) | 46.174.50.49:27234 | 1/20 | פרטים | |
כרגע 100 שרתי CS 1.6 GunGame אונליין, ועליהם 649 שחקנים. ממוינים לפי הצבעות ושחקנים, עם מפה נוכחית והתחברות בלחיצה אחת.

