Counter-Strike szerverek
A te szervered helyeNagy banner a lista felett havi 8 €-ért, mindig csak egy szerver.Boostot kérek ›| Szerver | Cím | Játékosok | Játék | Info |
|---|---|---|---|---|
| VOID [COD:MW4 | FREE VIP+PREMIUM 22-9h | FAST | 151.247.205.223:27031 | 0/32 | RÉSZLETEK | |
| [VIPARENA] Classic Gaming | cs.viparena.ro | 179.61.132.147:27015 | 0/32 | RÉSZLETEK | |
| [CSDM] Пацаны на райончике пушки + лазеры | 46.174.53.154:27015 | 0/32 | RÉSZLETEK | |
| GUN | Ukraine DM | Night VIP | 91.211.118.97:27022 | 1/15 | RÉSZLETEK | |
| NGNW.PL [FFA] [SKINY] [STEAM VIP] [LOSOWANIE | 193.33.176.28:27045 | 1/32 | RÉSZLETEK | |
| © ORIGINAL CSDM | 95.181.158.136:27026 | 1/32 | RÉSZLETEK | |
| KAZAKHSTAN|TEAM|PUBLIC VIP FREE | 79.143.20.203:27036 | 0/32 | RÉSZLETEK | |
| SURF + RESPAWN · Nostalgia Gamers Argentina | 45.235.98.52:27018 | 0/15 | RÉSZLETEK | |
karrigan SteelSeries Arctis Pro ![]() Ezzel a headsettel játszik karrigan Team Falcons SteelSeries Arctis Pro As an Amazon Associate we earn from qualifying purchases. | ||||
| [CSDM] Legacy Sentry | Пушки и Лазеры | NEW E | 176.213.142.142:27015 | 1/32 | RÉSZLETEK | |
| This Server BY OMONAS !!! Deathrun | 91.211.247.224:27015 | 1/32 | RÉSZLETEK | |
| [CP] CursedProject JAILBREAK | 93.191.11.213:27055 | 1/16 | RÉSZLETEK | |
| MultiMod · Surf | CHEX.my | 129.150.44.22:27016 | 0/16 | RÉSZLETEK | |
| #11 KREEDZ/BHOP | ZGAMING.NET | 23.26.135.117:27025 | 2/26 | RÉSZLETEK | |
| HNS.CS1.RO | XMAS UPDATE | 81.181.244.60:27015 | 1/24 | RÉSZLETEK | |
| [CP] | KreedZ PRO [Update] | 54.38.52.2:27016 | 1/32 | RÉSZLETEK | |
| ПОШЛА R E Z N Y A *\( ‘ ω ’ )/* [18+] ® | 46.174.54.177:27015 | 7/32 | RÉSZLETEK | |
| IMPERIA [CTF|NEW|FUN] | 135.125.156.195:27015 | 2/32 | RÉSZLETEK | |
| Epiczone.sk | Furien #1 | 82.208.17.109:27871 | 1/12 | RÉSZLETEK | |
| CSMaskotka.pl | FFA | CS 1.6 | 141.95.29.84:27015 | 1/20 | RÉSZLETEK | |
| ADN Arena | 213.230.97.10:27015 | 0/26 | RÉSZLETEK | |
| PlayEZ.net > Kreedz [76RUS] | 95.31.237.4:27016 | 0/12 | RÉSZLETEK | |
| «Maximum Game ®: CStrike-Classic» 21+ (28:21) | 46.174.50.44:27310 | 1/20 | RÉSZLETEK | |
| CrossFire -> Jump [Hard/Extreme] [10aa] 13:54 | 45.144.155.106:27018 | 1/21 | RÉSZLETEK | |
| ► Улётный Паблик 0+ #7 | 46.174.53.181:27001 | 5/32 | RÉSZLETEK | |
| CS.AMIGOSCS.RO | 162.19.230.174:27015 | 1/32 | RÉSZLETEK | |
| ThugLifeZM.LeagueCS.RO [Zombie Outstanding Ne | 37.27.83.33:27015 | 1/32 | RÉSZLETEK | |
| /BG Play/ Zombie Escape | 46.4.77.122:27034 | 0/21 | RÉSZLETEK | |
| Zombie Nightmare v1.0 | 202.189.9.244:27018 | 0/32 | RÉSZLETEK | |
| UZAlphaCS | 195.158.4.108:27053 | 3/20 | RÉSZLETEK | |
| Gameplanes | Deathrun New 2 (bhop) | 141.148.240.105:27015 | 1/15 | RÉSZLETEK | |
| AutoMix/CW +Skill #4 | 91.211.118.150:27034 | 0/13 | RÉSZLETEK | |
| Kick.lv | kreedz server [ NOW 100aa ] | 146.59.40.75:27016 | 1/32 | RÉSZLETEK | |
| ►︎ КЛАССИКА ПОБЕД | ONLY DUST2 | 37.230.137.23:27015 | 0/32 | RÉSZLETEK | |
| ARGENTINA CS 2vs2 | 45.235.98.42:27045 | 0/10 | RÉSZLETEK | |
| CSDM.Uz : Пушки + Лазеры | 198.163.204.190:27015 | 0/32 | RÉSZLETEK | |
| [PAINTBALL][4FUN] CS-Akwarium.Pl | 137.74.7.253:27015 | 0/32 | RÉSZLETEK | |
| СТАРИЧКИ (18+) | 46.174.48.245:27015 | 2/32 | RÉSZLETEK | |
| #FREESERVEROK : [$2000$] | 82.140.67.197:27200 | 2/32 | RÉSZLETEK | |
| SNOWCLUBCS.RO | MUTAT / MOVED -> 51.195.68.9: | 93.119.104.217:27015 | 0/32 | RÉSZLETEK | |
| U M E R ot F L A S H K I ™ | 79.143.20.196:25555 | 0/32 | RÉSZLETEK | |
| Kaspiev Public 21+ | 46.174.52.5:27239 | 5/32 | RÉSZLETEK | |
| Олимпийский Паблик [UA] | 91.211.118.77:27037 | 4/32 | RÉSZLETEK | |
| CaPpuCcino -Romania classic1.6 | 51.89.45.243:27015 | 0/32 | RÉSZLETEK | |
| MIX1.CSDARK.RO #TS.CSDARK.RO | 217.156.22.57:27015 | 11/14 | RÉSZLETEK | |
| DEVCS.UZ — KreedZ | 198.163.204.190:27022 | 1/32 | RÉSZLETEK | |
| Slimi RPG World [EUNE] (SEASON 12) | 45.81.254.75:27016 | 1/30 | RÉSZLETEK | |
| HNSRO.KILLS.RO - [CLASSIC] | 151.244.72.82:27015 | 1/32 | RÉSZLETEK | |
| #01 Unique Style | [AUTOMIX] | 45.235.98.68:27016 | 0/13 | RÉSZLETEK | |
| (8) DELEK OTO VE DF PRO TS3: dfpro - prooyun. | 185.193.165.228:27015 | 0/32 | RÉSZLETEK | |
| JoinGame.kz Game Hosting | 79.143.20.195:22222 | 0/8 | RÉSZLETEK | |
Jelenleg 4 496 CS 1.6, CS2 és CS:Source szerver online, rajtuk 37 631 játékos. Aktuális pálya, játékosok és csatlakozás egy kattintással, óránként frissül.


