Jelenleg 4 652 CS 1.6, CS2 és CS:Source szerver online, rajtuk 25 105 játékos. Aktuális pálya, játékosok és csatlakozás egy kattintással, óránként frissül.
Counter-Strike szerverek
Rendezés a játékosok szavazatai, majd az online játékosok szerint. Toplista ›
| Szerver | Cím | Játékosok | Játék | Info |
|---|---|---|---|---|
| (#05) CS Tucuman | MATA EL TRAIDOR TTT | cstu | 45.235.99.105:27641 | 0/19 | RÉSZLETEK | |
| d3stra CW MIX 5x5 | 46.174.52.10:27203 | 0/15 | RÉSZLETEK | |
| Chicago Coalition of Gaming (bhop/hook/fun + | 68.232.172.118:27015 | 0/20 | RÉSZLETEK | |
| =-GOLD # VIP & REVIVE ~ [hostealo.es]-= | 54.37.252.85:27015 | 0/32 | RÉSZLETEK | |
| {/} D-SERV PLATFORM {/} | 46.4.77.125:27035 | 0/32 | RÉSZLETEK | |
| www.Saigns.de # Office Only + Stats | 89.163.148.193:27047 | 0/32 | RÉSZLETEK | |
| www.Saigns.de # Dust2 Only + Stats | 89.163.148.193:27046 | 0/32 | RÉSZLETEK | |
| [SWE]Nitro Final Cut CS server 3 | 62.63.220.143:27013 | 0/12 | RÉSZLETEK | |
dev1ce Razer Blackshark V3 Pro ![]() Ezzel a headsettel játszik dev1ce 100 Thieves Razer Blackshark V3 Pro As an Amazon Associate we earn from qualifying purchases. | ||||
| UL'TRA [AUTOMIX#2 5x5] | 45.136.205.211:27015 | 0/32 | RÉSZLETEK | |
| ? P E D O P H I L E CHURCH # 10AA # CPKZ # [F | 116.203.45.174:27015 | 0/8 | RÉSZLETEK | |
| This Server BY OMONAS !!! Zombie plague |Free | 31.44.103.47:27020 | 0/32 | RÉSZLETEK | |
| Victory.km.ua [ClanWar] | 78.152.169.100:27013 | 0/32 | RÉSZLETEK | |
| UA PUBLIC | ЗАХІД | 91.211.118.59:27017 | 0/10 | RÉSZLETEK | |
| “D.P.L.” [PUBLIC 2] | 62.122.215.177:27015 | 0/32 | RÉSZLETEK | |
| CORDOBA AL PALO [PUB II] (En Construcción) | 45.235.98.67:27031 | 0/32 | RÉSZLETEK | |
| Respawn.HostGame.RO | 5.83.43.181:27015 | 0/14 | RÉSZLETEK | |
| OAO - Speedrun-Deathrun | 51.255.222.114:27024 | 0/21 | RÉSZLETEK | |
| █ Убойный Движ 18+ ► █ STEAM BONUS █ | 95.181.158.132:27021 | 0/10 | RÉSZLETEK | |
| © ORIGINAL PUBLIC | 95.181.158.161:27015 | 0/32 | RÉSZLETEK | |
| This Server BY OMONAS !!! CSGO MOD | 91.211.247.222:27015 | 0/32 | RÉSZLETEK | |
| ARGENTINA CS DUST2 VIPS | 45.235.98.40:27015 | 0/21 | RÉSZLETEK | |
| RPG MOD [SUPER HERO MOD] | 45.235.99.105:27054 | 0/10 | RÉSZLETEK | |
| FASTCUP.NET | SNIPERDM MOSCOW #1 | 91.202.247.116:27015 | 0/16 | RÉSZLETEK | |
| DerHardstyle.ch Only [HS] MAP | 77.74.81.62:27050 | 0/32 | RÉSZLETEK | |
| CS.lvl5:[CLSSC.Pro]:SRV | 176.36.254.82:27015 | 0/32 | RÉSZLETEK | |
| FrostZone Zombie Plague New Generation | 45.144.155.97:27015 | 0/32 | RÉSZLETEK | |
| CS.PLAYES.RO - FREE VIP Public 1000 FPS | 51.91.242.61:27015 | 0/32 | RÉSZLETEK | |
| TEST ALMATY | 79.143.20.196:27052 | 0/11 | RÉSZLETEK | |
| CS DOS AMIGOS [MIX] #BORAJOGAR @BRXGames | 177.54.151.114:27288 | 0/14 | RÉSZLETEK | |
| FOV BAIXO | PUG-MIX [ACESSO RESTRITO] | 144.22.228.4:27015 | 0/16 | RÉSZLETEK | |
| CS2.IASI.RO | CLASSIC COMPETITIVE | VIP + SHO | 89.42.132.209:27015 | 0/18 | RÉSZLETEK | |
| backTHEN | Hide'N'Seek DM Block+ | [OPEN BETA | 185.180.2.39:27533 | 0/10 | RÉSZLETEK | |
| JiTEM MACSERVER HLPlayer.com | 77.93.148.192:27016 | 0/32 | RÉSZLETEK | |
| KZ | TRAINING [10AA/100AA] | 51.68.185.153:27016 | 0/32 | RÉSZLETEK | |
| cs.3server.net~GGSpeciale~ | 89.187.130.64:27018 | 0/32 | RÉSZLETEK | |
| vol.team #4 Deathmatch | 84.23.35.179:27018 | 0/24 | RÉSZLETEK | |
| ИГРАЛЬСК [CLASSIC] | 202.181.188.140:27015 | 0/32 | RÉSZLETEK | |
| ИГРАЛЬСК [CLANWAR] | 202.181.188.140:27013 | 0/32 | RÉSZLETEK | |
| ylw's hns [slowdown/blocks/noblocks] | 74.91.119.41:27015 | 0/16 | RÉSZLETEK | |
| QTR4 HLTV | 195.2.75.58:27020 | 0/4 | RÉSZLETEK | |
| DEVCS.UZ — AutoMix #1 | 198.163.204.190:27030 | 0/32 | RÉSZLETEK | |
| playerz.eu - we love gaming - served by kuroi | 2.58.201.88:27015 | 0/24 | RÉSZLETEK | |
| «Maximum Game ®: Gloomy Mod CSDM+FFA» (0:05) | 93.191.11.213:27035 | 0/10 | RÉSZLETEK | |
| AA Scoutzknivez 24/7 | 74.207.244.201:27015 | 0/20 | RÉSZLETEK | |
| [MXS] Fun Maps | Mexican Servers | Miami | 199.127.62.238:27017 | 0/32 | RÉSZLETEK | |
| -socal Practice Server | 162.248.93.12:27015 | 0/4 | RÉSZLETEK | |
| JoinGame.kz Game Hosting | 79.143.20.201:27017 | 0/32 | RÉSZLETEK | |
| [C]ojedes [B]est [P]ug 1 | 104.156.247.42:27016 | 0/11 | RÉSZLETEK | |
| KZ-Rush.ru #7 Classic 1.6 Server | 194.67.215.55:27016 | 0/32 | RÉSZLETEK | |
| Zombie Escape Classico @CGBGames | 104.234.189.183:27514 | 0/32 | RÉSZLETEK | |

