In questo momento ci sono 1 291 server (Russia) online con 13 355 giocatori. Mappa attuale, giocatori e connessione con un clic.
Server Counter-Strike – Russia
Ordinati per voti dei giocatori, poi per giocatori online. Classifica ›
| Server | Indirizzo | Giocatori | Gioca | Info |
|---|---|---|---|---|
| [Umbrellagame.ru] Classic Server | 45.136.204.252:27015 | 12/32 | DETTAGLI | |
| -==АЛЬФА||FREE VIP ALL==- | 45.95.31.93:27015 | 11/32 | DETTAGLI | |
| [ZM] **Восстание мертвецов** (CSO-2015)+OLD | 45.136.205.206:27015 | 11/32 | DETTAGLI | |
| [LJ] ЛЕГЕНДАРНЫЙ ПОБЕГ 15+ [FREE VIP+HOOK] | 37.230.162.71:27015 | 11/32 | DETTAGLI | |
| © CSMOV.RU | GunGame Classic ★ | 37.230.210.167:27015 | 11/32 | DETTAGLI | |
| GUNGAME TEAMPLAY 2.0 | НОВАЯ ЭПОХА | 45.136.204.54:27015 | 11/32 | DETTAGLI | |
| ПЬЯНЫЙ ЁЖИК 18+ НАМ 11 ЛЕТ | 37.230.162.221:27015 | 11/32 | DETTAGLI | |
| VDK/заруба детей 90х 18+ | 46.174.48.225:27015 | 11/32 | DETTAGLI | |
![]() Le cuffie con cui gioca Twistzz SteelSeries Arctis ProAs an Amazon Associate we earn from qualifying purchases. | ||||
| [CSDM] Славянский Дух © Пушки + Лазеры | 80.77.174.154:27025 | 11/32 | DETTAGLI | |
| [CSDM] CMEPTEЛЬHAЯ APEHA [VIP+LVL+ПУШKИ+ЛA3EP | 46.174.52.93:27015 | 11/32 | DETTAGLI | |
| ABSOLUTE #1 M1X [5x5] [1:5] | 46.174.55.10:27015 | 11/20 | DETTAGLI | |
| AK-74 #1 • AUTOMIX • DEFAULT [2:0] | 62.122.214.252:27015 | 11/18 | DETTAGLI | |
| • ДУШНЫЙ #2 КЕНТИК • MIX • DEFAULT [3:6] | 46.174.52.22:27216 | 11/15 | DETTAGLI | |
| • ДУШЕВНЫЙ #1 КЕНТИK • MIX • DEFAULT [3:1] | 46.174.48.28:27201 | 11/15 | DETTAGLI | |
| [AutoMix 5x5] .::Наши Люди 16+::. +Skill [6:6 | 46.174.49.92:27015 | 11/15 | DETTAGLI | |
| KZ-Rush.ru #2 JUMP [Average] | 194.67.93.29:27016 | 11/24 | DETTAGLI | |
| ► Улётный Захват 0+ #1 | 45.136.204.161:27033 | 11/32 | DETTAGLI | |
| ZombiePlay.ru | Зoмби Apмaгeддoн [FREE GOLD] | 195.62.53.245:27016 | 11/32 | DETTAGLI | |
| [GZ] ОСТРЫЕ КОЗЫРЬКИ |͇̿P͇̿U͇̿B͇̿| 18+ | 80.242.59.239:27015 | 11/32 | DETTAGLI | |
| -=ONLY ASSAULT47/48=- | 46.174.52.20:27278 | 11/18 | DETTAGLI | |
| © МОСКОВСКИЙ ПОБЕГ (FREE VIP + HOOK) | 46.174.51.163:27015 | 11/32 | DETTAGLI | |
| [PhantomX] Brutal Zombie Plague © ZOMBIE HORR | 80.242.59.112:27023 | 11/32 | DETTAGLI | |
| VERSUS 5x5 #2 [2:2] | 62.122.213.147:27015 | 11/32 | DETTAGLI | |
| ZombiePlay.ru | Зoмби Haшecтвиe [FREE GOLD] | 193.19.119.131:27015 | 11/32 | DETTAGLI | |
| БОЕВАЯ РОТА [Public] [Army Ranks] | 46.174.55.181:27015 | 11/32 | DETTAGLI | |
| [ZM 4.3] old zombie [ru] | 90.189.208.25:27018 | 11/32 | DETTAGLI | |
| ..:[MIXJBE] МЕРТВЫЙ ПОБЕГ:.. | 212.41.29.129:27119 | 11/31 | DETTAGLI | |
| Краснодар |06| Pool_day | 37.230.228.211:27021 | 11/32 | DETTAGLI | |
| [PUBLIC]Приключения [15+][НОЖИ CS:GO] | 46.174.50.59:27231 | 11/20 | DETTAGLI | |
| ГРЕШНЫЕ ДУШИ 21+ | 46.174.52.20:27265 | 11/32 | DETTAGLI | |
| [CCCP]Ferrum Zombie © | 128.204.162.202:27016 | 11/24 | DETTAGLI | |
| |sS| GLDM RED @ Пушки и Лазеры | 194.67.199.20:27016 | 11/17 | DETTAGLI | |
| Самый Добрый Public 420© | 37.230.210.253:27015 | 11/32 | DETTAGLI | |
| Улет Public | 16+ | 46.174.54.110:27015 | 11/32 | DETTAGLI | |
| [ZM] Survival - Zombie Classic | 46.174.52.14:27233 | 11/25 | DETTAGLI | |
| ВЕСЕЛЫЙ СЕРВЕР © | 62.122.214.191:27015 | 10/32 | DETTAGLI | |
| [MEAT-PUBLIC] CS 1.6 | 37.230.210.139:27015 | 10/32 | DETTAGLI | |
| СПРАВЕДЛИВЫЙ ПАБЛИК [BONES]18+ | 62.122.213.240:27015 | 10/32 | DETTAGLI | |
| MALBARA PUBLIC © Free VIP | 37.230.162.209:27015 | 10/32 | DETTAGLI | |
| [ EXTREME PUBLIC ] | 62.122.214.170:27015 | 10/32 | DETTAGLI | |
| [ZM] Позитивные Зомби | КАК В ДЕТСТВЕ 2015 | 194.93.2.32:27888 | 10/32 | DETTAGLI | |
| GG+DM | 46.174.49.29:27206 | 10/24 | DETTAGLI | |
| Знай наших! 18+ | 46.174.53.220:27015 | 10/32 | DETTAGLI | |
| █ СТАРИКАНЫ █ [Public] █ | 46.174.54.27:27015 | 10/32 | DETTAGLI | |
| |͇̿P͇̿U͇̿B͇̿| ПИВНОЙ |18+| | 45.95.31.209:27015 | 10/32 | DETTAGLI | |
| [ZM]*ZOMBIE - Битва на Выживание* (FREE VIP!) | 77.222.55.48:27015 | 10/32 | DETTAGLI | |
| Эпицентp Apeнa Cтрaйкa 18+ | БЕCПЛATHЫЙ VIP | | 45.95.31.157:27115 | 10/32 | DETTAGLI | |
| [ZM] Первородные Зомби [FreeVIP] | 93.191.11.213:27050 | 10/32 | DETTAGLI | |
| Zombie vs People | csozvsp.ru | 45.136.204.180:27011 | 10/32 | DETTAGLI | |
| |sS| GunGame + Bazooka | 95.181.158.134:27015 | 10/15 | DETTAGLI | |

