ახლა ონლაინ არის 117 CS 1.6 Jump სერვერი, მათზე 480 მოთამაშე თამაშობს. დალაგებულია ხმებისა და მოთამაშეების მიხედვით, მიმდინარე რუკით და ერთი დაწკაპუნებით შესვლით.
CS 1.6 Jump სერვერები
დალაგებულია მოთამაშეების ხმებით, შემდეგ ონლაინ მოთამაშეების რაოდენობით. ტოპ სერვერები ›
| სერვერი | მისამართი | მოთამაშეები | შესვლა | Info |
|---|---|---|---|---|
TIP =[PPG]= Bhop Kz Server [KZ MULTIMOD] | 185.137.93.54:27022 | 30/32 | ᲓᲔᲢᲐᲚᲔᲑᲘ | |
TIP csko.cz | JumpTraining | 88.86.115.150:27043 | 3/24 | ᲓᲔᲢᲐᲚᲔᲑᲘ | |
TIP csko.cz | Bhop | 88.86.115.150:27045 | 2/24 | ᲓᲔᲢᲐᲚᲔᲑᲘ | |
TIP csko.cz | Jump | 88.86.115.150:27025 | 1/24 | ᲓᲔᲢᲐᲚᲔᲑᲘ | |
TIP csko.cz | Jump hard | 88.86.115.150:27102 | 1/30 | ᲓᲔᲢᲐᲚᲔᲑᲘ | |
| OSCAR.LEGENDARY-GAMING # CLASSIC | [Multi-Jum | 94.154.1.16:27015 | 30/32 | ᲓᲔᲢᲐᲚᲔᲑᲘ | |
| OSCAR.LEGENDARY-GAMING # CLASSIC | [Multi-Jum | 94.154.1.11:27015 | 30/32 | ᲓᲔᲢᲐᲚᲔᲑᲘ | |
| KZ-Rush.ru #7 Classic 1.6 Server | 113.30.148.40:27847 | 30/32 | ᲓᲔᲢᲐᲚᲔᲑᲘ | |
Snax Sennheiser Game Zero ![]() The headset Snax plays with gl Sennheiser Game Zero As an Amazon Associate we earn from qualifying purchases. | ||||
| ★ АРМИЯ KZ ★ 21+ | 79.108.166.119:27018 | 30/32 | ᲓᲔᲢᲐᲚᲔᲑᲘ | |
| УЛЬТРА ОРДА [KZ] █ ПУШКИ ЛАЗЕРЫ | 79.143.20.203:27041 | 20/32 | ᲓᲔᲢᲐᲚᲔᲑᲘ | |
| All.Hunted.ro VIP FREE - REVIVE - DOUBLE JUMP | 178.105.168.148:27015 | 20/32 | ᲓᲔᲢᲐᲚᲔᲑᲘ | |
| CS.Dishayen.COM |FREE x3 JUMP|BHop|Skins|REV| | 163.5.26.66:27015 | 20/32 | ᲓᲔᲢᲐᲚᲔᲑᲘ | |
| PREMIUM kz_longjumps2 100aa | 185.186.78.6:27033 | 18/32 | ᲓᲔᲢᲐᲚᲔᲑᲘ | |
| BHOP.LALEAGANE.RO [Top15, RecordBOT, Race] | 145.239.135.124:27017 | 18/32 | ᲓᲔᲢᲐᲚᲔᲑᲘ | |
| © Мозги рунета # Bhop - Advance 10aa | 46.174.48.14:27233 | 14/15 | ᲓᲔᲢᲐᲚᲔᲑᲘ | |
| KZ-Rush.ru #2 JUMP [Average] | 194.67.93.29:27016 | 13/24 | ᲓᲔᲢᲐᲚᲔᲑᲘ | |
| █ 亗 Cs.AmaZinG-GaminG.De ® | (Multijump 2x + | 57.129.123.168:27015 | 12/32 | ᲓᲔᲢᲐᲚᲔᲑᲘ | |
| █ 亗 Cs.AmaZinG-GaminG.De ® | (Multijump 2x + | 135.125.128.248:27015 | 12/32 | ᲓᲔᲢᲐᲚᲔᲑᲘ | |
| КАЗАНСКИЙ ПАБЛИК СЕРВЕР | RU-KZN | 46.174.55.61:27015 | 10/32 | ᲓᲔᲢᲐᲚᲔᲑᲘ | |
| ALMATY | KZ | ARENA DUST2 | FREE VIP | 170.168.192.134:27015 | 10/32 | ᲓᲔᲢᲐᲚᲔᲑᲘ | |
| ELITE.KZONE.RO ## Classic | 217.156.22.209:27015 | 10/32 | ᲓᲔᲢᲐᲚᲔᲑᲘ | |
| Dark Jump [BHOP, KZ] | 37.230.210.195:27015 | 9/32 | ᲓᲔᲢᲐᲚᲔᲑᲘ | |
| SECTOR.BG Jump [Easy/Average] | 94.156.185.105:27015 | 6/20 | ᲓᲔᲢᲐᲚᲔᲑᲘ | |
| [Fleshas.lt] BHOP 24/7 | 91.211.246.7:27022 | 6/20 | ᲓᲔᲢᲐᲚᲔᲑᲘ | |
| Night Jump [BHOP, KZ] | 37.230.210.132:27015 | 5/32 | ᲓᲔᲢᲐᲚᲔᲑᲘ | |
| KZ10A-萌新跳跃[徐亮] | 43.138.12.25:27020 | 5/32 | ᲓᲔᲢᲐᲚᲔᲑᲘ | |
| SUPER SPEEDRUN BLEAT | 1000 FPS, Rank, Auto-b | 193.19.118.100:27015 | 5/32 | ᲓᲔᲢᲐᲚᲔᲑᲘ | |
| [WB] Jump Training 점프 연습 | 222.102.95.97:27026 | 5/20 | ᲓᲔᲢᲐᲚᲔᲑᲘ | |
| =[PPG]= Bhop Kz - Average Server [KZ MULTIMOD | 148.113.46.15:27015 | 4/24 | ᲓᲔᲢᲐᲚᲔᲑᲘ | |
| KZ-Rush.ru #8 LJ [10aa] | 194.67.215.55:27018 | 4/32 | ᲓᲔᲢᲐᲚᲔᲑᲘ | |
| [SHANTAJ.com] Kreedz # Climb/Bhop/Slide | 57.131.199.239:27017 | 4/32 | ᲓᲔᲢᲐᲚᲔᲑᲘ | |
| ETERNITY [KreedzJump] ✘ | 195.62.53.61:27015 | 4/32 | ᲓᲔᲢᲐᲚᲔᲑᲘ | |
| Nueva-era | KreedZ KZ Extreme-Death | 10aa/10 | 45.235.98.247:27061 | 4/12 | ᲓᲔᲢᲐᲚᲔᲑᲘ | |
| [WB] Bunny 버니 http://kz.clanwb.net | 222.102.95.97:27024 | 4/30 | ᲓᲔᲢᲐᲚᲔᲑᲘ | |
| [Only DD2 #2] NGNW.PL [Leczenie | DARMOWY sVI | 54.38.143.64:27015 | 4/6 | ᲓᲔᲢᲐᲚᲔᲑᲘ | |
| JoinGame.kz Game Hosting | 79.143.20.195:22222 | 4/4 | ᲓᲔᲢᲐᲚᲔᲑᲘ | |
| KZ-Rush.ru EU Server | 116.203.65.9:27015 | 3/30 | ᲓᲔᲢᲐᲚᲔᲑᲘ | |
| WHITE RABBIT JUMPS | wrjumps.ru | 46.174.54.175:27015 | 3/32 | ᲓᲔᲢᲐᲚᲔᲑᲘ | |
| [WB] Climb 등산 http://kz.clanwb.net | 222.102.95.97:27025 | 3/30 | ᲓᲔᲢᲐᲚᲔᲑᲘ | |
| [GenesisGames] Kreedz Classic | [KZ/Bhop] [10 | 38.7.207.137:27015 | 3/16 | ᲓᲔᲢᲐᲚᲔᲑᲘ | |
| « LegenduArena » Kreedz/Bhop « 10/100 AA » | 76.13.249.187:27000 | 3/15 | ᲓᲔᲢᲐᲚᲔᲑᲘ | |
| [gbserv.go.ro:27017] RO ProKreedz(KZ) SERVER | 86.127.180.114:27017 | 3/16 | ᲓᲔᲢᲐᲚᲔᲑᲘ | |
| KREEDZ KZ EASY · Nostalgia Gamers Argentina | 45.235.98.52:27026 | 2/17 | ᲓᲔᲢᲐᲚᲔᲑᲘ | |
| KREEDZ.BG Jump [Easy/Average] | 45.144.155.93:27015 | 2/21 | ᲓᲔᲢᲐᲚᲔᲑᲘ | |
| one.six.team_ KZ | 185.66.37.151:27040 | 2/18 | ᲓᲔᲢᲐᲚᲔᲑᲘ | |
| |sS| KreedZ | 95.181.158.152:27015 | 2/11 | ᲓᲔᲢᲐᲚᲔᲑᲘ | |
| PREMIUM kz_longjumps2 100aa | 5.39.63.207:6980 | 2/30 | ᲓᲔᲢᲐᲚᲔᲑᲘ | |
| KZ-Rush.ru JUMP [100aa] | 194.67.215.55:27017 | 2/30 | ᲓᲔᲢᲐᲚᲔᲑᲘ | |
| ❤ BHOP.ICEGAME.RO ❤ [Bunnyhop Romania | #1000 | 178.32.121.34:27015 | 2/32 | ᲓᲔᲢᲐᲚᲔᲑᲘ | |
| MACRY | Bhop & KZ 100/10AA | kz_ghat | 131.153.96.43:27030 | 2/20 | ᲓᲔᲢᲐᲚᲔᲑᲘ | |

