Counter-Strike serveriai
| Serveris | Adresas | Žaidėjai | Žaisti | Info |
|---|---|---|---|---|
| Зомби Агенты [CSO] [FREE VIP] | 46.174.52.10:27243 | 1/32 | DAUGIAU | |
| RR-GAME ® AUTOMIX | 46.174.49.29:27225 | 1/15 | DAUGIAU | |
| ADN ARENA CS 1.6 Server | 213.230.97.10:27015 | 0/26 | DAUGIAU | |
| ГРЕШНЫЕ ДУШИ 21+ | 46.174.52.20:27265 | 0/32 | DAUGIAU | |
| • АРЕНА ГЕЙМЕРОВ [18+] | 46.174.48.160:27015 | 0/32 | DAUGIAU | |
| [ONLY DD2 #1] CS-Maliver.pl [FREE VIP][SKINY] | 91.224.117.74:27395 | 1/28 | DAUGIAU | |
| ДЕВУШКИ ПАРНИ [18+] | 46.174.50.137:22222 | 0/32 | DAUGIAU | |
| csko.cz | JumpTraining | 88.86.115.150:27043 | 1/24 | DAUGIAU | |
![]() Pelė, kuria žaidžia Stewie2K SteelSeries Sensei RAWAs an Amazon Associate we earn from qualifying purchases. | ||||
| [AutoMix] twitch.tv/sysol8 | 193.33.177.228:27015 | 1/16 | DAUGIAU | |
| KZ - RJ | BHOP Easy/Average | 15.161.220.10:27015 | 0/24 | DAUGIAU | |
| CS.AMIGOSCS.RO | 162.19.230.174:27015 | 0/32 | DAUGIAU | |
| !1 - SIG CS. Deathrun. comunidadsigcs.com | 186.138.12.114:27015 | 1/32 | DAUGIAU | |
| SECTOR.BG Jump [Hard/Extreme] | 94.156.185.105:27016 | 1/20 | DAUGIAU | |
| csko.cz | War3FT | 88.86.115.150:27018 | 1/25 | DAUGIAU | |
| ЭТО ГРОМ ДЕТКА! 18+ | 46.174.49.104:27015 | 0/32 | DAUGIAU | |
| ufa.cs.ru.net | 77.105.144.119:27015 | 2/26 | DAUGIAU | |
| MELLSTROY GAME Public | 46.174.50.140:27015 | 0/32 | DAUGIAU | |
| csko.cz | Aim | 88.86.115.150:27027 | 1/15 | DAUGIAU | |
| ► Dux_Rusi_OnlyDust2 • |͇̿P͇̿U͇̿B͇̿| • | 62.122.215.172:27015 | 1/32 | DAUGIAU | |
| █ МЯСНОЙ 007 █ [HARD] |͇̿P͇̿U͇̿B͇̿| | 95.181.158.151:27026 | 1/32 | DAUGIAU | |
| !8 - SIG CS. HNS. Hide and Seek. comunidadsig | 186.138.12.114:27022 | 1/32 | DAUGIAU | |
| #FREESERVEROK : [GUNGAME] | 82.140.67.197:27019 | 0/32 | DAUGIAU | |
| [ESKIDOSTLAR] BHOP | 1000 FPS | MODELS | MODS | 45.143.11.212:27015 | 2/32 | DAUGIAU | |
| FOXUK v2 Ecosystem | 186.246.27.124:27015 | 1/32 | DAUGIAU | |
| !SK/CZ!⭐ CSPORTAL.sk | SURF ★SEASON12★ [Ram | 46.227.176.4:27023 | 0/18 | DAUGIAU | |
| -yeni-ip-38.210.77.240:27015-Paintball-MOD-CS | 217.60.254.253:27015 | 0/32 | DAUGIAU | |
| AutoMix 5x5 | Молодёжный | 46.174.52.5:27230 | 1/15 | DAUGIAU | |
| EVENING AUTOMIX #5 GameGuard | 45.136.204.12:27015 | 1/11 | DAUGIAU | |
| Podbreziny Swamp 1.6 | 178.143.250.32:27015 | 1/16 | DAUGIAU | |
| • REDLINE GAMING • | 85.239.155.76:27015 | 3/32 | DAUGIAU | |
| csko.cz | War3 Ultimate | 88.86.115.150:27028 | 1/17 | DAUGIAU | |
| csko.cz | Fun | 88.86.115.150:27056 | 1/30 | DAUGIAU | |
| TopFrag.com | 1v1 Mod Queue | 74.91.113.63:27015 | 1/11 | DAUGIAU | |
| СЕКТОР • PUBLIC • Молодые люди 18+ FREE VIP | 46.174.54.172:27015 | 1/32 | DAUGIAU | |
| † SEKTA [KZ + BHOP] † | 46.174.55.50:27015 | 1/32 | DAUGIAU | |
| Олимпийский Паблик [UA] | 91.211.118.77:27037 | 0/32 | DAUGIAU | |
| yeni-ip-38.210.77.240:27013-Zombie Escape-DPC | 217.60.254.253:27013 | 0/32 | DAUGIAU | |
| ВЕРНЁМ ВСЁ ЧТО БЫЛО 18+[Night VIPs ] | 45.151.139.205:27017 | 0/32 | DAUGIAU | |
| (UA/EU) LEGION 亗 UKRAINE 21+ © | 91.211.118.77:27024 | 2/32 | DAUGIAU | |
| csko.cz | COD:MW 2 itemy | 88.86.115.150:27078 | 1/30 | DAUGIAU | |
| JASKINIA TROGLODYTÓW | AIM | 150.230.157.60:27015 | 1/20 | DAUGIAU | |
| СВОБОДА 24/7 [UA] | VIPFREE | 91.211.118.84:27045 | 1/18 | DAUGIAU | |
| [PROJECT X AI] » ZOMBIE ESCAPE [CSO] | LVL • | 185.187.72.128:27015 | 3/32 | DAUGIAU | |
| Kick.lv | Zombie Plague + WAR3FT 31lvl *New M | 146.59.40.77:27015 | 2/32 | DAUGIAU | |
| КОРОЛИ 亗 ДВОРОВ | 46.174.54.47:27015 | 2/32 | DAUGIAU | |
| [DR] АДСКИЙ ЗАБЕГ | DOOMZONE.RU | 212.22.93.173:27015 | 1/32 | DAUGIAU | |
| [DR] ТРОПА СМЕРТИ | DOOMZONE.RU | 212.22.93.174:27015 | 1/32 | DAUGIAU | |
| SURF.LALEAGANE.RO - Surf SKINS,RANK,Timer,Sho | 81.181.244.45:27015 | 1/24 | DAUGIAU | |
| © G O L D E N - O L Y M P U S ► | 37.230.228.251:27015 | 0/32 | DAUGIAU | |
| Clan MYTHSKILL #PUG-MIX @BRXGames | 131.196.198.33:27019 | 0/14 | DAUGIAU | |
Šiuo metu veikia 4 610 CS 1.6, CS2 ir CS:Source serverių, juose žaidžia 29 017 žaidėjų. Dabartinis žemėlapis, žaidėjai ir prisijungimas vienu paspaudimu, atnaujinama kas valandą.

