Šiuo metu veikia 4 652 CS 1.6, CS2 ir CS:Source serverių, juose žaidžia 25 105 žaidėjų. Dabartinis žemėlapis, žaidėjai ir prisijungimas vienu paspaudimu, atnaujinama kas valandą.
Counter-Strike serveriai
Surikiuota pagal žaidėjų balsus, paskui pagal žaidėjus online. Topas ›
| Serveris | Adresas | Žaidėjai | Žaisti | Info |
|---|---|---|---|---|
| AIMSTAR VS | 82.29.125.129:27023 | 0/12 | DAUGIAU | |
| REHLDS CLEAN PLATFORM [v2.1-28.07.2026] - Hos | 45.144.155.6:27015 | 0/32 | DAUGIAU | |
| ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ | PUBLIC.UA | 91.211.118.107:27015 | 0/32 | DAUGIAU | |
| DzG #ES Automix 5v5 | 188.213.7.40:27015 | 0/11 | DAUGIAU | |
| MIX1.ELITECSTRIKE.RO | TS.ELITECSTRIKE.RO | 5.254.59.120:27015 | 0/14 | DAUGIAU | |
| © ЕбаНика Мне В Чалдон ► PUBLIC | 46.174.53.180:27015 | 0/32 | DAUGIAU | |
| [MAFIACS] Combis |[2]| | 131.221.33.14:30010 | 0/14 | DAUGIAU | |
| #1 GRAN HERMANO GAMING [MIX RECOIL] | 45.235.98.64:27015 | 0/16 | DAUGIAU | |
ZywOo Pulsar ZywOo The Chosen Mouse ![]() Pelė, kuria žaidžia ZywOo Team Vitality Pulsar ZywOo The Chosen Mouse As an Amazon Associate we earn from qualifying purchases. | ||||
| MAYBE IT HOME © #лучшедома | 46.174.55.180:27015 | 0/32 | DAUGIAU | |
| -02|ADP| aikidocs.com.ar [PUBLICO OLD SCHOOL] | 45.235.98.66:27023 | 0/14 | DAUGIAU | |
| MIX1.CSDARK.RO #TS.CSDARK.RO | 217.156.22.57:27015 | 0/14 | DAUGIAU | |
| Clan MYTHSKILL #PUG-MIX @BRXGames | 131.196.198.33:27019 | 0/14 | DAUGIAU | |
| Короли®Сибири [Pablic]® [18+] | 46.174.54.217:27015 | 0/32 | DAUGIAU | |
| CS.FREE-ARENA.RO /VIP FREE.24/24 | 217.156.22.74:27015 | 0/32 | DAUGIAU | |
| (8) 彡 D F PRO MAÇ TS3: DFPRO 彡 - prooyun.net | 185.193.165.228:27015 | 0/32 | DAUGIAU | |
| Cs-Imperia.Uz | Iraq server | 94.158.55.141:27006 | 0/32 | DAUGIAU | |
| Desq-Hns MIX 100aa | 95.181.158.134:27052 | 0/14 | DAUGIAU | |
| Sunrise Mix | 93.123.16.4:25274 | 0/20 | DAUGIAU | |
| Bauru.quarenteam @HEADGAMES.NET.BR . | 131.196.198.51:27033 | 0/16 | DAUGIAU | |
| [FR] WAR - pGv Team | 51.159.111.191:27015 | 0/15 | DAUGIAU | |
| UNDERGROUND STRIKE [AUTOMIX] | 45.235.98.68:27030 | 0/16 | DAUGIAU | |
| KAZAKHSTAN|TEAM|PUBLIC VIP FREE | 79.143.20.203:27036 | 0/32 | DAUGIAU | |
| AutoMix/CW +Skill #5 [PL] | 149.50.98.60:27028 | 0/13 | DAUGIAU | |
| Дети 90-ых_PUBLIC ツ | 37.230.137.133:27015 | 0/32 | DAUGIAU | |
| AUTOMIX PROMZONA 24/7 | 79.143.20.202:27052 | 0/10 | DAUGIAU | |
| ИМПЕРИЯ ХАОСА | ONLY DUST2 | 46.174.55.60:27015 | 0/32 | DAUGIAU | |
| БРАТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ [PUBLIC] | 62.122.213.75:27015 | 0/32 | DAUGIAU | |
| AutoMix/CW +Skill #2 | 91.211.118.82:27019 | 0/13 | DAUGIAU | |
| #2 AUTOMIX PROMZONA 24/7 | 79.143.20.195:27016 | 0/10 | DAUGIAU | |
| ► АРЕНА |͇̿A͇̿W͇̿P͇̿| | 46.174.54.137:27015 | 0/32 | DAUGIAU | |
| ПУШКИ + ЛАЗЕРЫ [НОВЫЙ УРОВЕНЬ] | 46.174.53.94:27015 | 0/32 | DAUGIAU | |
| PARADISE_CS 18+ [FREE VIP] | 62.122.215.156:27015 | 0/32 | DAUGIAU | |
| ГРЕШНЫЕ ДУШИ 21+ | 46.174.52.20:27265 | 0/32 | DAUGIAU | |
| СТАРИЧКИ (18+) | 46.174.48.245:27015 | 0/32 | DAUGIAU | |
| #3 AUTOMIX PROMZONA 24/7 | 79.143.20.194:27021 | 0/10 | DAUGIAU | |
| (#02) CS Tucuman | AUTOMIX | cstucuman.com | 45.235.99.105:27595 | 0/16 | DAUGIAU | |
| Niflheim Vanilla [788 maps] | 83.228.206.138:27015 | 0/32 | DAUGIAU | |
| Tactical Strike Automix #1 | 103.31.103.136:27016 | 0/10 | DAUGIAU | |
| Санкт-Петербургский [Public] 18+ | 37.230.228.14:27015 | 0/32 | DAUGIAU | |
| 3# - Pnet | MIX | 177.54.151.114:27043 | 0/16 | DAUGIAU | |
| DEVCS.UZ — ClanWar #2 | 198.163.204.190:27031 | 0/32 | DAUGIAU | |
| www.Saigns.de # Italy Only + Stats | 89.163.148.193:27045 | 0/32 | DAUGIAU | |
| #4 [AUTOMIX] Padre Mago y Asociados 420 | 45.235.98.41:27061 | 0/14 | DAUGIAU | |
| OneClickSkiLL #1 [PuG-MiX] @BRXGames | 177.54.151.114:27030 | 0/16 | DAUGIAU | |
| Ветераны Ижевска | 46.174.48.28:27204 | 0/20 | DAUGIAU | |
| Comunidad SN Gamers [PUB/MIX] | 45.235.98.68:27019 | 0/16 | DAUGIAU | |
| #3 [-EP-]-ENERGY-CW | 62.122.214.122:27015 | 0/32 | DAUGIAU | |
| MIX3.Dual-Gaming.RO | TS.DUAL-GAMING.RO | 217.156.22.115:27015 | 0/14 | DAUGIAU | |
| FRESH BLOOOD 21+ {Ryzen 9-5.7GHz} | 91.211.118.97:27060 | 0/32 | DAUGIAU | |
| Тюрьма белый лебедь | 46.174.54.103:27015 | 0/32 | DAUGIAU | |

