Šiuo metu veikia 237 serverių (Ukraina), juose žaidžia 1 474 žaidėjų. Dabartinis žemėlapis, žaidėjai ir prisijungimas vienu paspaudimu.
Counter-Strike serveriai – Ukraina
Surikiuota pagal žaidėjų balsus, paskui pagal žaidėjus online. Topas ›
| Serveris | Adresas | Žaidėjai | Žaisti | Info |
|---|---|---|---|---|
| У К Р А Ї Н С Ь К И Й - GUNGAME + SKILL - [ © | 91.211.118.38:27015 | 11/32 | DAUGIAU | |
| AutoMix/CW +Skill [11:6] | 91.211.118.15:27016 | 11/13 | DAUGIAU | |
| Еліта України | Public [18+] | 91.211.118.77:27020 | 11/24 | DAUGIAU | |
| Б A H Д E P Ш T A T - ONLY DUST2 - [ CORE 7 - | 91.211.117.24:27016 | 11/32 | DAUGIAU | |
| УKPAИHCKИE - ДEBУШKИ - ONLY DUST2 - [ CORE 7 | 91.211.117.24:27018 | 11/32 | DAUGIAU | |
| K І Б O P Г И - ONLY DUST2 - [ CORE ULTRA 7 - | 91.211.118.120:27016 | 11/32 | DAUGIAU | |
| OldSchool Zombie Plague 4.3 | 141.105.130.229:27015 | 11/32 | DAUGIAU | |
| В бой идут одни старики | 91.206.30.147:27015 | 10/24 | DAUGIAU | |
![]() Ausinės, su kuriomis žaidžia broky SteelSeries Arctis Nova Pro Wireless WhiteAs an Amazon Associate we earn from qualifying purchases. | ||||
| PUBLIC | KREMUNAL M9SO 18+ [UA] | 91.211.118.131:27015 | 10/32 | DAUGIAU | |
| 亗 СВІЙ ВАЙБ 亗 | УКРАЇНА © | 91.211.118.97:27030 | 10/32 | DAUGIAU | |
| OldFrag • Back In Action | CLASSIC | 91.211.118.97:27025 | 10/32 | DAUGIAU | |
| VICTORY.KM.UA [CSDM AIM] | 78.152.169.100:27017 | 10/32 | DAUGIAU | |
| ЧЁРТОВ ZOMBIE | UA | LVL | FREE VIP | SKINS | 91.211.118.84:27050 | 10/32 | DAUGIAU | |
| ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ | PUBLIC.UA | 91.211.118.107:27015 | 10/32 | DAUGIAU | |
| [Zm] Обережно, зомбі! | 91.211.118.48:27043 | 10/32 | DAUGIAU | |
| CSDM Пушки Лазеры | 178.136.97.107:27017 | 10/32 | DAUGIAU | |
| 1HP | UA | 91.211.118.150:27023 | 10/16 | DAUGIAU | |
| RBS | CSDM + 100 LVL + BONUS | REAL BOYS | 91.211.118.87:27029 | 10/11 | DAUGIAU | |
| [UA] РОДНОЙ ПАБЛИК © FREE VIP | 91.211.118.130:27015 | 9/32 | DAUGIAU | |
| 亗 KYIVSKI • ONLY 亗 - [ DE_DUST2 ] - [ © 18+ ] | 91.211.118.49:27032 | 9/32 | DAUGIAU | |
| [SvaRoG] Запорожский Public [UA] | 91.211.118.86:27037 | 9/32 | DAUGIAU | |
| ! БЕРСЕРК © PUBLIC ! | 91.211.118.154:27015 | 9/32 | DAUGIAU | |
| [AutoMix 5x5] Squid Game A®ENA #1 | 91.211.118.90:27037 | 9/11 | DAUGIAU | |
| by Zezy CS-Classic UA Izmail | 193.160.226.211:27015 | 9/32 | DAUGIAU | |
| Victory.km.ua [Knife] | 78.152.169.100:27021 | 9/32 | DAUGIAU | |
| [RBS] AutoMix 5x5 #2 | +Skill | 91.211.118.152:27017 | 9/11 | DAUGIAU | |
| УКРАЇНСЬКІ ПЕРЦІ [public] | 91.211.118.43:27015 | 8/32 | DAUGIAU | |
| 亗 СІЧ UA™ | PUBLIC | FREE VIP | 91.211.118.77:27025 | 8/32 | DAUGIAU | |
| PALATA 6 |UA| [MIX 01] | 185.233.116.214:27015 | 8/20 | DAUGIAU | |
| GUNGAME KHM-CS | 91.211.118.59:27025 | 8/16 | DAUGIAU | |
| Victory.km.ua [Public] | 78.152.169.100:27014 | 8/32 | DAUGIAU | |
| УКРАЇНСЬКА • ЕЛІТА | 91.211.118.39:27027 | 8/32 | DAUGIAU | |
| ۞ ~Шальной Зомби~۞ | 178.136.97.107:27018 | 8/32 | DAUGIAU | |
| [ZM] DSADCS ZOMBIE [CSO+LVL] | 91.211.118.77:27015 | 8/32 | DAUGIAU | |
| УKPAЇHA - Б A H Д E P Ш T A T - [ RYZEN 9 - 5 | 91.211.118.156:27071 | 7/32 | DAUGIAU | |
| KHARKIV_STYLE 18+ | 91.211.118.88:27055 | 7/24 | DAUGIAU | |
| [UA] РОДНОЙ ПАБЛИК © ONLY DUST2 | 91.211.118.34:27015 | 6/32 | DAUGIAU | |
| #[CS-BEST.org.ua] UKRAINE# | 130.0.233.244:27015 | 6/32 | DAUGIAU | |
| #[CS-BEST.org.ua] UKRAINE# | 130.0.233.244:27018 | 6/32 | DAUGIAU | |
| #[CS-BEST.org.ua] UKRAINE# | 130.0.233.244:27019 | 6/32 | DAUGIAU | |
| #[CS-BEST.org.ua] UKRAINE# | 130.0.233.244:27017 | 6/32 | DAUGIAU | |
| BbIH0ocPUB[18+] | 91.211.118.26:27015 | 6/32 | DAUGIAU | |
| НІЧНИЙ КИЇВ | PUBL1C | 91.211.118.84:27035 | 6/32 | DAUGIAU | |
| УКРАЇНСЬКИЙ CSDM [ ПУШКИ+ЛАЗЕРИ ] | 91.211.118.133:27015 | 6/32 | DAUGIAU | |
| /GunGame 3v1/ FFA/TEAM/CLASSIC | 91.211.118.90:27090 | 6/14 | DAUGIAU | |
| [SvaRoG] WAR3FT | LEGENDARY 100 LVL | 91.211.118.88:27040 | 6/10 | DAUGIAU | |
| НЕОБМЕЖЕНО ПРИДАТНИЙ [publik] 16+ | 91.211.118.156:27027 | 6/32 | DAUGIAU | |
| Весёлый сервачег | 178.136.97.107:27015 | 6/32 | DAUGIAU | |
| Украинский Паблик | 2014 - 2026 | | 91.211.118.25:27016 | 5/32 | DAUGIAU | |
| УКРАЇНСЬКИЙ ПАБЛІК [FREE VIP] | 91.211.118.57:27015 | 5/32 | DAUGIAU | |

