CS 1.6 serveriai
Tavo serveris čiaDidelis baneris virš sąrašo už 8 € per mėnesį, visada tik vienas serveris.Gauti Boost ›| Serveris | Adresas | Žaidėjai | Žaisti | Info |
|---|---|---|---|---|
| WS32.NET | Public | 51.195.102.62:27017 | 0/32 | DAUGIAU | |
| csko.cz | Paintball | 88.86.115.150:27023 | 0/16 | DAUGIAU | |
| Уральский Паблик | 37.230.162.81:27015 | 0/32 | DAUGIAU | |
| GAMERS-CS.RU | АРЕНА ЧЕСТИ 18+ © | 37.230.137.148:27015 | 0/32 | DAUGIAU | |
| DSLive | L4D2 #3 Miami | By LAT | zgaming.net | 40.160.233.13:27018 | 0/8 | DAUGIAU | |
| - [L]OS [T]CHONGOS! #1 [4FUN/POINTS/SKINS] @T | 140.238.180.220:27016 | 0/14 | DAUGIAU | |
| Самарский [Mini Maps] 18+ [SAMARA.PP.RU] | 85.113.39.70:27016 | 0/22 | DAUGIAU | |
| BaseQ.fr | AIM/FY/AWP Maps ONLY | 24/7 | 185.157.244.204:21002 | 0/32 | DAUGIAU | |
![]() Kilimėlis, ant kurio žaidžia karrigan SteelSeries QcKAs an Amazon Associate we earn from qualifying purchases. | ||||
| vol.team #2 Only de_dust`s | 84.23.35.179:27016 | 0/24 | DAUGIAU | |
| Wolves | 37.114.53.28:27015 | 0/32 | DAUGIAU | |
| СИСЬКИ ПРАВЯТ МИРОМ Classic 18+ | 62.122.214.195:27015 | 0/32 | DAUGIAU | |
| БАЙРАКТАР | 91.211.118.15:27024 | 0/14 | DAUGIAU | |
| Rick_Serv | 95.31.186.215:27015 | 0/24 | DAUGIAU | |
| ► automix [cs_mansion] | 46.174.51.220:27015 | 0/32 | DAUGIAU | |
| MonsterMod.eu | Half-Life Co-op Survival [EU] | 82.223.81.43:27016 | 0/18 | DAUGIAU | |
| > Jump < www.GGBest.ru | 46.42.18.18:27017 | 0/16 | DAUGIAU | |
| Cs-Imperia.Uz | zverjan Server | 94.158.55.141:27008 | 0/32 | DAUGIAU | |
| Cs-Imperia.uz | Only Dust2 | 94.158.55.141:27016 | 0/32 | DAUGIAU | |
| beta test live @ speedrun16.com | 57.128.227.100:27015 | 0/32 | DAUGIAU | |
| Misfits | 94.199.215.100:30115 | 0/18 | DAUGIAU | |
| • Сало і Село • | GVARDIA CS | 18+ | 149.50.98.60:27040 | 0/10 | DAUGIAU | |
| INVERS1Q • AutoMix/CW #2 | 91.211.118.156:27056 | 0/13 | DAUGIAU | |
| Батыс ҚазақстаН | Паблик ™ © (2016-2026) | 79.143.20.194:22222 | 0/32 | DAUGIAU | |
| Cs-PLovdiV.InFo (Dust2 Only) Since 2008 Year | 45.144.155.13:27015 | 0/32 | DAUGIAU | |
| AUTOMIX 5x5 UA | 91.211.118.15:27019 | 0/13 | DAUGIAU | |
| Legenda | KNIFE DM | 37.230.210.235:55555 | 0/32 | DAUGIAU | |
| SUD.EXPRESSIV.RO | 51.195.37.24:27015 | 0/32 | DAUGIAU | |
| SpectralHIVE | Zombie Escape [MULTIJUMP|LVL/X | 103.63.25.199:27015 | 0/32 | DAUGIAU | |
| УКРАЇНСЬКИЙ • ФОРМАТ | 91.211.118.104:27015 | 0/32 | DAUGIAU | |
| ONYXCS UZ | PUBLIC [#1] | 195.158.4.108:27061 | 0/24 | DAUGIAU | |
| UAARENA [CW/AUTOMIX] | 91.211.118.49:27026 | 0/12 | DAUGIAU | |
| █ HOTSPOT | ONLY DUST █ | 185.9.145.160:33333 | 0/32 | DAUGIAU | |
| 1#情怀CS混战qinghuaics.top | 159.75.53.16:27015 | 0/32 | DAUGIAU | |
| PrivateServ.NET Catch Mod | 144.76.213.34:27017 | 0/21 | DAUGIAU | |
| baza 10aa only | 185.9.145.160:29955 | 0/15 | DAUGIAU | |
| vol.team old school server | 84.23.35.179:27012 | 0/20 | DAUGIAU | |
| Bh'Kz | KreedZ And BunnyHop | Chile #2 | 186.67.240.91:20068 | 0/32 | DAUGIAU | |
| [DreamCS] SNIPE IT ONLY RESPAWN | 93.123.16.79:27021 | 0/32 | DAUGIAU | |
| DzG #Multi-1v1 Queue | 164.132.200.199:27024 | 0/12 | DAUGIAU | |
| KZ-Rush.ru #5 BioHNS | 212.109.192.181:27017 | 0/26 | DAUGIAU | |
| ღBest[KiLL]~Free[KILL]ღ | 46.174.52.94:22222 | 0/32 | DAUGIAU | |
| Премиум Паблик [18+] | 46.174.54.180:27015 | 0/32 | DAUGIAU | |
| HideNSeek | 45.144.155.7:27019 | 0/21 | DAUGIAU | |
| PUBLICO RESPAWN ~ Drunk-Gaming | 23.26.135.150:27059 | 0/32 | DAUGIAU | |
| • Побег из Дурки [14+] JailBreak Server • | 46.174.52.22:27235 | 0/20 | DAUGIAU | |
| #5 GameCS.com.br [4Pro] (27:03) @ServersBR.ne | 177.54.201.194:27019 | 0/32 | DAUGIAU | |
| #3 [-EP-]-ENERGY-CW | 62.122.214.122:27015 | 0/32 | DAUGIAU | |
| Proarmyleague Поле Смерти | 82.165.41.39:27015 | 1/32 | DAUGIAU | |
| MIX1.FIREON.RO | TS.FIREON.RO | 80.86.105.83:27015 | 0/14 | DAUGIAU | |
| Avangardia | 45.235.98.30:27573 | 0/32 | DAUGIAU | |
Šiuo metu veikia 4 474 CS 1.6 serverių, juose žaidžia 25 480 žaidėjų. Surikiuota pagal balsus ir žaidėjus, su dabartiniu žemėlapiu ir prisijungimu vienu paspaudimu.


