Šiuo metu veikia 4 647 CS 1.6 serverių, juose žaidžia 31 428 žaidėjų. Surikiuota pagal balsus ir žaidėjus, su dabartiniu žemėlapiu ir prisijungimu vienu paspaudimu.
CS 1.6 serveriai
Surikiuota pagal žaidėjų balsus, paskui pagal žaidėjus online. Topas ›
| Serveris | Adresas | Žaidėjai | Žaisti | Info |
|---|---|---|---|---|
| Cs.Air-Xtime.RO | 62.171.180.48:27015 | 0/32 | DAUGIAU | |
| vol.team #1 Public server | 84.23.35.179:27013 | 0/30 | DAUGIAU | |
| -[.40 cal ]- WARCRAFT3 | 108.181.1.219:27021 | 0/32 | DAUGIAU | |
| PaintBall.WtfCs.Com /Shop Level + VIP | 212.81.56.65:27015 | 0/32 | DAUGIAU | |
| BaseQ.fr | CS 1.6 FFA | 24/7 | 185.157.244.204:21003 | 0/32 | DAUGIAU | |
| -=30+=- Clan-Server 1: CS16 FUN www.30plus-cl | 85.14.201.75:27015 | 0/11 | DAUGIAU | |
| ams.kunst.cloud | 51.15.122.19:27015 | 0/24 | DAUGIAU | |
| ==> CS.ALEXONE.RO:27017 <== Server MIX/WAR2 N | 86.105.195.108:27017 | 0/32 | DAUGIAU | |
ZywOo Pulsar ZywOo The Chosen Mouse ![]() Pelė, kuria žaidžia ZywOo Team Vitality Pulsar ZywOo The Chosen Mouse As an Amazon Associate we earn from qualifying purchases. | ||||
| ==> CS.ALEXONE.RO:27025 <== Server MIX/WAR10 | 86.105.195.108:27025 | 0/32 | DAUGIAU | |
| ATD Viciados em IA | 69.62.100.215:27015 | 0/16 | DAUGIAU | |
| General's Server | 164.90.214.127:27015 | 0/32 | DAUGIAU | |
| [CSserv.ru] Новый сервер | 95.181.158.151:27010 | 0/10 | DAUGIAU | |
| Fast DL client | 46.174.52.26:27232 | 0/10 | DAUGIAU | |
| PMC Wagener | 93.91.163.29:27015 | 0/16 | DAUGIAU | |
| ONLY AZTEC 24/7 | AWP ON | 85.14.227.178:27015 | 0/32 | DAUGIAU | |
| [L]egacy # Valorant | 129.148.38.94:27015 | 0/16 | DAUGIAU | |
| SURF | 45.235.99.105:27592 | 0/16 | DAUGIAU | |
| -=???=- KUMPELTREFF revival Server | 213.109.161.34:27016 | 0/32 | DAUGIAU | |
| [RU] Local Universe 16+ | 89.179.73.33:4044 | 0/32 | DAUGIAU | |
| impossible Gaming * [DUST2 ONLY] | 91.212.121.162:27022 | 0/32 | DAUGIAU | |
| jirachi.org - RYANSROOM DEATHMATCH [100aa] | 135.148.54.33:27115 | 0/32 | DAUGIAU | |
| [DE] Gemuetliche Feierabendrunde | 176.116.18.193:27015 | 0/16 | DAUGIAU | |
| [C]ojedes [B]est [P]ug 2 | 104.156.247.42:27017 | 0/11 | DAUGIAU | |
| PrivateServ.NET Furien [Alien vs Predator] | 144.76.213.34:27023 | 0/32 | DAUGIAU | |
| IsF-Clan.com - Mansion - 24/7 cs_mansion | 136.243.174.101:27015 | 0/12 | DAUGIAU | |
| ИГРАЛЬСК [CSDM] | 202.181.188.140:27014 | 0/32 | DAUGIAU | |
| nN| Call911 CS 1.6 |www.noname.zone | 176.31.226.111:27020 | 0/24 | DAUGIAU | |
| Cs.Steams.Ro CS1.6 | 130.61.98.11:27015 | 0/32 | DAUGIAU | |
| Counter-Strike 1.6 Random Server #2 | 139.162.153.75:27016 | 0/32 | DAUGIAU | |
| Cs.HybridDeutz.Eu | 195.191.60.149:27015 | 0/32 | DAUGIAU | |
| AquariuS I - Classic | 78.107.58.75:27015 | 0/25 | DAUGIAU | |
| CS.LAFRAGURI.RO | STEAM Only | Anti-Cheat ON | 194.176.184.68:27015 | 0/26 | DAUGIAU | |
| [#2] Mata al Traidor - [Infiltrados Gaming] | 45.235.98.30:27749 | 0/14 | DAUGIAU | |
| Zulu Custom Maps | 88.214.59.95:27200 | 0/12 | DAUGIAU | |
| FragC.com # Auto-Mix 3 [NonSteam] םולש תבש | 181.214.214.176:10004 | 0/10 | DAUGIAU | |
| [EUROPE]Zombie Plague & Escape by HSNGaming.d | 116.202.156.245:27025 | 0/32 | DAUGIAU | |
| CS 1.6 | STB Maniacs | 80.74.24.142:30205 | 0/6 | DAUGIAU | |
| .:BIA:. Scoutz'n'Knivez - LowGrav | 5.9.113.141:27022 | 0/16 | DAUGIAU | |
| ------ SERVER TESTE CSDARK ------ | 217.156.22.55:27015 | 0/32 | DAUGIAU | |
| squallshideout | 162.248.93.22:27015 | 0/32 | DAUGIAU | |
| ZmOldSchool.G4A.RO [ZOMBIE PLAGUE 6.0] | 167.86.90.72:27013 | 0/32 | DAUGIAU | |
| CS 1.6 proudly hosted by StarNetworks | 176.9.44.235:27020 | 0/32 | DAUGIAU | |
| Coopera | 5.196.63.133:27015 | 0/24 | DAUGIAU | |
| RESPAWN.BLACKGAMES.RO #FUN | 212.81.58.58:27015 | 0/32 | DAUGIAU | |
| [GER]ReBooT Insane - Nostalgie Server (CS 1.6 | 37.27.105.77:27075 | 0/24 | DAUGIAU | |
| Monster | Public | 91.204.184.11:27015 | 0/32 | DAUGIAU | |
| facuarmo's server - Only AWP | 168.75.78.187:27018 | 0/32 | DAUGIAU | |
| MIX.BLACKGAMES.RO | 212.81.58.54:27015 | 0/14 | DAUGIAU | |
| [FR] PiwiTeam.Fr - AmxX - Surf DeathMatch | 178.33.251.3:27015 | 0/32 | DAUGIAU | |
| WARM | B-RUSH | 194.176.184.100:27015 | 0/14 | DAUGIAU | |

