Одоо 4 647 CS 1.6 сервер онлайн байна, тэдгээрт 31 428 тоглогч тоглож байна. Санал болон тоглогчдын тоогоор эрэмбэлсэн, одоогийн мап, нэг товшилтоор холбогдох боломжтой.
CS 1.6 серверүүд
Тоглогчдын саналаар, дараа нь онлайн тоглогчдын тоогоор эрэмбэлсэн. Шилдэг серверүүд ›
| Сервер | Хаяг | Тоглогчид | Тоглох | Info |
|---|---|---|---|---|
| AquariuS II - CSDM | 188.235.130.25:27016 | 0/25 | ДЭЛГЭРЭНГҮЙ | |
| |Elite Game| Элитные Зеки 14+|FREE HOOK| | 93.191.11.214:27067 | 0/15 | ДЭЛГЭРЭНГҮЙ | |
| Codeby Server | 62.173.140.174:13003 | 0/32 | ДЭЛГЭРЭНГҮЙ | |
| Wc3FT - ATAC PTB - SRV By OMLE | 93.164.63.51:27015 | 0/13 | ДЭЛГЭРЭНГҮЙ | |
| HLTV FragArena.pl | 51.83.214.101:52160 | 0/25 | ДЭЛГЭРЭНГҮЙ | |
| CS1.BG | POWER BOMBERMAN [FUNMOD] | 45.144.155.112:27023 | 0/16 | ДЭЛГЭРЭНГҮЙ | |
| Legend TEST | 37.230.162.88:27015 | 0/32 | ДЭЛГЭРЭНГҮЙ | |
| Counter-Strike 1.6 Server | 93.170.73.155:27000 | 0/32 | ДЭЛГЭРЭНГҮЙ | |
![]() dev1ce aims with this mouse ZOWIE EC2As an Amazon Associate we earn from qualifying purchases. | ||||
| [ZM] NEW WORLD ••• Зона Отчуждения [© 2026] • | 46.174.53.110:27015 | 0/32 | ДЭЛГЭРЭНГҮЙ | |
| #01 PUBLICO | 45.235.98.222:27550 | 0/32 | ДЭЛГЭРЭНГҮЙ | |
| #04 AUTOMIX | 45.235.98.222:27554 | 0/32 | ДЭЛГЭРЭНГҮЙ | |
| -Ve'iMp5 | Negative Impact Clan Server | 3.111.11.160:27015 | 0/16 | ДЭЛГЭРЭНГҮЙ | |
| LambdaDecay.com :: Classic FFA [DE] | 130.61.176.224:37016 | 0/12 | ДЭЛГЭРЭНГҮЙ | |
| 枪打出头鸟3服 | 49.233.30.244:8888 | 0/20 | ДЭЛГЭРЭНГҮЙ | |
| LambdaDecay.com :: Demolition Casual [DE] | 130.61.176.224:37028 | 0/16 | ДЭЛГЭРЭНГҮЙ | |
| LambdaDecay.com :: Demolition Tourney [DE] | 130.61.176.224:37027 | 0/16 | ДЭЛГЭРЭНГҮЙ | |
| 生化狂潮-6图 #6 | 121.43.132.185:18600 | 0/32 | ДЭЛГЭРЭНГҮЙ | |
| LambdaDecay.com :: Hostage Casual [DE] | 130.61.176.224:37029 | 0/16 | ДЭЛГЭРЭНГҮЙ | |
| LambdaDecay.com :: Dust Tourney [DE] | 130.61.176.224:37026 | 0/16 | ДЭЛГЭРЭНГҮЙ | |
| LambdaDecay.com :: Dust Casual [DE] | 130.61.176.224:37025 | 0/16 | ДЭЛГЭРЭНГҮЙ | |
| LambdaDecay.com :: Hostage Tourney [DE] | 130.61.176.224:37030 | 0/16 | ДЭЛГЭРЭНГҮЙ | |
| 无限黎明-1 | 47.98.180.200:18656 | 0/32 | ДЭЛГЭРЭНГҮЙ | |
| Legend 災厄之章服 Q群834754040 [Zscenario] | 103.37.44.175:27018 | 0/10 | ДЭЛГЭРЭНГҮЙ | |
| 无限黎明-2 | 47.98.180.200:18649 | 0/32 | ДЭЛГЭРЭНГҮЙ | |
| Hosted by Entrysoft | 51.195.74.7:27015 | 0/32 | ДЭЛГЭРЭНГҮЙ | |
| MIX-AREA 1 | TS.CSAREA.RO | | 54.37.95.23:27015 | 0/14 | ДЭЛГЭРЭНГҮЙ | |
| Пушки 5лвл Лазеры Раздатчики Забор | 95.181.158.147:27018 | 0/10 | ДЭЛГЭРЭНГҮЙ | |
| PETROVSKY | 93.191.11.211:27130 | 0/10 | ДЭЛГЭРЭНГҮЙ | |
| CartelAuto | 62.84.96.173:27015 | 0/16 | ДЭЛГЭРЭНГҮЙ | |
| -=Krankussy=- | 152.70.173.165:27015 | 0/16 | ДЭЛГЭРЭНГҮЙ | |
| www.kick.lv | 146.59.7.164:27028 | 0/12 | ДЭЛГЭРЭНГҮЙ | |
| CS 1.6 - 1000FPS Server | 45.235.99.18:27045 | 0/12 | ДЭЛГЭРЭНГҮЙ | |
| www.kick.lv | 146.59.7.164:27030 | 0/12 | ДЭЛГЭРЭНГҮЙ | |
| Magyar cskozosseg teszt szerver | cskozosseg. | 78.47.132.125:27027 | 0/22 | ДЭЛГЭРЭНГҮЙ | |
| www.kick.lv | 146.59.7.164:27029 | 0/12 | ДЭЛГЭРЭНГҮЙ | |
| OneFrag.ru | Classic [18+] | 93.191.11.210:27029 | 0/10 | ДЭЛГЭРЭНГҮЙ | |
| www.kick.lv | 146.59.7.164:27027 | 0/12 | ДЭЛГЭРЭНГҮЙ | |
| ПОБЕГ ИЗ ШКОЛЫ 12+ | 37.230.228.96:27016 | 0/32 | ДЭЛГЭРЭНГҮЙ | |
| El server del H fruta y merk | 45.235.98.247:27050 | 0/12 | ДЭЛГЭРЭНГҮЙ | |
| Digital Charging Solutions Game Night | 136.243.79.76:27015 | 0/16 | ДЭЛГЭРЭНГҮЙ | |
| Los Pibes de Uranga 24/7 | 45.235.99.18:27018 | 0/20 | ДЭЛГЭРЭНГҮЙ | |
| Twoj serwer ^ 1shot1kill.pl | 145.239.237.108:27055 | 0/4 | ДЭЛГЭРЭНГҮЙ | |
| #01 SERVER DE RESPALDO | WGAMERS.COM.AR con l | 45.235.98.48:27050 | 0/8 | ДЭЛГЭРЭНГҮЙ | |
| UART | 95.216.175.145:27015 | 0/24 | ДЭЛГЭРЭНГҮЙ | |
| UIM_server | 164.152.63.14:27015 | 0/16 | ДЭЛГЭРЭНГҮЙ | |
| ZOMBIE ESCAPE 5.0 [CERRADO] ~ Drunk-Gaming | 23.26.135.150:27050 | 0/32 | ДЭЛГЭРЭНГҮЙ | |
| ГЕРОЇ УКРАЇНИ © | 91.211.118.77:27033 | 0/10 | ДЭЛГЭРЭНГҮЙ | |
| faron@pukawka.pl | 193.33.176.47:27095 | 0/14 | ДЭЛГЭРЭНГҮЙ | |
| TESTE E ALUGUE-ME | @CLANSERVERS.COM.BR | 104.234.65.245:27420 | 0/12 | ДЭЛГЭРЭНГҮЙ | |
| pcw by mueller | 45.146.252.252:27015 | 0/11 | ДЭЛГЭРЭНГҮЙ | |

