Pro gameři › HSK
HSK nastavení CS2
HSK (bez týmu / konec kariéry) hraje s citlivostí 0.7 na 800 DPI (eDPI 560), rozlišení 1024x768 4:3. Crosshair kód, myš Logitech G PRO Wireless, monitor a další výbava. Nastavení k 17. 11. 2018
Myš a citlivost
| DPI | 800 |
|---|---|
| Citlivost ve hře | 0.7 |
| eDPI | 560 |
| Zoom citlivost | 0.7 |
| Polling rate myši | 1000 Hz |
| Citlivost Windows | 6 |
| Raw input | On |
Obraz
| Rozlišení | 1024x768 |
|---|---|
| Poměr stran | 4:3 |
| Roztažení | Black bars |
| Obnovovací frekvence | 144 Hz |
Výbava
| Myš | Logitech G PRO Wireless Cena na Alze |
|---|---|
| Monitor | BenQ XL2430T Cena na Alze |
| Klávesnice | Logitech G PRO Cena na Alze |
| Podložka | Logitech G640 Cena na Alze |
O hráči
| Jméno | Kim Hae-seong |
|---|---|
| Tým | bez týmu / konec kariéry |
| Role | AWPer, IGL |
| Země | Jižní Korea |
| Věk | 32 let |
| Hry | CS:GO |
Podobné nastavení má
| Hráč | Tým | Role | Myš | DPI | Citlivost | eDPI | Zoom | Hz | Rozlišení | Monitor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bajmiwalczaki · Logitech G PRO Wireless | walczaki | Rifler | Logitech G PRO Wireless | 800 | 0.7 | 560 | 1.1 | 240 | 1280x960 | ZOWIE XL2546 |
| karriganTeam Falcons · SteelSeries Rival 3 Wireless | Team Falcons | IGL, Entry | SteelSeries Rival 3 Wireless | 400 | 1.4 | 560 | 1 | 240 | 1600x1024 | ZOWIE XL2546 |
| KRIMZEYEBALLERS · ZOWIE EC2 | EYEBALLERS | Support | ZOWIE EC2 | 400 | 1.4 | 560 | 1 | 240 | 1280x960 | ZOWIE XL2546 |
| alexIberian Soul · VAXEE ZYGEN NP-01 | Iberian Soul | IGL, Rifler | VAXEE ZYGEN NP-01 | 400 | 1.4 | 560 | 1 | 240 | 1280x960 | ZOWIE XL2546 |
| guishorroLUNA Esports · Logitech MX518 Legendary | LUNA Esports | Entry, AWPer | Logitech MX518 Legendary | 400 | 1.4 | 560 | 1 | 240 | 1440x900 | ZOWIE XL2546 |
| tucksGround Zero Gaming · Logitech G PRO X SUPERLIGHT | Ground Zero Gaming | Trenér | Logitech G PRO X SUPERLIGHT | 800 | 0.7 | 560 | 1 | 240 | 1280x960 | ZOWIE XL2546 |
| cmtryAstralis · Logitech G PRO X SUPERLIGHT | Astralis | AWPer, Rifler | Logitech G PRO X SUPERLIGHT | 800 | 0.7 | 560 | 1 | 240 | 1024x768 | ZOWIE XL2546K |
| leo_drkPulsar Xlite Wireless V2 | Rifler | Pulsar Xlite Wireless V2 | 400 | 1.4 | 560 | 240 | 1280x1024 | ZOWIE XL2546K |
Zdroj dat: Liquipedia – HSK (licence CC BY-SA 3.0), stránka upravena 22. 11. 2025.
