Pro gameři › Russ
Russ nastavení CS2
Russ (bez týmu / konec kariéry) hraje s citlivostí 1.8 na 400 DPI (eDPI 720), rozlišení 1280x800 16:10. Crosshair kód, myš ZOWIE EC1-B Divina, monitor a další výbava. Nastavení k 31. 10. 2020
Myš a citlivost
| DPI | 400 |
|---|---|
| Citlivost ve hře | 1.8 |
| eDPI | 720 |
| Polling rate myši | 1000 Hz |
| Citlivost Windows | 6 |
| Raw input | On |
Obraz
| Rozlišení | 1280x800 |
|---|---|
| Poměr stran | 16:10 |
| Roztažení | Stretched |
| Obnovovací frekvence | 240 Hz |
Crosshair
Příkazy do konzole
cl_crosshairstyle 4 cl_crosshairsize 2 cl_crosshairthickness 0.4 cl_crosshairgap -3 cl_crosshairdot 0 cl_crosshaircolor 1 cl_crosshairalpha 255
Výbava
| Myš | ZOWIE EC1-B Divina Cena na Alze |
|---|---|
| Monitor | ZOWIE XL2540 Cena na Alze |
| Klávesnice | Corsair K65 LUX Cena na Alze |
| Sluchátka | HyperX Cloud II Cena na Alze |
| Podložka | ZOWIE GS-R Large Cena na Alze |
O hráči
| Jméno | Russel Mendes |
|---|---|
| Tým | bez týmu / konec kariéry |
| Role | AWPer |
| Země | Velká Británie |
| Věk | 28 let |
| Hry | CS:GO |
Podobné nastavení má
| Hráč | Tým | Role | Myš | DPI | Citlivost | eDPI | Zoom | Hz | Rozlišení | Monitor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NiKoTeam Falcons · Razer DeathAdder V3 Pro | Team Falcons | Entry | Razer DeathAdder V3 Pro | 1600 | 0.45 | 720 | 1 | 360 | 1024x768 | ZOWIE XL2566K |
| flamieRazer DeathAdder V2 | Rifler | Razer DeathAdder V2 | 400 | 1.8 | 720 | 1 | 240 | 1280x960 | ASUS ROG Swift PG259QN | |
| SZPEROBetclic Apogee Esports · ZOWIE EC2-B | Betclic Apogee Esports | Trenér | ZOWIE EC2-B | 800 | 0.9 | 720 | 240 | 1280x1024 | ZOWIE XL2546 | |
| matysG2 Esports · Razer Viper V3 Pro | G2 Esports | Rifler | Razer Viper V3 Pro | 800 | 0.9 | 720 | 1 | 240 | 1152x864 | ZOWIE XL2546K |
| Techno4KThe MongolZ · ZOWIE EC2-A | The MongolZ | Rifler | ZOWIE EC2-A | 400 | 1.8 | 720 | 0.95 | 240 | 1280x960 | ZOWIE XL2540 |
| HooXiAstralis · Glorious Model O- | Astralis | IGL, Entry | Glorious Model O- | 400 | 1.8 | 720 | 240 | 1600x900 | ZOWIE XL2546 | |
| innocentLogitech G703 LIGHTSPEED | IGL, Entry | Logitech G703 LIGHTSPEED | 800 | 0.9 | 720 | 360 | 1280x960 | ASUS ROG SWIFT PG259QN | ||
| sycroneMOUZ · ZOWIE S1 | MOUZ | Trenér | ZOWIE S1 | 400 | 1.8 | 720 | 1 | 240 | 1920x1080 | ZOWIE by BenQ XL2546 |
Zdroj dat: Liquipedia – Russ (licence CC BY-SA 3.0), stránka upravena 17. 1. 2026.
