4 647 serwerów CS 1.6 online, na nich 31 428 graczy. Kolejność według głosów i liczby graczy, aktualna mapa i połączenie jednym kliknięciem.
Serwery CS 1.6
Kolejność według głosów graczy, potem według liczby graczy online. Ranking ›
| Serwer | Adres | Gracze | Graj | Info |
|---|---|---|---|---|
| E1 Public | 89.168.70.204:27015 | 0/21 | SZCZEGÓŁY | |
| Антискука 18+ | 46.174.52.2:27212 | 0/32 | SZCZEGÓŁY | |
| StrikeCore.eu | Classic | 5.75.232.159:27015 | 0/32 | SZCZEGÓŁY | |
| --=MARIUKE=-- | 213.252.246.105:27015 | 0/32 | SZCZEGÓŁY | |
| MIX2.CSDARK.RO #TS.CSDARK.RO | 217.156.22.58:27015 | 0/14 | SZCZEGÓŁY | |
| KGB CS1.6 Zagreb Demo | 82.29.125.129:27016 | 0/32 | SZCZEGÓŁY | |
| NetKings.de CS1.6 | 85.215.195.150:27015 | 0/32 | SZCZEGÓŁY | |
| TEAMPLAY || PUBLIC 2008 | 88.204.56.31:27015 | 0/32 | SZCZEGÓŁY | |
![]() Słuchawki, w których gra shox Corsair HS60 PROAs an Amazon Associate we earn from qualifying purchases. | ||||
| Requiem Zombie Escape | FastDL | Free VIP | x | 45.76.81.58:27015 | 0/32 | SZCZEGÓŁY | |
| [PRESS-CS] Беги-беги - не убежишь [JailBreak] | 46.174.50.162:27015 | 0/32 | SZCZEGÓŁY | |
| • Nuke-Nemesis | Knife | [Minigames+Duels] | 91.212.121.162:27017 | 0/32 | SZCZEGÓŁY | |
| CS-BG.ORG - [Aggressive Respawn] | 91.212.121.162:27021 | 0/32 | SZCZEGÓŁY | |
| War3FT CTF Biohazard Respawn | 91.212.121.162:27026 | 0/32 | SZCZEGÓŁY | |
| Cs-Effect.RU | Лайтовый PUB | 46.174.52.216:27015 | 0/32 | SZCZEGÓŁY | |
| CSDM Пушки и Лазеры | 46.174.52.227:27016 | 0/32 | SZCZEGÓŁY | |
| [NoSteam] OldSchool Counter-Strike 1.6 Classi | 92.5.52.154:27015 | 0/32 | SZCZEGÓŁY | |
| ArexHost CS 1.6 TEST 2 | 46.174.52.227:27018 | 0/32 | SZCZEGÓŁY | |
| [CSserv.ru] Новый сервер | 93.191.11.210:27020 | 0/32 | SZCZEGÓŁY | |
| {/} D-SERV PLATFORM {/} | 46.4.77.125:27033 | 0/32 | SZCZEGÓŁY | |
| ZYNORA.TR CS 1.6 PUBL!C SERVER | 49.12.205.76:27015 | 0/32 | SZCZEGÓŁY | |
| | 72nd Street | Supply Depot - assault 24-7 | 152.53.161.235:27016 | 0/24 | SZCZEGÓŁY | |
| | 72nd Street | Aim District - aim . awp . fy | 152.53.161.235:27017 | 0/24 | SZCZEGÓŁY | |
| Kamyansxke BadBoys | 173.242.55.141:27015 | 0/32 | SZCZEGÓŁY | |
| StrikeCore.eu | Ultimate Dust2 | 5.75.232.159:27016 | 0/32 | SZCZEGÓŁY | |
| [TR] AY-YILDIZ AWP - MALATYALI - Deathrun | 77.90.26.8:27017 | 0/32 | SZCZEGÓŁY | |
| JoinGame.kz Game Hosting | 79.143.20.195:27051 | 0/10 | SZCZEGÓŁY | |
| Classic 2026 | 20.71.245.176:27015 | 0/32 | SZCZEGÓŁY | |
| [HUN] Dávidka 1.6 szervere | 212.37.70.70:27020 | 0/32 | SZCZEGÓŁY | |
| [БАЙ ГАНЬО EA SPORTS] D2 Only 1000FPS | 78.128.65.48:27016 | 0/32 | SZCZEGÓŁY | |
| Новый Сервер от MyArena.ru | 46.174.50.10:27208 | 0/32 | SZCZEGÓŁY | |
| 亗 DZPEEK | [1v1] Queue 亗 | 51.255.36.108:27017 | 0/12 | SZCZEGÓŁY | |
| AllStyle.Laleagane.Ro | 194.62.122.50:27015 | 0/32 | SZCZEGÓŁY | |
| Zombie Plague by PrivateServ.NET | 37.27.117.148:27019 | 0/6 | SZCZEGÓŁY | |
| Golden-Strike - DeathMatch | 54.36.108.62:27016 | 0/24 | SZCZEGÓŁY | |
| |͇̿T͇̿B͇̿|.::НЕЖНО, НО БОЛЬНО::. © | 46.174.49.198:27015 | 0/32 | SZCZEGÓŁY | |
| #01 [UnS] Zombie Nightfall - FastDLS - uns-ga | 45.235.98.30:27530 | 0/32 | SZCZEGÓŁY | |
| CSHOST.COM.UA |REHLDS| | 91.211.118.156:27028 | 0/10 | SZCZEGÓŁY | |
| : : Starters : : Classic CS Server / 512-t | 138.75.67.180:27815 | 0/32 | SZCZEGÓŁY | |
| old buddys | Match Server | 5.42.223.15:27008 | 0/18 | SZCZEGÓŁY | |
| U l t i M a t e | Match Server | 5.42.223.15:27003 | 0/20 | SZCZEGÓŁY | |
| #02 LwF » Capture The Flag [v2.0] | fb.com/gr | 74.91.112.2:27010 | 0/32 | SZCZEGÓŁY | |
| Hitbox.lt | Public Classic | 45.81.252.150:27015 | 0/32 | SZCZEGÓŁY | |
| [KG] TECHNOPARK.GG • Bishkek • DEATHMATCH 24/ | 95.215.244.166:27015 | 0/24 | SZCZEGÓŁY | |
| Urban Pulse Public #1 | 93.114.82.47:27017 | 0/32 | SZCZEGÓŁY | |
| Cs-Imperia.uz | Clan-WAR #1 | 94.158.55.141:27013 | 0/32 | SZCZEGÓŁY | |
| CSM.Dev | 108.53.220.114:27015 | 0/32 | SZCZEGÓŁY | |
| CS 1.6 Dobra | 86.125.225.196:27015 | 0/16 | SZCZEGÓŁY | |
| [BG]Gorna Classic [24/7]+FUN | 109.199.155.218:27016 | 0/32 | SZCZEGÓŁY | |
| Counter-Strike 1.6 Server | 213.239.219.245:27015 | 0/18 | SZCZEGÓŁY | |
| NOMAD MIX #1 | 5x5 CLANWAR | KG | 95.215.244.126:27015 | 0/20 | SZCZEGÓŁY | |

