Ustawienia pro › crank
Ustawienia crank w CS2
crank (bez drużyny / koniec kariery) gra na czułości 2.2 i 400 DPI (880 eDPI), rozdzielczość 1024x768 4:3. Kod celownika, myszka ZOWIE EC2-A, monitor i reszta sprzętu. Ustawienia z 25.02.2019
Pobierz config gracza CS2 · CS 1.6
Myszka i czułość
| DPI | 400 |
|---|---|
| Czułość w grze | 2.2 |
| eDPI | 880 |
| Częstotliwość myszki | 1000 Hz |
| Czułość Windows | 6 |
| Raw input | On |
Obraz
| Rozdzielczość | 1024x768 |
|---|---|
| Proporcje | 4:3 |
| Skalowanie | Stretched |
| Odświeżanie | 240 Hz |
Celownik
Komendy do konsoli
cl_crosshairstyle 4 cl_crosshairsize 1 cl_crosshairthickness 0.4 cl_crosshairgap -2 cl_crosshairdot 1 cl_crosshaircolor 5 cl_crosshairalpha 250
Sprzęt
| Myszka | ZOWIE EC2-A Sprawdź cenę |
|---|---|
| Monitor | Acer XF250Q Sprawdź cenę |
| Klawiatura | HyperX Alloy FPS Sprawdź cenę |
| Słuchawki | HyperX Cloud Alpha Sprawdź cenę |
| Podkładka | HyperX FURY Pro Sprawdź cenę |
O graczu
| Imię i nazwisko | Michał Krystyniak |
|---|---|
| Drużyna | bez drużyny / koniec kariery |
| Rola | Rifler |
| Kraj | Polska |
| Wiek | 28 lat |
| Gry | CS:GO |
Podobne ustawienia
| Gracz | Drużyna | Rola | Myszka | DPI | Sens | eDPI | Zoom | Hz | Rozdzielczość | Monitor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fribergJohnny Speeds · ZOWIE EC2-A | Johnny Speeds | Trener | ZOWIE EC2-A | 800 | 1.1 | 880 | 1 | 240 | 1280x960 | ZOWIE XL2546 |
| AerialZOWIE EC2-A | Entry | ZOWIE EC2-A | 400 | 2.2 | 880 | 1 | 240 | 1024x768 | ASUS ROG SWIFT PG258Q | |
| imoRREternal Fire · ZOWIE EC2-A | Eternal Fire | Rifler, AWPer | ZOWIE EC2-A | 400 | 2.2 | 880 | 240 | 1280x960 | ZOWIE XL2540 | |
| FalleNFURIA · ZOWIE EC1-A | FURIA | IGL, Rifler | ZOWIE EC1-A | 400 | 2.2 | 880 | 1.2 | 240 | 1024x768 | Alienware AW2518HF |
| coldzeraLogitech G PRO X SUPERLIGHT 2 | Lurker, AWPer | Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2 | 800 | 1.1 | 880 | 1 | 240 | 1280x1024 | ZOWIE XL2546 | |
| TeSeSTeam Falcons · Logitech G PRO Wireless | Team Falcons | Entry | Logitech G PRO Wireless | 800 | 1.1 | 880 | 0.9 | 240 | 1280x960 | ZOWIE XL2546 |
| REZGamerLegion · Logitech G PRO X SUPERLIGHT | GamerLegion | Rifler, AWPer | Logitech G PRO X SUPERLIGHT | 400 | 2.2 | 880 | 0.8 | 240 | 1280x960 | ASUS ROG Swift PG258Q |
| MAJ3RAurora Gaming · ZOWIE FK2 | Aurora Gaming | IGL, Rifler | ZOWIE FK2 | 400 | 2.2 | 880 | 240 | 1024x768 | ZOWIE XL2540 |
Źródło danych: Liquipedia – Crank (licencja CC BY-SA 3.0), strona edytowana 2.04.2026. Jako partner Amazon zarabiamy na kwalifikujących się zakupach.
