Ustawienia pro › DILLION1
Ustawienia DILLION1 w CS2
DILLION1 (bez drużyny / koniec kariery) gra na czułości 0.95 i 800 DPI (760 eDPI), rozdzielczość 1280x960 4:3. Kod celownika, myszka ZOWIE EC1-B, monitor i reszta sprzętu. Ustawienia z 6.08.2022
Pobierz config gracza CS2 · CS 1.6
Myszka i czułość
| DPI | 800 |
|---|---|
| Czułość w grze | 0.95 |
| eDPI | 760 |
| Czułość zooma | 1 |
| Częstotliwość myszki | 1000 Hz |
| Czułość Windows | 6 |
| Raw input | 1 |
Obraz
| Rozdzielczość | 1280x960 |
|---|---|
| Proporcje | 4:3 |
| Skalowanie | Stretched |
| Odświeżanie | 240 Hz |
Celownik
CSGO-Os7Le-7rGP7-2iOjF-BoYyV-5EWzE
W grze: Ustawienia → Gra → Celownik → Udostępnij lub importuj → wklej kod.
Komendy do konsoli
cl_crosshairstyle 5 cl_crosshairsize 1 cl_crosshairthickness 0 cl_crosshairgap -2 cl_crosshair_drawoutline 0 cl_crosshair_outlinethickness 0.5 cl_crosshaircolor 5 cl_crosshaircolor_r 255 cl_crosshaircolor_g 255 cl_crosshaircolor_b 255 cl_crosshairusealpha 1 cl_crosshairalpha 255 cl_crosshairdot 1 cl_crosshair_t 0 cl_crosshairgap_useweaponvalue 0 cl_crosshair_recoil 0
Sprzęt
| Myszka | ZOWIE EC1-B Sprawdź cenę |
|---|---|
| Monitor | ZOWIE XL2546K Sprawdź cenę |
| Klawiatura | HyperX Alloy Origins Sprawdź cenę |
| Słuchawki | HyperX Cloud II Sprawdź cenę |
| Podkładka | SteelSeries QcK Heavy Sprawdź cenę |
O graczu
| Imię i nazwisko | Juan Reyes |
|---|---|
| Drużyna | bez drużyny / koniec kariery |
| Rola | AWPer, Entry |
| Kraj | Uruguay |
| Wiek | 30 lat |
| Gry | CS:GO |
Podobne ustawienia
| Gracz | Drużyna | Rola | Myszka | DPI | Sens | eDPI | Zoom | Hz | Rozdzielczość | Monitor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jRInner Circle Esports · ZOWIE EC1-B | Inner Circle Esports | Rifler | ZOWIE EC1-B | 800 | 1 | 800 | 1 | 240 | 1440x1080 | ZOWIE XL2546 |
| JWEYEBALLERS · ZOWIE EC2 | EYEBALLERS | AWPer | ZOWIE EC2 | 400 | 1.9 | 760 | 0.9 | 240 | 1280x960 | ZOWIE XL2546 |
| AleksibNatus Vincere · Logitech G PRO Wireless | Natus Vincere | IGL | Logitech G PRO Wireless | 800 | 0.95 | 760 | 240 | 1440x1080 | ZOWIE XL2546 | |
| NBK-Xtrfy MZ1 | Xtrfy MZ1 | 800 | 0.95 | 760 | 1 | 240 | 1600x1024 | ZOWIE XL2546 | ||
| Snaxgl · Endgame Gear OP1 | gl | IGL, Rifler | Endgame Gear OP1 | 400 | 1.9 | 760 | 0.93 | 360 | 1024x768 | ZOWIE XL2566K |
| AdreNNOVAQ · ZOWIE FK1 | NOVAQ | ZOWIE FK1 | 400 | 1.9 | 760 | 0.85 | 240 | 1024x768 | ZOWIE XL2546 | |
| TACORazer Viper Ultimate | IGL, Support | Razer Viper Ultimate | 400 | 1.9 | 760 | 1 | 240 | 1152x864 | ZOWIE XL2546 | |
| bodyyOG · VAXEE ZYGEN NP-01 | OG | IGL, Rifler | VAXEE ZYGEN NP-01 | 400 | 1.9 | 760 | 240 | 1024x768 | ZOWIE XL2546K |
Źródło danych: Liquipedia – DILLION1 (licencja CC BY-SA 3.0), strona edytowana 16.12.2025. Jako partner Amazon zarabiamy na kwalifikujących się zakupach.
