Ustawienia pro › Hiko
Ustawienia Hiko w CS2
Hiko (bez drużyny / koniec kariery) gra na czułości 1.07 i 1600 DPI (1712 eDPI), rozdzielczość 1680x1506. Kod celownika, myszka Razer Orochi V2, monitor i reszta sprzętu. Ustawienia z 22.07.2021
Pobierz config gracza CS2 · CS 1.6
Myszka i czułość
| DPI | 1600 |
|---|---|
| Czułość w grze | 1.07 |
| eDPI | 1712 |
| Częstotliwość myszki | 1000 Hz |
| Czułość Windows | 6 |
| Raw input | On |
Obraz
| Rozdzielczość | 1680x1506 |
|---|---|
| Skalowanie | Black bars |
| Odświeżanie | 360 Hz |
Sprzęt
| Myszka | Razer Orochi V2 Sprawdź cenę |
|---|---|
| Monitor | Alienware AW2521H Sprawdź cenę |
| Klawiatura | MK Disco Sprawdź cenę |
| Słuchawki | JBL Quantum 400 Sprawdź cenę |
| Podkładka | ZOWIE G-SR Sprawdź cenę |
O graczu
| Imię i nazwisko | Spencer Martin |
|---|---|
| Drużyna | bez drużyny / koniec kariery |
| Rola | Lurker |
| Kraj | USA |
| Wiek | 36 lat |
| Gry | CS 1.6, CS:GO |
Podobne ustawienia
| Gracz | Drużyna | Rola | Myszka | DPI | Sens | eDPI | Zoom | Hz | Rozdzielczość | Monitor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MaSvAlmagic · Logitech G PRO X SUPERLIGHT | magic | Rifler | Logitech G PRO X SUPERLIGHT | 800 | 2.14 | 1712 | 0.83 | 240 | 1024x768 | ZOWIE XL2540K |
| lesswillVAXEE XE-S Wireless | Rifler | VAXEE XE-S Wireless | 800 | 2.1 | 1680 | 240 | 1280x960 | ZOWIE XL2546 | ||
| PeepingLudens Gecko · Finalmouse UltralightX | Ludens Gecko | Rifler | Finalmouse UltralightX | 1600 | 1.05 | 1680 | 1 | 240 | 1600x1024 | ZOWIE XL2540K |
| DannyGMicrosoft Bluetooth Mouse | Rifler | Microsoft Bluetooth Mouse | 800 | 2.2 | 1760 | 1 | 144 | 1280x1024 | ZOWIE XL2411P | |
| foxSAW · VAXEE XE | SAW | IGL, AWPer | VAXEE XE | 400 | 4 | 1600 | 1 | 240 | 1024x768 | ASUS ROG Strix XG258Q |
| piriajrpaiN Gaming · Logitech G PRO Wireless | paiN Gaming | Entry | Logitech G PRO Wireless | 800 | 2 | 1600 | 1 | 240 | 1280x960 | ZOWIE XL2546 |
| snavTeam Voca · Razer Viper Ultimate | Team Voca | IGL | Razer Viper Ultimate | 800 | 2 | 1600 | 1 | 240 | 1280x960 | ZOWIE XL2540 |
| MisfitLogitech G PRO X SUPERLIGHT 2 | AWPer | Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2 | 800 | 2.25 | 1800 | 1.4 | 360 | 1280x960 | ASUS ROG Swift PG259QN |
Źródło danych: Liquipedia – Hiko (licencja CC BY-SA 3.0), strona edytowana 22.11.2025. Jako partner Amazon zarabiamy na kwalifikujących się zakupach.
