Ustawienia pro › massacRe
Ustawienia massacRe w CS2
massacRe (bez drużyny / koniec kariery) gra na czułości 1.1 i 800 DPI (880 eDPI), rozdzielczość 1024x768 4:3. Kod celownika, myszka ZOWIE EC2-A, monitor i reszta sprzętu. Ustawienia z 1.08.2020
Pobierz config gracza CS2 · CS 1.6
Myszka i czułość
| DPI | 800 |
|---|---|
| Czułość w grze | 1.1 |
| eDPI | 880 |
| Czułość zooma | 1 |
| Częstotliwość myszki | 1000 Hz |
| Czułość Windows | 6 |
| Raw input | On |
Obraz
| Rozdzielczość | 1024x768 |
|---|---|
| Proporcje | 4:3 |
| Skalowanie | Stretched |
| Odświeżanie | 144 Hz |
Celownik
Komendy do konsoli
cl_crosshairstyle 4 cl_crosshairsize 3 cl_crosshairthickness 1 cl_crosshairgap -3 cl_crosshairdot 0 cl_crosshaircolor 0 cl_crosshairalpha 255
Sprzęt
| Myszka | ZOWIE EC2-A Sprawdź cenę |
|---|---|
| Monitor | BenQ XL2411Z Sprawdź cenę |
| Klawiatura | Corsair K65 Sprawdź cenę |
| Słuchawki | HyperX Cloud II Sprawdź cenę |
| Podkładka | SteelSeries QcK Heavy Sprawdź cenę |
O graczu
| Imię i nazwisko | Dean Davids |
|---|---|
| Drużyna | bez drużyny / koniec kariery |
| Rola | Rifler |
| Kraj | South Africa |
| Wiek | 25 lat |
| Gry | CS:GO |
Podobne ustawienia
| Gracz | Drużyna | Rola | Myszka | DPI | Sens | eDPI | Zoom | Hz | Rozdzielczość | Monitor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fribergJohnny Speeds · ZOWIE EC2-A | Johnny Speeds | Trener | ZOWIE EC2-A | 800 | 1.1 | 880 | 1 | 240 | 1280x960 | ZOWIE XL2546 |
| AerialZOWIE EC2-A | Entry | ZOWIE EC2-A | 400 | 2.2 | 880 | 1 | 240 | 1024x768 | ASUS ROG SWIFT PG258Q | |
| imoRREternal Fire · ZOWIE EC2-A | Eternal Fire | Rifler, AWPer | ZOWIE EC2-A | 400 | 2.2 | 880 | 240 | 1280x960 | ZOWIE XL2540 | |
| FalleNFURIA · ZOWIE EC1-A | FURIA | IGL, Rifler | ZOWIE EC1-A | 400 | 2.2 | 880 | 1.2 | 240 | 1024x768 | Alienware AW2518HF |
| coldzeraLogitech G PRO X SUPERLIGHT 2 | Lurker, AWPer | Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2 | 800 | 1.1 | 880 | 1 | 240 | 1280x1024 | ZOWIE XL2546 | |
| TeSeSTeam Falcons · Logitech G PRO Wireless | Team Falcons | Entry | Logitech G PRO Wireless | 800 | 1.1 | 880 | 0.9 | 240 | 1280x960 | ZOWIE XL2546 |
| REZGamerLegion · Logitech G PRO X SUPERLIGHT | GamerLegion | Rifler, AWPer | Logitech G PRO X SUPERLIGHT | 400 | 2.2 | 880 | 0.8 | 240 | 1280x960 | ASUS ROG Swift PG258Q |
| MAJ3RAurora Gaming · ZOWIE FK2 | Aurora Gaming | IGL, Rifler | ZOWIE FK2 | 400 | 2.2 | 880 | 240 | 1024x768 | ZOWIE XL2540 |
Źródło danych: Liquipedia – MassacRe (licencja CC BY-SA 3.0), strona edytowana 22.11.2025. Jako partner Amazon zarabiamy na kwalifikujących się zakupach.
