Ustawienia pro › Słuchawki › JBL Quantum ONE
Którzy pro gracze używają JBL Quantum ONE
Słuchawki JBL Quantum ONE używa 9 profesjonalnych graczy Counter-Strike (0,5 % wszystkich, których śledzimy), 24. miejsce w rankingu.
Gracze z JBL Quantum ONE
| Gracz | Drużyna | Rola | Myszka | DPI | Sens | eDPI | Zoom | Hz | Rozdzielczość | Monitor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JWEYEBALLERS · ZOWIE EC2 | EYEBALLERS | AWPer | ZOWIE EC2 | 400 | 1.9 | 760 | 0.9 | 240 | 1280x960 | ZOWIE XL2546 |
| saffeepaiN Gaming · Logitech G PRO X SUPERLIGHT | paiN Gaming | AWPer | Logitech G PRO X SUPERLIGHT | 400 | 2 | 800 | 1 | 240 | 1280x960 | ZOWIE XL2546 |
| steelWithout a Roof · Logitech G703 | Without a Roof | Trener | Logitech G703 | 800 | 1.3 | 1040 | 240 | 1280x800 | ZOWIE XL2540 | |
| SvedjehedJohnny Speeds · Logitech G PRO Wireless | Johnny Speeds | Rifler | Logitech G PRO Wireless | 800 | 1 | 800 | 240 | 1280x960 | ZOWIE XL2540 | |
| SHiNEG2 Ares · ZOWIE S1 | G2 Ares | IGL | ZOWIE S1 | 800 | 0.79 | 632 | 0.85 | 240 | 1152x864 | ZOWIE XL2546 |
| SapecSökerorg · VAXEE ZYGEN NP-01 | Sökerorg | Entry | VAXEE ZYGEN NP-01 | 800 | 1.13 | 904 | 240 | 1280x960 | ZOWIE XL2546 | |
| flushaLogitech G703 LIGHTSPEED | Support | Logitech G703 LIGHTSPEED | 400 | 1.9 | 760 | 240 | 1024x768 | ZOWIE XL2546 | ||
| mimimimichaelaZOWIE FK2 | Rifler | ZOWIE FK2 | 800 | 1.1 | 880 | 240 | 1600x1024 | ZOWIE XL2546 | ||
| PeppzorZOWIE EC2-A | Support | ZOWIE EC2-A | 400 | 1.6 | 640 | 1 | 240 | 1280x960 | ZOWIE XL2546 |
Inne słuchawki marki JBL
Najpopularniejsze słuchawki
HyperX Cloud II 653 · Logitech G PRO X 232 · HyperX Cloud Alpha 108 · HyperX Cloud II Wireless 95 · Logitech G PRO 68 · Sennheiser Game Zero 55 · HyperX Cloud Alpha S 40 · HyperX Cloud III 35 · HyperX Cloud III Wireless 34 · Sennheiser GSP 600 30 · Logitech G PRO X Wireless 27 · HyperX Cloud Flight 25
